Capacités de Chaman
Chaque capacité de Chaman enseignée par le client bêta, rang par rang. Fixez un niveau de personnage et tous les nombres ci-dessous suivent ; tout ce que la bêta a modifié porte sa formulation Classic Era.
Build bêta 1.60.1.69913, comparé à Classic Era 1.15.9.69722. Lu dans le client le 22 septembre 2026.
45 sur 45 capacités
Tous les nombres ci-dessous sont donnés au niveau 60.
| Face à Classic Era | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 25 de Mana | 1,5 s | 40 m | ModifiéDès le départ | |||
| 1 | 10 | 15 de Mana | 1,5 s | 30 m | ModifiéDès le départ | |||
| 4 | 7 | 30 de Mana | Instantané | 6 s | 20 m | Modifié | ||
| 4 | 6 | 30 de Mana | Instantané | Modifié | ||||
| 6 | 1 | 6 % de Mana de base | Instantané | 15 s | Identique | |||
| 8 | 7 | 45 de Mana | Instantané | Modifié | ||||
| 8 | 6 | 15 de Mana | Instantané | 30 s | Identique | |||
| 10 | 6 | 55 de Mana | Instantané | 6 s | 20 m | Modifié | ||
| 10 | 6 | 25 de Mana | Instantané | Identique | ||||
| 10 | 5 | 25 de Mana | Instantané | Modifié | ||||
| 12 | 5 | 90 % de Mana de base | 10 s | 30 m | Identique | |||
| 12 | 5 | 95 de Mana | Instantané | 10 s | 30 m | Identique | ||
| 12 | 2 | 10 % de Mana de base | Instantané | 30 m | Identique | |||
| 16 | 1 | 9 % de Mana de base | Instantané | 30 m | Identique | |||
| 18 | 1 | 60 de Mana | Instantané | Modifié | ||||
| 20 | 1 | 3 s | Nouveau | |||||
| 20 | 4 | 115 de Mana | Instantané | 6 s | 20 m | Modifié | ||
| 20 | 1 | 100 de Mana | 3 s | Identique | ||||
| 20 | 5 | 40 de Mana | Instantané | Modifié | ||||
| 20 | 6 | 105 de Mana | 1,5 s | 40 m | Modifié | |||
| 20 | 1 | Instantané | Nouveau | |||||
| 22 | 1 | 9 % de Mana de base | Instantané | 30 m | Identique | |||
| 22 | 1 | 10 % de Mana de base | Instantané | Modifié | ||||
| 22 | 1 | 25 % de Mana de base | Instantané | 60 s | 30 m | Identique | ||
| 24 | 3 | 75 de Mana | Instantané | Modifié | ||||
| 26 | 4 | 230 de Mana | Instantané | Modifié | ||||
| 26 | 4 | 40 de Mana | Instantané | Modifié | ||||
| 28 | 3 | 75 de Mana | Instantané | Modifié | ||||
| 28 | 4 | 90 de Mana | Instantané | Modifié | ||||
| 30 | 1 | 3 s | Nouveau | |||||
| 30 | 1 | 6 % de Mana de base | Instantané | 15 s | Identique | |||
| 30 | 3 | 75 de Mana | Instantané | Modifié | ||||
| 30 | 2 | Instantané | 3 600 s | IdentiquePassif | ||||
| 30 | 4 | 90 de Mana | Instantané | Modifié | ||||
| 32 | 4 | 225 de Mana | 2 s | 6 s | 30 m | Modifié | ||
| 32 | 3 | 115 de Mana | Instantané | Modifié | ||||
| 34 | 1 | 65 de Mana | Instantané | Identique | ||||
| 36 | 3 | 115 de Mana | Instantané | Modifié | ||||
| ||||||||
| 38 | 1 | 10 % de Mana de base | Instantané | Modifié | ||||
| 40 | 1 | 3 s | Nouveau | |||||
| 40 | 3 | 260 de Mana | 2,5 s | 40 m | Modifié | |||
| 42 | 3 | 155 de Mana | Instantané | Modifié | ||||
| 48 | 2 | 30 de Mana | Instantané | 300 s | Modifié | |||
| 50 | 2 | 230 de Mana | 2,5 s | 10 s | 30 m | Nouveau | ||
| 50 | 2 | 300 de Mana | Instantané | 6 s | 40 m | Nouveau | ||
