Bonnes affaires WoW Forever sous la valeur du marché
Les annonces sous leur prix de vente habituel sur un marché WoW Forever, classées par l’or économisé, chacune avec l’âge de son scan.
Build du client 1.60.1.70888comparé à Classic Era 1.15.9.70576textes du jeu en anglais, tels que le client les fournit
Bonnes affaires sur ce marché
US PvPHorde
- Dernier scan
- Objets cotés
- 6 173
- Référence
- Prix habituel sur 7 jours
- Commission de l’hôtel des ventes
- 5 %
Sous la référence d’au moins
| Objet | Achat immédiat le plus bas | Annonces | Unités | Vendus/jour (estim.) | À ce prix | Référence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial Leather Helm | 50s 0c | 10 | 10 | non lu | 65s 13chabituel sur 7 joursPlus bas sur 7 jours 49s 0c | 23,2 % | 15s 13c | 11s 87c | |
| Gnomish Universal RemoteAfflux d’offre | 54s 98c | 113 | 113 | non lu | 70s 0chabituel sur 7 joursPlus bas sur 7 jours 42s 99c | 21,5 % | 15s 2c | 11s 52c | |
| Windchaser CloakAfflux d’offre | 59s 99c | 26 | 26 | non lu | 75s 0chabituel sur 7 joursPlus bas sur 7 jours 40s 0c | 20,0 % | 15s 1c | 11s 26c | |
| Long StaffAfflux d’offre | 55s 0c | 11 | 11 | non lu | 70s 0chabituel sur 7 joursPlus bas sur 7 jours 30s 0c | 21,4 % | 15s 0c | 11s 50c | |
| Silksand Circlet | 45s 0c | 8 | 8 | non lu | 60s 0chabituel sur 7 joursPlus bas sur 7 jours 45s 0c | 25,0 % | 15s 0c | 12s 0c | |
| Spicy SmoothieAfflux d’offre | 27s 0c | 6 | 170 | non lu | 42s 0chabituel sur 7 joursPlus bas sur 7 jours 27s 0c | 35,7 % | 15s 0c | 12s 90c | |
| Craftsman's Writ: Felcloth Boots | 6s 0c | 21 | 21 | non lu | 21s 0chabituel sur 7 joursPlus bas sur 7 jours 2s 0c | 71,4 % | 15s 0c | 13s 95c | |
| Spirit Cloak | 19s 90c | 8 | 8 | non lu | 34s 89chabituel sur 7 joursPlus bas sur 7 jours 6s 89c | 43,0 % | 14s 99c | 13s 25c | |
| Giant EggAfflux d’offre | 11s 99c | 227 | 1 700 | non lu | 26s 92chabituel sur 7 joursPlus bas sur 7 jours 9s 0c | 55,5 % | 14s 93c | 13s 58c | |
| Baked SalmonAfflux d’offre | 24s 0c | 13 | 737 | non lu | 38s 93chabituel sur 7 joursPlus bas sur 7 jours 24s 0c | 38,4 % | 14s 93c | 12s 98c | |
| Pattern: Skycaller's Mail Boots | 20s 0c | 21 | 21 | non lu | 34s 28chabituel sur 7 joursPlus bas sur 7 jours 13s 0c | 41,7 % | 14s 28c | 12s 57c | |
| Pink Dye | 14s 50c | 5 | 16 | non lu | 28s 65chabituel sur 7 joursPlus bas sur 7 jours 5s 0c | 49,4 % | 14s 15c | 12s 72c | |
| White Bandit MaskAfflux d’offre | 54s 88c | 87 | 87 | non lu | 69s 0chabituel sur 7 joursPlus bas sur 7 jours 39s 99c | 20,5 % | 14s 12c | 10s 67c | |
| Poached Sunscale Salmon | 4s 49c | 22 | 1 815 | non lu | 18s 60chabituel sur 7 joursPlus bas sur 7 jours 4s 48c | 75,9 % | 14s 11c | 13s 18c | |
| Major Healing PotionAfflux d’offre | 25s 94c | 119 | 678 | non lu | 39s 99chabituel sur 7 joursPlus bas sur 7 jours 16s 0c | 35,1 % | 14s 5c | 12s 5c | |
| Pattern: Gem-studded Leather Belt | 19s 0c | 23 | 23 | non lu | 33s 0chabituel sur 7 joursPlus bas sur 7 jours 10s 0c | 42,4 % | 14s 0c | 12s 35c | |
| Pattern: Trapper's Leather Helm | 11s 20c | 18 | 18 | non lu | 25s 0chabituel sur 7 joursPlus bas sur 7 jours 11s 20c | 55,2 % | 13s 80c | 12s 55c | |
| Cat Carrier (Siamese) | 28s 0c | 11 | 11 | non lu | 41s 67chabituel sur 7 joursPlus bas sur 7 jours 20s 0c | 32,8 % | 13s 67c | 11s 59c | |
| Gloves of Old | 18s 0c | 25 | 25 | non lu | 31s 64chabituel sur 7 joursPlus bas sur 7 jours 18s 0c | 43,1 % | 13s 64c | 12s 6c | |
| Living Essence | 35s 76c | 110 | 162 | non lu | 49s 22chabituel sur 7 joursPlus bas sur 7 jours 15s 0c | 27,4 % | 13s 46c | 11s 0c | |
| Craftsman's Writ: Guardian CloakAfflux d’offre | 15s 0c | 69 | 69 | non lu | 28s 33chabituel sur 7 joursPlus bas sur 7 jours 12s 0c | 47,0 % | 13s 33c | 11s 91c | |
| Craftsman's Writ: Advanced Target DummyAfflux d’offre | 44s 0c | 58 | 58 | non lu | 57s 0chabituel sur 7 joursPlus bas sur 7 jours 8s 0c | 22,8 % | 13s 0c | 10s 15c | |
| Objet 282713Afflux d’offre | 50s 0c | 15 | 15 | non lu | 63s 0chabituel sur 7 joursPlus bas sur 7 jours 44s 0c | 20,6 % | 13s 0c | 9s 85c | |
| Spidersilk Boots | 50s 25c | 74 | 74 | non lu | 63s 24chabituel sur 7 joursPlus bas sur 7 jours 40s 0c | 20,5 % | 12s 99c | 9s 83c | |
| Large Seaforium ChargeAfflux d’offre | 14s 0c | 15 | 163 | non lu | 26s 95chabituel sur 7 joursPlus bas sur 7 jours 9s 0c | 48,0 % | 12s 95c | 11s 60c | |
| Shellfish | 29s 95c | 39 | 295 | non lu | 42s 84chabituel sur 7 joursPlus bas sur 7 jours 19s 30c | 30,1 % | 12s 89c | 10s 75c | |
| IcecapAfflux d’offre | 16s 92c | 122 | 1 049 | non lu | 29s 55chabituel sur 7 joursPlus bas sur 7 jours 7s 67c | 42,7 % | 12s 63c | 11s 15c | |
| Double Mail Coif | 41s 0c | 8 | 8 | non lu | 53s 56chabituel sur 7 joursPlus bas sur 7 jours 8s 0c | 23,4 % | 12s 56c | 9s 88c | |
| Craftsman's Writ: Iridescent Hammer | 2s 99c | 60 | 60 | non lu | 15s 32chabituel sur 7 joursPlus bas sur 7 jours 1s 99c | 80,5 % | 12s 33c | 11s 56c | |
| Craftsman's Writ: Golden Scale Coif | 12s 80c | 44 | 44 | non lu | 25s 0chabituel sur 7 joursPlus bas sur 7 jours 1s 99c | 48,8 % | 12s 20c | 10s 95c | |
| Plans: Thorium Armor | 37s 99c | 17 | 17 | non lu | 50s 0chabituel sur 7 joursPlus bas sur 7 jours 37s 99c | 24,0 % | 12s 1c | 9s 51c | |
| Imperial Leather Bracers | 46s 0c | 14 | 14 | non lu | 58s 0chabituel sur 7 joursPlus bas sur 7 jours 43s 0c | 20,7 % | 12s 0c | 9s 10c | |
| Spider Silk Slippers | 27s 0c | 55 | 55 | non lu | 39s 0chabituel sur 7 joursPlus bas sur 7 jours 20s 15c | 30,8 % | 12s 0c | 10s 5c | |
| Portable Bronze MortarAfflux d’offre | 43s 0c | 22 | 22 | non lu | 55s 0chabituel sur 7 joursPlus bas sur 7 jours 43s 0c | 21,8 % | 12s 0c | 9s 25c | |
| 26 Pound Catfish | 28s 0c | 8 | 8 | non lu | 40s 0chabituel sur 7 joursPlus bas sur 7 jours 28s 0c | 30,0 % | 12s 0c | 10s 0c | |
| Heavy Kodo Stew | 6s 0c | 6 | 145 | non lu | 18s 0chabituel sur 7 joursPlus bas sur 7 jours 5s 0c | 66,7 % | 12s 0c | 11s 10c | |
| Craftsman's Writ: Shadow Oil | 45s 0c | 16 | 16 | non lu | 57s 0chabituel sur 7 joursPlus bas sur 7 jours 21s 0c | 21,1 % | 12s 0c | 9s 15c | |
| Schematic: Tru-Trigger Frag Bomb | 10s 0c | 32 | 32 | non lu | 22s 0chabituel sur 7 joursPlus bas sur 7 jours 10s 0c | 54,5 % | 12s 0c | 10s 90c | |
| Scroll of Protection IVAfflux d’offre | 5s 95c | 55 | 69 | non lu | 17s 73chabituel sur 7 joursPlus bas sur 7 jours 5s 0c | 66,4 % | 11s 78c | 10s 89c | |
| Mithril SpursAfflux d’offre | 3s 0c | 39 | 418 | non lu | 14s 72chabituel sur 7 joursPlus bas sur 7 jours 3s 0c | 79,6 % | 11s 72c | 10s 98c | |
| Glowing Scorpid BloodAfflux d’offre | 25s 0c | 109 | 307 | non lu | 36s 67chabituel sur 7 joursPlus bas sur 7 jours 14s 50c | 31,8 % | 11s 67c | 9s 84c | |
| Pattern: White Bandit Mask | 16s 74c | 44 | 44 | non lu | 28s 39chabituel sur 7 joursPlus bas sur 7 jours 12s 99c | 41,0 % | 11s 65c | 10s 23c | |
| Dusky Leather Armor | 40s 99c | 56 | 56 | non lu | 52s 57chabituel sur 7 joursPlus bas sur 7 jours 39s 0c | 22,0 % | 11s 58c | 8s 95c | |
| Recipe: Invisibility PotionAfflux d’offre | 33s 0c | 131 | 131 | non lu | 44s 50chabituel sur 7 joursPlus bas sur 7 jours 20s 0c | 25,8 % | 11s 50c | 9s 27c | |
| Pattern: Trapper's Leather Armor | 29s 50c | 21 | 21 | non lu | 41s 0chabituel sur 7 joursPlus bas sur 7 jours 19s 99c | 28,1 % | 11s 50c | 9s 45c | |
| Objet 282717 | 20s 95c | 11 | 11 | non lu | 32s 0chabituel sur 7 joursPlus bas sur 7 jours 20s 0c | 34,5 % | 11s 5c | 9s 45c | |
| Pattern: Totemic Leather Pants | 9s 48c | 17 | 17 | non lu | 20s 50chabituel sur 7 joursPlus bas sur 7 jours 7s 0c | 53,8 % | 11s 2c | 9s 99c | |
| Orb of Power | 34s 0c | 9 | 9 | non lu | 45s 0chabituel sur 7 joursPlus bas sur 7 jours 30s 99c | 24,4 % | 11s 0c | 8s 75c | |
| The Shaft of Tsol | 14s 0c | 10 | 10 | non lu | 25s 0chabituel sur 7 joursPlus bas sur 7 jours 14s 0c | 44,0 % | 11s 0c | 9s 75c | |
| Craftsman's Writ: Big Voodoo MaskAfflux d’offre | 9s 0c | 57 | 57 | non lu | 20s 0chabituel sur 7 joursPlus bas sur 7 jours 4s 0c | 55,0 % | 11s 0c | 10s 0c |
Reventes au marchand
Des annonces sous le prix qu’un marchand paie pour l’objet. Achetez-les et revendez-les à un marchand : aucune commission de l’hôtel des ventes ne s’applique.
| Objet | Achat immédiat le plus bas | Le marchand paie | À ce prix | Bénéfice |
|---|---|---|---|---|
| Iron Grenade | 2s 71c | 5s 0c | 106 | 2g 42s 74c |
| 17 Pound Catfish | 16s 94c | 17s 0c | 30 | 1s 80c |
| Recipe: Wildvine Potion | 19s 90c | 20s 0c | 15 | 1s 50c |
| Speckled Shell Fragment | 9s 0c | 9s 3c | 39 | 1s 17c |
| Thick Murloc Scale | 4s 97c | 5s 0c | 36 | 1s 8c |
| Battlesmasher | 26s 80c | 26s 95c | 7 | 1s 5c |
| Merc Sword | 10s 38c | 10s 49c | 9 | 99c |
| Shadow Wand | 4s 40c | 4s 43c | 25 | 75c |
| Standard Scope | 5s 98c | 6s 0c | 37 | 74c |
| Linen Bag | 1s 95c | 2s 0c | 14 | 70c |
| Lifeless Stone | 3s 57c | 3s 60c | 16 | 48c |
| Intact Basilisk Spine | 3s 19c | 3s 20c | 42 | 42c |
| Plans: Polished Steel Boots | 10s 94c | 11s 0c | 7 | 42c |
| Thick Scaly Tail | 1s 54c | 1s 55c | 37 | 37c |
| Coarse Gorilla Hair | 6s 7c | 6s 8c | 34 | 34c |
| Schematic: Small Seaforium Charge | 1s 99c | 2s 0c | 26 | 26c |
| Plans: Golden Scale Cuirass | 10s 98c | 11s 0c | 12 | 24c |
| Journeyman's Stave | 4s 35c | 4s 39c | 6 | 24c |
| Long Tail Feather | 3s 1c | 3s 3c | 11 | 22c |
| Rotting Bear Carcass | 1s 66c | 1s 68c | 11 | 22c |
| 10 Pound Mud Snapper | 9s 99c | 10s 0c | 19 | 19c |
| Torn Furry Ear | 1s 74c | 1s 77c | 5 | 15c |
| 12 Pound Mud Snapper | 11s 99c | 12s 0c | 15 | 15c |
| 22 Pound Catfish | 21s 99c | 22s 0c | 7 | 7c |
| Bear Gall Bladder | 4s 97c | 4s 98c | 5 | 5c |
| Gelatinous Goo | 1s 94c | 1s 95c | 3 | 3c |
| Heavy Armor Kit | 6s 49c | 6s 50c | 3 | 3c |
Ce qui compte comme une bonne affaire
Un objet dont l’annonce la moins chère est au moins de la part choisie sous son prix de vente habituel, sur un marché qui en compte au moins 2 annonces et 7 unités.
Comment une bonne affaire est mesurée
- Le prix habituel est le prix de vente typique des 7 derniers jours quand le marché a des scans sur au moins deux jours ; sinon, c’est le prix des autres annonces du scan le plus récent.
- Chaque ligne indique auquel des deux elle a été comparée.
- L’or économisé compte jusqu’à 20 unités au prix le plus bas. Le chiffre de revente retire la taxe de l’hôtel des ventes.
- Les objets dont le prix habituel ne dépasse pas ce que paie un marchand sont écartés ; une annonce sous ce prix apparaît à part comme revente au marchand, sans taxe.
- Une ligne marquée afflux d’offre compte plus de deux fois la médiane des unités de la période : son prix habituel baisse peut-être, plutôt que l’annonce d’être bon marché.
- Chaque ligne affiche l’âge de son propre scan, son nombre d’annonces et sa quantité.
- Une bonne affaire n’est pas une promesse : une annonce peut être vendue ou retirée entre deux scans, et nous ne mesurons aucune vente, seulement les annonces qu’un scan a vues.
- L’équipement qui existe en variantes, comme « de l’ours », est écarté : chaque variante a son propre prix, affiché sur la page de l’objet.
Publicités
