Corroded Handguards
RareMailles
Corroded Handguards sur WoW Forever : achat immédiat le plus bas 14g 98s côté Alliance et 1g 24s côté Horde sur US PvE, 63 annonces dans 4 jeux de règles US, mis à jour chaque heure.
US PvE : aucun royaume choisi, cette page affiche donc un royaume avec des données récentes ; choisissez le vôtre pour le changer
Prix
Valeur marchande sur US PvE, Alliance
14g 98s 0c
- Achat immédiat le plus bas
- 14g 98s 0c
- Annonces
- 19
- Mis à jour toutes les heures depuis les données d’enchères régionales
- 57 échantillons
- Corroded Handguards
- Niveau d’objet : 39
- HandsMail
- Niveau requis : 34
Sources : absent du catalogue
Sources
Corroded Handguards ne figure pas dans le catalogue d’objets publié.
La plupart des sources viennent de données de jeu publiées.
Publicités
Marché
US PvE, AllianceHistorique des prix
US PvE, Alliance- Bas
- 85s 0c
- Moyenne
- 3g 60s 13c
- Haut
- 39g 16s 67c
- Échantillons
- 57
La moyenne sur 7 jours nécessite au moins une semaine d’historique ; choisissez une période plus large que 1 j.Afficher la moyenne sur 7 jours du prix du marché
- Achat immédiat le plus bas
- Moyenne
- Quantité
- Dernier prix le plus bas
| Jour (UTC) | Moyenne | Unités en vente |
|---|---|---|
| 18 nov. | 16g 38s 60c | 18 |
| 17 nov. | 26g 47s 69c | 9 |
| 16 nov. | 1g 15s 99c | 6 |
| 15 nov. | 1g 50s 0c | 5 |
| 14 nov. | 2g 51s 75c | 13 |
| 13 nov. | 2g 72s 6c | 2 |
| 12 nov. | 1g 95s 44c | 11 |
| 11 nov. | 2g 49s 0c | 3 |
L’historique des prix de WoW Forever est affiché sans les bougies et les heures d’échange.
Comment les graphiques sont tracésPrix par marché
12 marchés, US| Marché | Achat immédiat le plus bas | Annonces | Vu pour la dernière fois |
|---|---|---|---|
| US PvEAlliance | 14g 98s 0c | 19 | Vu pour la première fois le |
| US PvEHorde | 1g 24s 0c | 14 | Vu pour la première fois le |
| US PvEBlackwater | Absent du dernier relevéDernier prix relevé 55s 0c | 0 | Vu pour la première fois le |
| US PvPAlliance | 1g 89s 0c | 14 | Vu pour la première fois le |
| US PvPHorde | 1g 19s 0c | 7 | Vu pour la première fois le |
| US PvPBlackwater | 2g 49s 13c | 1 | Vu pour la première fois le |
| US RPAlliance | 2g 70s 0c | 1 | Vu pour la première fois le |
| US RPHorde | 8g 0s 0c | 1 | Vu pour la première fois le |
| US RPBlackwater | Absent du dernier relevéDernier prix relevé 5g 50s 0c | 0 | Vu pour la première fois le |
| US RP PvPAlliance | 5g 0s 0c | 2 | Vu pour la première fois le |
| US RP PvPHorde | 2g 90s 0c | 4 | Vu pour la première fois le |
| US RP PvPBlackwater | Absent du dernier relevéDernier prix relevé 1g 56s 0c | 0 | Vu pour la première fois le |
Chaque ligne est le relevé le plus récent de ce marché qui liste cet objet. Elle change quand un plus récent arrive.
