Calculateur de métiers WoW Forever
WoW Forever (Beta)USTous les royaumes
Coût pour monter le métier Leatherworking
Sélectionnez un royaume ci-dessus pour voir le coût pour monter le métier Leatherworking.
Connectez-vous pour utiliser vos propres personnages ici.
Métiers de fabrication principaux
Métiers de récolte & secondaires
Recettes
Recettes de Leatherworking
Sélectionnez un royaume pour voir les coûts des matériaux scannés par les joueurs.
Sélectionnez un royaume pour trier par marge.
Build bêta 1.60.1.69913, comparé à Classic Era 1.15.9.69722.
Spécialisations
Branches de ce métier que le client bêta répertorie séparément.
- Dragonscale Leatherworking
- Allows a leatherworker to make special dragonscale armors that are unavailable to a normal leatherworker. Dragonscale armor is all mail armor.
- Elemental Leatherworking
- Allows a leatherworker to make special elemental armors that are unavailable to a normal leatherworker.
- Tribal Leatherworking
- Allows a leatherworker to make special tribal armors that are unavailable to a normal leatherworker.
Le client ne consigne pas quelles recettes une spécialisation débloque ; elles figurent donc ici comme informations sur le métier, et non comme filtre.
Ce que Forever a changé pour Leatherworking
Leatherworking compte 604 recettes dans ce build bêta, dont 289 nouvelles. Toutes figurent ici avec leur difficulté, la façon de les apprendre et le prix de leurs composants aujourd’hui sur votre règlement.
| Recette | Difficulté | Apprise auprès de | Composants | Coût des composants | Produit |
|---|---|---|---|---|---|
| Beastculler's Adaptive Bracers | orange 1 · jaune 0 · vert 0 · gris 0 | Enseignée par un objet de recette | 3 | Choisissez un règlement | Objet 251696 Choisissez un règlement |
| Beastculler's Adaptive Vest | orange 1 · jaune 0 · vert 0 · gris 0 | Enseignée par un objet de recette | 3 | Choisissez un règlement | Objet 251695 Choisissez un règlement |
| Beastculler's Adaptive Wrap | orange 1 · jaune 0 · vert 0 · gris 0 | Enseignée par un objet de recette | 3 | Choisissez un règlement | Objet 251697 Choisissez un règlement |
| Beastmender's Adaptive Girdle | orange 1 · jaune 0 · vert 0 · gris 0 | Enseignée par un objet de recette | 3 | Choisissez un règlement | Objet 251709 Choisissez un règlement |
| Beastmender's Adaptive Robe | orange 1 · jaune 0 · vert 0 · gris 0 | Enseignée par un objet de recette | 3 | Choisissez un règlement | Objet 251707 Choisissez un règlement |
| Beastmender's Adaptive Wristlinks | orange 1 · jaune 0 · vert 0 · gris 0 | Enseignée par un objet de recette | 3 | Choisissez un règlement | Objet 251708 Choisissez un règlement |
| Dinodestroyer's Adaptive Belt | orange 1 · jaune 0 · vert 0 · gris 0 | Enseignée par un objet de recette | 3 | Choisissez un règlement | Objet 251700 Choisissez un règlement |
| Dinodestroyer's Adaptive Chestguard | orange 1 · jaune 0 · vert 0 · gris 0 | Enseignée par un objet de recette | 3 | Choisissez un règlement | Objet 251698 Choisissez un règlement |
| Dinodestroyer's Adaptive Wrists | orange 1 · jaune 0 · vert 0 · gris 0 | Enseignée par un objet de recette | 3 | Choisissez un règlement | Objet 251699 Choisissez un règlement |
| Dinomender's Adaptive Chain | orange 1 · jaune 0 · vert 0 · gris 0 | Enseignée par un objet de recette | 3 | Choisissez un règlement | Objet 251712 Choisissez un règlement |
| Dinomender's Adaptive Tunic | orange 1 · jaune 0 · vert 0 · gris 0 | Enseignée par un objet de recette | 3 | Choisissez un règlement | Objet 251710 Choisissez un règlement |
| Dinomender's Adaptive Wrists | orange 1 · jaune 0 · vert 0 · gris 0 | Enseignée par un objet de recette | 3 | Choisissez un règlement | Objet 251711 Choisissez un règlement |
| Camp Tent | orange 1 · jaune 20 · vert 22 · gris 25 | Maître | 1 | Choisissez un règlement | Objet 279978 Choisissez un règlement |
| Black Whelp Slippers | orange 1 · jaune 40 · vert 40 · gris 40 | Enseignée par un objet de recette | 3 | Choisissez un règlement | Objet 252424 Choisissez un règlement |
| Dark Leather Boots | orange 1 · jaune 40 · vert 40 · gris 40 | Enseignée par un objet de recette | 3 | Choisissez un règlement | Objet 252425 Choisissez un règlement |
| Light Leather Reagent Bag | orange 1 · jaune 40 · vert 45 · gris 50 | Enseignée par un objet de recette | 3 | Choisissez un règlement | Objet 277715 Choisissez un règlement |
| Moonglow Boots | orange 1 · jaune 40 · vert 40 · gris 40 | Enseignée par un objet de recette | 3 | Choisissez un règlement | Objet 252427 Choisissez un règlement |
| Murloc Scale Shoes | orange 1 · jaune 40 · vert 40 · gris 40 | Enseignée par un objet de recette | 3 | Choisissez un règlement | Objet 252426 Choisissez un règlement |
| Azure Gustwoven Belt | orange 1 · jaune 55 · vert 57 · gris 60 | Enseignée par un objet de recette | 2 | Choisissez un règlement | Objet 277025 Choisissez un règlement |
| Azure Gustwoven Bracers | orange 1 · jaune 55 · vert 57 · gris 60 | Enseignée par un objet de recette | 2 | Choisissez un règlement | Objet 277023 Choisissez un règlement |
| Azure Windraveled Armguards | orange 1 · jaune 55 · vert 57 · gris 60 | Enseignée par un objet de recette | 2 | Choisissez un règlement | Objet 277029 Choisissez un règlement |
| Azure Windraveled Strap | orange 1 · jaune 55 · vert 57 · gris 60 | Enseignée par un objet de recette | 2 | Choisissez un règlement | Objet 277031 Choisissez un règlement |
| Cloudy Gustwoven Belt | orange 1 · jaune 55 · vert 57 · gris 60 | Enseignée par un objet de recette | 2 | Choisissez un règlement | Objet 277001 Choisissez un règlement |
| Cloudy Gustwoven Bracers | orange 1 · jaune 55 · vert 57 · gris 60 | Enseignée par un objet de recette | 2 | Choisissez un règlement | Objet 276999 Choisissez un règlement |
| Cloudy Windraveled Armguards | orange 1 · jaune 55 · vert 57 · gris 60 | Enseignée par un objet de recette | 2 | Choisissez un règlement | Objet 277005 Choisissez un règlement |
Les décomptes et les composants sont lus dans le client bêta. Déplier la même recette dans le tableau ci-dessus nomme chaque composant et en établit le prix séparément.
Ce que coûte la montée de Leatherworking aujourd’hui
Le chemin attendu le moins cher de la compétence 1 à 300, avec les prix actuels des composants sur votre règlement.
Choisissez un règlement pour chiffrer le chemin.
Une fabrication sous son seuil jaune donne un point à chaque fois. À partir du jaune, la chance décroît en ligne droite jusqu’à zéro au gris ; le nombre attendu de fabrications par point est donc l’inverse de cette chance. Le chemin retient le coût attendu le plus bas pour chaque point, puis fusionne les points voisins qui utilisent la même fabrication.
Une recette à laquelle il manque ne serait-ce qu’un prix de composant est écartée et comptée, jamais chiffrée à zéro : un prix inconnu traité comme gratuit gagnerait chaque point et rendrait le total fictif.
C’est un plancher, pas une promesse. Cela ignore les composants que vous récoltez vous-même, ce que vous avez déjà en banque, les composants de vendeur, la profondeur réelle de l’hôtel des ventes, et toute recette que vous n’avez pas apprise.
Objets de campement, et ce que coûte un campement complet
38 objets de campement répartis sur 12 métiers, chiffrés à partir des composants que chacun demande.
| Objet | Métier | Compétence | Composants | Coût des composants | Installe |
|---|---|---|---|---|---|
| First Aid Kit | 20 | 2 | Choisissez un règlement | Objet 279968 Choisissez un règlement | |
| Toxin Study | 140 | 3 | Choisissez un règlement | Objet 279940 Choisissez un règlement | |
| Plague Doctor's Laboratory | 300 | 3 | Choisissez un règlement | Objet 279951 Choisissez un règlement | |
| Sharpening Wheel | 20 | 2 | Choisissez un règlement | Objet 279944 Choisissez un règlement | |
| Anvil | 140 | 3 | Choisissez un règlement | Objet 279988 Choisissez un règlement | |
| Master Forge | 300 | 3 | Choisissez un règlement | Objet 279955 Choisissez un règlement | |
| Camp Tent | 20 | 1 | Choisissez un règlement | Objet 279978 Choisissez un règlement | |
| Tanning Rack | 140 | 3 | Choisissez un règlement | Objet 279941 Choisissez un règlement | |
| Sewing Machine | 300 | 3 | Choisissez un règlement | Objet 279945 Choisissez un règlement | |
| Mana Well | 20 | 2 | Choisissez un règlement | Objet 279956 Choisissez un règlement | |
| Fermenter | 140 | 3 | Choisissez un règlement | Objet 279970 Choisissez un règlement | |
| Alchemy Laboratory | 300 | 3 | Choisissez un règlement | Objet 279990 Choisissez un règlement | |
| Incense Candle | 20 | 2 | Choisissez un règlement | Objet 279962 Choisissez un règlement | |
| Greenhouse | 140 | 3 | Choisissez un règlement | Objet 279964 Choisissez un règlement | |
| Seed Hybridizer | 300 | 3 | Choisissez un règlement | Objet 279947 Choisissez un règlement | |
| Basic Campfire | 1 | 1 | Choisissez un règlement | Objet 279981 Choisissez un règlement | |
| Journeyman Campfire | 90 | 1 | Choisissez un règlement | Objet 279961 Choisissez un règlement | |
| Cookie's Feast | 140 | 3 | Choisissez un règlement | Objet 279957 Choisissez un règlement | |
| Expert Campfire | 200 | 1 | Choisissez un règlement | Objet 279974 Choisissez un règlement | |
| Iron Oven | 300 | 3 | Choisissez un règlement | Objet 279982 Choisissez un règlement | |
| Lodestone | 20 | 2 | Choisissez un règlement | Objet 279960 Choisissez un règlement | |
| Rock Garden | 140 | 3 | Choisissez un règlement | Objet 279948 Choisissez un règlement | |
| Molten Foundry | 300 | 3 | Choisissez un règlement | Objet 279952 Choisissez un règlement | |
| Faction Banner | 20 | 2 | Choisissez un règlement | Objet 279972 Choisissez un règlement · Objet 279973 Choisissez un règlement2 versions d'un même objet — comptées une seule fois | |
| Spinning Wheel | 140 | 3 | Choisissez un règlement | Objet 279943 Choisissez un règlement | |
| Loom | 300 | 3 | Choisissez un règlement | Objet 279959 Choisissez un règlement | |
| Reagent Bot | 20 | 2 | Choisissez un règlement | Objet 279950 Choisissez un règlement | |
| Repair Bot | 140 | 3 | Choisissez un règlement | Objet 279949 Choisissez un règlement | |
| Anarchist's Workbench | 300 | 2 | Choisissez un règlement | Objet 279989 Choisissez un règlement | |
| Enchanted Lute | 20 | 2 | Choisissez un règlement | Objet 279976 Choisissez un règlement | |
| Arcane Salvager | 140 | 2 | Choisissez un règlement | Objet 279985 Choisissez un règlement | |
| Arcane Forge | 300 | 3 | Choisissez un règlement | Objet 279987 Choisissez un règlement | |
| Fish Bowl | 20 | 2 | Choisissez un règlement | Objet 279967 Choisissez un règlement | |
| Fishing Rack | 140 | 3 | Choisissez un règlement | Objet 279965 Choisissez un règlement | |
| Fishing Hut | 300 | 3 | Choisissez un règlement | Objet 279966 Choisissez un règlement | |
| Camp Chair | 20 | 2 | Choisissez un règlement | Objet 279979 Choisissez un règlement | |
| Field Guide | 140 | 3 | Choisissez un règlement | Objet 279969 Choisissez un règlement | |
| Trapper's Workbench | 300 | 3 | Choisissez un règlement | Objet 279938 Choisissez un règlement |
La compétence est le niveau à partir duquel le client cesse de garantir un point. Ce n’est pas une exigence de maître : le client bêta n’en consigne aucune.
Le coût d’un objet est la somme de ses composants au prix d’achat immédiat le plus bas actuellement scanné sur votre règlement et votre faction. Le total d’un métier est la somme de ses objets, et il est entièrement retenu dès qu’il manque le prix d’un composant à l’un d’eux : un total qui saute un composant en silence vaut moins que pas de total du tout.
Les lignes sont classées selon la compétence demandée par le client bêta et ne sont pas numérotées par paliers : le client ne fournit aucun champ de palier, donc tout numéro serait le nôtre et non celui du jeu.
Les prix proviennent de scans du compagnon envoyés par les joueurs de la bêta ; un objet dont personne n’a scanné les composants affiche donc ce qui a pu être chiffré plutôt qu’un montant.
