Aller au contenu principal

Gâteau de riz sucré

CommunNourriture et boissons
Ouvrir dans l’hôtel des ventes

Publicités

Prix

Valeur marchande à l’échelle de la région (US)

850g 84s 23c
22 % sous la valeur marchande moyenne sur 7 jours
Achat immédiat le plus bas
850g 0s 0c
Annonces
8
Valeur marchande moyenne sur 7 jours
1 094g 53s 3c
  • Données d’enchères régionales, toutes les heures
  • 56 scans
Comment les prix sont mesurés
  • Gâteau de riz sucré
  • Niveau d’objet : 42
  • Food & Drink
  • Niveau requis : 37
  • Prix de vente : 12s 50c

Coût en gros

Marchandise de toute la région
Jusqu’à 179 en vente
Total
17 000g 0s 0c
Moyenne par unité
850g 0s 0c
Prix le plus élevé payé
850g 0s 0c

20 unités coûtent 0,0 % de plus qu’au prix le plus bas

Publicités

Marché

Marchandise à l’échelle de la région (US)

Historique des prix

Marchandise à l’échelle de la région (US)
Bas
850g 0s 0c
Moyenne
2 306g 58s 45c
Haut
9 836g 51s 70c
Échantillons
56
La moyenne sur 7 jours nécessite au moins une semaine d’historique ; choisissez une période plus large que 1 j.Afficher la moyenne sur 7 jours du prix du marché
Historique des prix de Gâteau de riz sucré, 1 semaine, Marchandise à l’échelle de la région (US)
Heure (UTC)Achat immédiat le plus basMoyenneQuantité
28 oct., 15 h1 000g2 384g45
28 oct., 18 h1 000g2 384g45
28 oct., 21 h1 000g4 443g38
29 oct., 00 h950g3 969g74
29 oct., 03 h851g963g154
29 oct., 06 h851g5 000g122
29 oct., 09 h851g8 522g127
29 oct., 12 h851g8 522g127
29 oct., 15 h851g8 522g127
29 oct., 18 h851g8 522g127
29 oct., 21 h851g8 522g127
30 oct., 00 h851g888g161
30 oct., 03 h851g888g161
30 oct., 06 h851g3 870g159
30 oct., 09 h851g5 360g159
30 oct., 12 h851g2 354g251
30 oct., 15 h851g875g308
30 oct., 18 h851g871g330
30 oct., 21 h851g867g353
31 oct., 00 h851g865g329
31 oct., 03 h851g865g249
31 oct., 06 h851g864g250
31 oct., 09 h851g922g249
31 oct., 12 h851g1 038g256
31 oct., 15 h851g1 044g256
31 oct., 18 h851g1 086g236
31 oct., 21 h851g1 101g226
1 nov., 00 h851g1 132g312
1 nov., 03 h851g1 132g312
1 nov., 06 h851g1 132g312
1 nov., 09 h851g1 094g335
1 nov., 12 h851g1 092g255
1 nov., 15 h851g1 151g198
1 nov., 18 h851g1 139g228
1 nov., 21 h850g1 166g277
2 nov., 00 h850g1 271g256
2 nov., 03 h850g1 190g258
2 nov., 06 h850g1 172g258
2 nov., 09 h850g1 120g235
2 nov., 12 h850g887g218
2 nov., 15 h850g895g217
2 nov., 18 h850g899g217
2 nov., 21 h850g899g217
3 nov., 00 h850g9 837g97
3 nov., 03 h850g6 896g111
3 nov., 06 h850g871g259
3 nov., 09 h850g869g263
3 nov., 12 h850g868g264
3 nov., 15 h850g868g264
3 nov., 18 h850g868g264
3 nov., 21 h850g871g174
4 nov., 00 h850g871g174
4 nov., 03 h850g857g173
4 nov., 06 h850g871g177
4 nov., 09 h850g871g179
4 nov., 12 h850g871g179
  • Achat immédiat le plus bas
  • Moyenne
  • Quantité
  • Dernier prix le plus bas
Moyenne quotidienne de Gâteau de riz sucré
Jour (UTC)MoyenneUnités en vente
4 nov.870g 93s 71c179
3 nov.870g 99s 14c174
2 nov.899g 30s 33c217
1 nov.1 166g 4s 65c277
31 oct.1 100g 69s 33c226
30 oct.866g 73s 35c353
29 oct.8 521g 62s 50c127
28 oct.4 442g 66s 8c38

Heures de marché : le moins cher le vendredi, 16:00–20:00 UTC

Heures de marché

Découvrez quand Gâteau de riz sucré a tendance à se négocier en dessous ou au-dessus de son prix habituel, sur la base des 30 derniers jours.

La grille suit la semaine d’enchères en UTC.

Moins cher que d’habitudeHabituelPlus cher que d’habitudeDonnées limitées

Heures de marché pour Gâteau de riz sucré : prix médian et nombre de relevés par jour et par créneau horaire
Jour (UTC)Créneau horaire (UTC)Votre heure localePrix médianAnnonces moyennesRelevésFiabilité
dimanche00 h–04 hdimanche, 00 h–04 h1 131 or 90 argent 63 cuivre204,811Assez d’échantillons
dimanche04 h–08 hdimanche, 04 h–08 h1 112 or 45 argent 62 cuivre187,310Assez d’échantillons
dimanche08 h–12 hdimanche, 08 h–12 h1 093 or 60 cuivre219,411Assez d’échantillons
dimanche12 h–16 hdimanche, 12 h–16 h1 125 or 93 argent 46 cuivre186,710Assez d’échantillons
dimanche16 h–20 hdimanche, 16 h–20 h1 151 or 18 argent 14 cuivre155,512Assez d’échantillons
dimanche20 h–00 hdimanche, 20 h–00 h4 544 or 12 argent 17 cuivre204,210Assez d’échantillons
lundi00 h–04 hlundi, 00 h–04 h4 544 or 12 argent 10 cuivre169,810Assez d’échantillons
lundi04 h–08 hlundi, 04 h–08 h6 680 or 97 argent 17 cuivre173,511Assez d’échantillons
lundi08 h–12 hlundi, 08 h–12 h6 680 or 97 argent 17 cuivre166,711Assez d’échantillons
lundi12 h–16 hlundi, 12 h–16 h3 527 or 74 argent 70 cuivre148,412Assez d’échantillons
lundi16 h–20 hlundi, 16 h–20 h6 055 or 54 argent154,613Assez d’échantillons
lundi20 h–00 hlundi, 20 h–00 h3 527 or 74 argent 67 cuivre164,512Assez d’échantillons
mardi00 h–04 hmardi, 00 h–04 h6 293 or 96 argent 71 cuivre74,715Assez d’échantillons
mardi04 h–08 hmardi, 04 h–08 h2 383 or 69 argent 50 cuivre98,314Assez d’échantillons
mardi08 h–12 hmardi, 08 h–12 h1 922 or 45 argent 67 cuivre154,813Assez d’échantillons
mardi12 h–16 hmardi, 12 h–16 h1 922 or 45 argent 67 cuivre154,513Assez d’échantillons
mardi16 h–20 hmardi, 16 h–20 h1 922 or 45 argent 67 cuivre146,511Assez d’échantillons
mardi20 h–00 hmardi, 20 h–00 h2 383 or 69 argent 50 cuivre12814Assez d’échantillons
mercredi00 h–04 hmercredi, 00 h–04 h2 383 or 69 argent 50 cuivre115,217Assez d’échantillons
mercredi04 h–08 hmercredi, 04 h–08 h7 885 or 34 argent 33 cuivre117,715Assez d’échantillons
mercredi08 h–12 hmercredi, 08 h–12 h2 383 or 69 argent 25 cuivre126,312Assez d’échantillons
mercredi12 h–16 hmercredi, 12 h–16 h2 383 or 69 argent 25 cuivre11814Assez d’échantillons
mercredi16 h–20 hmercredi, 16 h–20 h5 472 or 17 argent 75 cuivre90,811Assez d’échantillons
mercredi20 h–00 hmercredi, 20 h–00 h5 472 or 14 argent 50 cuivre96,711Assez d’échantillons
jeudi00 h–04 hjeudi, 00 h–04 h5 472 or 14 argent 50 cuivre1349Assez d’échantillons
jeudi04 h–08 hjeudi, 04 h–08 h999 or 94 argent 60 cuivre127,29Assez d’échantillons
jeudi08 h–12 hjeudi, 08 h–12 h6 913 or 20 argent103,213Assez d’échantillons
jeudi12 h–16 hjeudi, 12 h–16 h9 907 or 5 argent 25 cuivre87,211Assez d’échantillons
jeudi16 h–20 hjeudi, 16 h–20 h9 907 or 5 argent 25 cuivre928Assez d’échantillons
jeudi20 h–00 hjeudi, 20 h–00 h9 907 or 5 argent 25 cuivre86,310Assez d’échantillons
vendredi00 h–04 hvendredi, 00 h–04 h999 or 95 argent1079Assez d’échantillons
vendredi04 h–08 hvendredi, 04 h–08 h999 or 95 argent101,911Assez d’échantillons
vendredi08 h–12 hvendredi, 08 h–12 h5 360 or 38 argent 75 cuivre78,99Assez d’échantillons
vendredi12 h–16 hvendredi, 12 h–16 h2 685 or 16 argent 17 cuivre158,18Assez d’échantillons
vendredi16 h–20 hvendredi, 16 h–20 h937 or 64 argent 34 cuivre204,18Assez d’échantillons
vendredi20 h–00 hvendredi, 20 h–00 h999 or 98 argent139,67Assez d’échantillons
samedi00 h–04 hsamedi, 00 h–04 h999 or 97 argent 25 cuivre178,410Assez d’échantillons
samedi04 h–08 hsamedi, 04 h–08 h999 or 97 argent 20 cuivre146,311Assez d’échantillons
samedi08 h–12 hsamedi, 08 h–12 h1 019 or 11 argent 73 cuivre13512Assez d’échantillons
samedi12 h–16 hsamedi, 12 h–16 h1 038 or 26 argent 25 cuivre188,58Assez d’échantillons
samedi16 h–20 hsamedi, 16 h–20 h1 074 or 72 argent 54 cuivre15710Assez d’échantillons
samedi20 h–00 hsamedi, 20 h–00 h1 100 or 69 argent 33 cuivre142,810Assez d’échantillons
Sources : vendu par 1 marchand

Sources

  • Vendu par 1 marchand.

Vendu par des marchands, 1 source

  • AimeePrix par achat2g 50s 0c+33 933,7 % prix aux enchères par rapport au prix du marchand

La plupart des sources viennent de données de jeu publiées.