Coiffe prétorienne
BonneCuir
Aggramar (US) : cette page a choisi le premier royaume de la région ; choisissez le vôtre pour le changer
Prix
Valeur marchande sur Aggramar (US)
5 675g 8s 0c
19 % sous la valeur marchande moyenne sur 7 jours
- Achat immédiat le plus bas
- 3 454g 27s 0c
- Annonces
- 3
- Valeur marchande moyenne sur 7 jours
- 7 037g 97s 87c
- Données d’enchères régionales, toutes les heures
- 57 scans
- Coiffe prétorienne
- Niveau d’objet : 28
- Binds when equipped
- HeadLeather
- Niveau requis : 22
- Prix de vente : 30g 30s 30c
Royaumes les moins chers
Médiane sur 48 heures de l’achat immédiat le plus basPublicités
Marché
Aggramar (US)Historique des prix
Aggramar (US)- Bas
- 3 454g 27s 0c
- Moyenne
- 3 585g 81s 77c
- Haut
- 3 785g 92s 0c
- Échantillons
- 57
La moyenne sur 7 jours nécessite au moins une semaine d’historique ; choisissez une période plus large que 1 j.Afficher la moyenne sur 7 jours du prix du marché
- Achat immédiat le plus bas
- Moyenne
- Quantité
- Dernier prix le plus bas
| Jour (UTC) | Moyenne | Unités en vente |
|---|---|---|
| 7 nov. | 3 454g 27s 0c | 3 |
| 6 nov. | 3 454g 27s 0c | 3 |
| 5 nov. | 3 454g 27s 0c | 4 |
| 4 nov. | 3 454g 27s 0c | 4 |
| 3 nov. | 3 785g 92s 0c | 4 |
| 2 nov. | 3 655g 31s 0c | 5 |
| 1 nov. | 3 655g 31s 0c | 4 |
| 31 oct. | 3 655g 31s 0c | 5 |
Royaumes
64 royaumes, US| Royaume | Faction | ||
|---|---|---|---|
| Stormrage US | 460g 96s 0c | -94,8 % | |
| Emerald Dream US | 910g 52s 0c | -89,7 % | |
| Tichondrius US | 1 106g 29s 0c | -87,4 % | |
| Moon Guard US | 1 255g 34s 0c | -85,8 % | |
| Sargeras US | 1 300g 23s 0c | -85,2 % | |
| Illidan US | 1 589g 47s 0c | -82,0 % | |
| Proudmoore US | 1 646g 74s 0c | -81,3 % | |
| Azralon US | 1 916g 76s 0c | -78,3 % | |
| Eredar US | 2 500g 0s 0c | -71,6 % | |
| Azgalor US | 3 429g 30s 0c | -61,1 % | |
| Aggramar US | 3 454g 27s 0c | -60,8 % | |
| Blackwing Lair US | 3 454g 27s 0c | -60,8 % | |
| Thrall US | 3 454g 27s 0c | -60,8 % | |
| Area 52 US | 4 000g 34s 0c | -54,6 % | |
| Ghostlands US | 4 863g 21s 50c | -44,8 % | |
| Dalaran US | 5 000g 0s 0c | -43,3 % | |
| Mal'Ganis US | 5 678g 86s 0c | -35,6 % | |
| Agamaggan US | 5 859g 22s 0c | -33,5 % | |
| Alterac Mountains US | 5 893g 19s 0c | -33,1 % | |
| Aegwynn US | 6 001g 28s 0c | -31,9 % | |
| Greymane US | 6 500g 0s 0c | -26,3 % | |
| Akama US | 7 236g 9s 0c | -17,9 % | |
| Dentarg US | 7 715g 93s 0c | -12,5 % | |
| Ragnaros US | 8 000g 7s 0c | -9,2 % | |
| Borean Tundra US | 8 370g 31s 0c | -5,0 % | |
| Wyrmrest Accord US | 8 376g 60s 0c | -5,0 % | |
| Dreadmaul US | 8 573g 23s 0c | -2,7 % | |
| Blackwater Raiders US | 8 573g 25s 0c | -2,7 % | |
| Bloodhoof US | 8 603g 74s 0c | -2,4 % | |
| Azjol-Nerub US | 8 603g 74s 0c | -2,4 % | |
| Azuremyst US | 8 603g 74s 0c | -2,4 % | |
| Bladefist US | 8 635g 67s 0c | -2,0 % | |
| Burning Blade US | 8 991g 56s 0c | +2,0 % | |
| Kil'jaeden US | 9 056g 57s 0c | +2,8 % | |
| Drak'Tharon US | 9 430g 58s 0c | +7,0 % | |
| Alleria US | 9 499g 24s 0c | +7,8 % | |
| Hyjal US | 9 499g 24s 0c | +7,8 % | |
| Blackhand US | 9 544g 11s 0c | +8,3 % | |
| Andorhal US | 10 362g 80s 0c | +17,6 % | |
| Stormreaver US | 10 867g 88s 0c | +23,3 % | |
| Arygos US | 10 867g 88s 0c | +23,3 % | |
| Turalyon US | 10 867g 88s 0c | +23,3 % | |
| Auchindoun US | 11 311g 27s 0c | +28,3 % | |
| Durotan US | 11 345g 12s 0c | +28,7 % | |
| Kel'Thuzad US | 11 692g 93s 0c | +32,7 % | |
| Farstriders US | 12 000g 0s 0c | +36,2 % | |
| Darkspear US | 12 000g 0s 0c | +36,2 % | |
| Misha US | 12 000g 0s 0c | +36,2 % | |
| Aman'Thul US | 12 000g 0s 0c | +36,2 % | |
| Zul'jin US | 12 292g 67s 0c | +39,5 % | |
| Lightbringer US | 12 555g 46s 0c | +42,5 % | |
| Cairne US | 12 859g 88s 0c | +45,9 % | |
| Coilfang US | 12 953g 50s 0c | +47,0 % | |
| Eitrigg US | 14 098g 59s 0c | +60,0 % | |
| Anub'arak US | 14 756g 39s 0c | +67,4 % | |
| Barthilas US | 14 870g 31s 0c | +68,7 % | |
| Arthas US | 15 000g 41s 0c | +70,2 % | |
| Bronzebeard US | 17 861g 25s 0c | +102,7 % | |
| Bloodscalp US | 18 740g 84s 0c | +112,6 % | |
| Caelestrasz US | 22 525g 47s 50c | +155,6 % | |
| Darrowmere US | 23 113g 13s 0c | +162,2 % | |
| Runetotem US | 23 113g 13s 0c | +162,2 % | |
| Alexstrasza US | 24 076g 8s 0c | +173,2 % | |
| Bleeding Hollow US | 35 269g 95s 0c | +300,2 % |
Heures de marché : les heures les moins chères et les plus chères de la semaine, en UTC
Heures de marché
Pas encore assez de données d’enchères pour afficher les heures de marché de cet objet.
Sources : obtenu sur 35 sources
Sources
- Obtenu sur 35 sources.
Butin de
- Firemane Scalebane
- Ice Thistle Patriarch
- Southsea Pirate
- Stonelash Pincer
- Frostmaul Tumbler
- Bloodpetal Thresher
- Un'Goro Thunderer
- Moontouched Owlbeast
- Berserk Owlbeast
- Stonelash Scorpid
- Xorothian Satyr0,01 % de chances d’obtention
- Winterfall Den Watcher
- Scorching Elemental
- Gordok Reaver
- Hive'Regal Hive Lord
- Sandfury Blood Drinker
- Hive'Regal Slavemaker
- Twilight Flamereaver
- Hive'Zora Wasp0,01 % de chances d’obtention
- Zul'Farrak Zombie
- Winterfall Ursa
- Elder Diemetradon
- Hive'Ashi Drone0,02 % de chances d’obtention
- Hive'Regal Spitfire0,01 % de chances d’obtention
- Sand Skitterer0,01 % de chances d’obtention
- Dredge Striker
- Dredge Crusher
- Gordok Mage-Lord0,01 % de chances d’obtention
- Dust Stormer
- Gordok Brute0,01 % de chances d’obtention
- Twilight Stonecaller
- Ice Avatar
- Silicate Feeder0,03 % de chances d’obtention
- Twilight Avenger
- Twilight Geolord0,01 % de chances d’obtention
La plupart des sources viennent de données de jeu publiées.
