Garde-bras du combattant notoire en plaques
ÉpiquePlaques
Aggramar (US) : cette page a choisi le premier royaume de la région ; choisissez le vôtre pour le changer
Prix
Valeur marchande sur Aggramar (US)
78 089g 84s 0c
- Achat immédiat le plus bas
- 78 089g 84s 0c
- Annonces
- 1
- Données d’enchères régionales, toutes les heures
- 40 scans
- Garde-bras du combattant notoire en plaques
- Niveau d’objet : 60
- Binds when equipped
- WristPlate
- Niveau requis : 50
- Prix de vente : 15s 0c
Royaumes les moins chers
Médiane sur 48 heures de l’achat immédiat le plus bas- Emerald DreamUS500g 0s 0c
- Azjol-NerubUS1 500g 23s 0c
- Zul'jinUS2 500g 0s 0c
- LightbringerUS2 600g 0s 0c
- LightninghoofUS17 273g 31s 0c
- AndorhalUS33 117g 75s 0c
- Blackwater RaidersUS46 357g 12s 0c
- DarkspearUS49 999g 99s 0c
- DeathwingUS49 999g 99s 0c
- Argent DawnUS50 742g 26s 0c
- DarrowmereUS51 015g 73s 0c
- AzgalorUS53 542g 6s 0c
Publicités
Marché
Aggramar (US)Historique des prix
Aggramar (US)- Bas
- 78 089g 84s 0c
- Moyenne
- 78 089g 84s 0c
- Haut
- 78 089g 84s 0c
- Échantillons
- 40
La moyenne sur 7 jours nécessite au moins une semaine d’historique ; choisissez une période plus large que 1 j.Afficher la moyenne sur 7 jours du prix du marché
- Achat immédiat le plus bas
- Moyenne
- Quantité
- Dernier prix le plus bas
| Jour (UTC) | Moyenne | Unités en vente |
|---|---|---|
| 10 nov. | 78 089g 84s 0c | 1 |
| 9 nov. | 78 089g 84s 0c | 1 |
| 7 nov. | 78 089g 84s 0c | 1 |
| 6 nov. | 78 089g 84s 0c | 1 |
| 5 nov. | 78 089g 84s 0c | 1 |
| 4 nov. | 78 089g 84s 0c | 1 |
| 3 nov. | 78 089g 84s 0c | 1 |
Royaumes
34 royaumes, US| Royaume | Faction | ||
|---|---|---|---|
| Emerald Dream US | 500g 0s 0c | -99,3 % | |
| Azjol-Nerub US | 1 500g 23s 0c | -97,9 % | |
| Zul'jin US | 2 500g 0s 0c | -96,5 % | |
| Lightbringer US | 2 600g 0s 0c | -96,3 % | |
| Lightninghoof US | 17 273g 31s 0c | -75,5 % | |
| Andorhal US | 33 117g 75s 0c | -53,1 % | |
| Blackwater Raiders US | 46 357g 12s 0c | -34,4 % | |
| Darkspear US | 49 999g 99s 0c | -29,2 % | |
| Deathwing US | 49 999g 99s 0c | -29,2 % | |
| Argent Dawn US | 50 742g 26s 0c | -28,2 % | |
| Darrowmere US | 51 015g 73s 0c | -27,8 % | |
| Azgalor US | 53 542g 6s 0c | -24,2 % | |
| Eitrigg US | 55 556g 19s 0c | -21,3 % | |
| Moon Guard US | 57 360g 60s 0c | -18,8 % | |
| Azuremyst US | 61 146g 11s 0c | -13,4 % | |
| Area 52 US | 63 157g 90s 0c | -10,6 % | |
| Dreadmaul US | 63 157g 90s 0c | -10,6 % | |
| Kil'jaeden US | 78 089g 84s 0c | +10,6 % | |
| Alleria US | 78 089g 84s 0c | +10,6 % | |
| Eredar US | 78 089g 84s 0c | +10,6 % | |
| Dentarg US | 78 089g 84s 0c | +10,6 % | |
| Auchindoun US | 78 089g 84s 0c | +10,6 % | |
| Alterac Mountains US | 78 089g 84s 0c | +10,6 % | |
| Aggramar US | 78 089g 84s 0c | +10,6 % | |
| Drak'Tharon US | 78 089g 84s 0c | +10,6 % | |
| Anub'arak US | 78 089g 84s 0c | +10,6 % | |
| Aerie Peak US | 78 089g 84s 0c | +10,6 % | |
| Kel'Thuzad US | 78 947g 38s 0c | +11,8 % | |
| Stormrage US | 94 736g 85s 0c | +34,1 % | |
| Wyrmrest Accord US | 94 736g 85s 0c | +34,1 % | |
| Turalyon US | 100 876g 80s 0c | +42,8 % | |
| Agamaggan US | 132 916g 46s 0c | +88,2 % | |
| Cairne US | 140 575g 0s 0c | +99,0 % | |
| Dragonblight US | 142 105g 28s 0c | +101,2 % |
Heures de marché : les heures les moins chères et les plus chères de la semaine, en UTC
Heures de marché
Pas encore assez de données d’enchères pour afficher les heures de marché de cet objet.
Sources : 1 recette
Sources
Fabriqué
La plupart des sources viennent de données de jeu publiées.
