Pouf rohart
RareAutre
Aggramar (US) : cette page a choisi le premier royaume de la région ; choisissez le vôtre pour le changer
Prix
Valeur marchande sur Aggramar (US)
1 990g 0s 0c
17 % sous la valeur marchande moyenne sur 7 jours
- Achat immédiat le plus bas
- 1 990g 0s 0c
- Annonces
- 8
- Valeur marchande moyenne sur 7 jours
- 2 407g 31s 45c
- Données d’enchères régionales, toutes les heures
- 56 scans
- Pouf rohart
- Niveau d’objet : 1
- Other
- Prix de vente : 4g 0s 0c
Royaumes les moins chers
Médiane sur 48 heures de l’achat immédiat le plus basPublicités
Marché
Aggramar (US)Historique des prix
Aggramar (US)- Bas
- 1 990g 0s 0c
- Moyenne
- 2 075g 11s 90c
- Haut
- 2 190g 0s 0c
- Échantillons
- 56
La moyenne sur 7 jours nécessite au moins une semaine d’historique ; choisissez une période plus large que 1 j.Afficher la moyenne sur 7 jours du prix du marché
- Achat immédiat le plus bas
- Moyenne
- Quantité
- Dernier prix le plus bas
| Jour (UTC) | Moyenne | Unités en vente |
|---|---|---|
| 2 nov. | 1 990g 0s 0c | 8 |
| 1 nov. | 1 990g 0s 0c | 6 |
| 31 oct. | 1 990g 0s 0c | 8 |
| 30 oct. | 1 990g 0s 0c | 9 |
| 29 oct. | 2 090g 0s 0c | 9 |
| 28 oct. | 2 090g 0s 0c | 8 |
| 27 oct. | 2 190g 0s 0c | 9 |
| 26 oct. | 2 190g 0s 0c | 8 |
Royaumes
83 royaumes, US| Royaume | Faction | ||
|---|---|---|---|
| Arygos US | 589g 0s 0c | -90,3 % | |
| Blackwing Lair US | 755g 0s 0c | -87,6 % | |
| Runetotem US | 1 000g 0s 0c | -83,5 % | |
| Durotan US | 1 134g 0s 0c | -81,3 % | |
| Borean Tundra US | 1 200g 32s 0c | -80,2 % | |
| Earthen Ring US | 1 369g 69s 0c | -77,4 % | |
| Drak'Tharon US | 1 405g 59s 0c | -76,8 % | |
| Mal'Ganis US | 1 407g 43s 0c | -76,8 % | |
| Illidan US | 1 499g 3s 0c | -75,3 % | |
| Wyrmrest Accord US | 1 500g 0s 0c | -75,3 % | |
| Sargeras US | 1 764g 72s 0c | -70,9 % | |
| Azuremyst US | 1 800g 0s 0c | -70,3 % | |
| Thrall US | 1 800g 0s 0c | -70,3 % | |
| Alterac Mountains US | 1 843g 49s 50c | -69,6 % | |
| Blackwater Raiders US | 1 950g 0s 0c | -67,9 % | |
| Aggramar US | 1 990g 0s 0c | -67,2 % | |
| Akama US | 2 000g 0s 0c | -67,0 % | |
| Proudmoore US | 2 000g 93s 0c | -67,0 % | |
| Stormrage US | 2 222g 91s 0c | -63,4 % | |
| Caelestrasz US | 2 440g 0s 0c | -59,8 % | |
| Dentarg US | 2 600g 69s 0c | -57,2 % | |
| Azgalor US | 2 601g 8s 0c | -57,1 % | |
| Anub'arak US | 2 999g 0s 0c | -50,6 % | |
| Nazgrel US | 2 999g 0s 0c | -50,6 % | |
| Aman'Thul US | 3 000g 39s 0c | -50,6 % | |
| Tichondrius US | 3 331g 0s 0c | -45,1 % | |
| Zul'jin US | 3 332g 96s 0c | -45,1 % | |
| Auchindoun US | 3 500g 0s 0c | -42,3 % | |
| Argent Dawn US | 3 722g 40s 0c | -38,7 % | |
| Bloodscalp US | 3 874g 22s 0c | -36,2 % | |
| Dalaran US | 4 417g 40s 0c | -27,2 % | |
| Barthilas US | 4 994g 0s 0c | -17,7 % | |
| Area 52 US | 4 995g 0s 0c | -17,7 % | |
| Cairne US | 5 000g 0s 0c | -17,6 % | |
| Kel'Thuzad US | 5 000g 1s 0c | -17,6 % | |
| Agamaggan US | 5 233g 11s 0c | -13,8 % | |
| Aegwynn US | 5 455g 97s 0c | -10,1 % | |
| Greymane US | 5 999g 85s 0c | -1,2 % | |
| Bloodhoof US | 6 000g 0s 0c | -1,1 % | |
| Azjol-Nerub US | 6 000g 0s 0c | -1,1 % | |
| Ghostlands US | 6 000g 0s 0c | -1,1 % | |
| Quel'Thalas US | 6 069g 67s 0c | 0,0 % | |
| Bleeding Hollow US | 6 381g 79s 0c | +5,1 % | |
| Moon Guard US | 7 000g 0s 0c | +15,3 % | |
| Misha US | 7 120g 0s 0c | +17,3 % | |
| Alleria US | 7 122g 0s 0c | +17,3 % | |
| Andorhal US | 7 125g 0s 0c | +17,4 % | |
| Ravencrest US | 7 489g 85s 50c | +23,4 % | |
| Hyjal US | 8 634g 50s 0c | +42,3 % | |
| Farstriders US | 8 888g 0s 0c | +46,4 % | |
| Feathermoon US | 8 888g 0s 0c | +46,4 % | |
| Lightbringer US | 8 888g 0s 0c | +46,4 % | |
| Baelgun US | 9 040g 84s 0c | +49,0 % | |
| Aerie Peak US | 9 275g 75s 0c | +52,8 % | |
| Gallywix US | 9 500g 0s 0c | +56,5 % | |
| Burning Blade US | 9 550g 95s 0c | +57,4 % | |
| Darrowmere US | 9 575g 0s 0c | +57,8 % | |
| Blackhand US | 9 681g 26s 0c | +59,5 % | |
| Dreadmaul US | 9 999g 0s 0c | +64,7 % | |
| Kil'jaeden US | 10 000g 0s 0c | +64,8 % | |
| Stormreaver US | 10 000g 0s 0c | +64,8 % | |
| Emerald Dream US | 10 000g 0s 0c | +64,8 % | |
| Bladefist US | 10 000g 0s 0c | +64,8 % | |
| Nemesis US | 10 000g 0s 0c | +64,8 % | |
| Azralon US | 10 000g 0s 0c | +64,8 % | |
| Turalyon US | 10 000g 0s 0c | +64,8 % | |
| Darkspear US | 10 887g 99s 0c | +79,4 % | |
| Kilrogg US | 10 888g 0s 0c | +79,4 % | |
| Arthas US | 10 888g 0s 0c | +79,4 % | |
| Altar of Storms US | 10 888g 0s 0c | +79,4 % | |
| Dragonblight US | 10 888g 0s 0c | +79,4 % | |
| Draenor US | 10 888g 0s 0c | +79,4 % | |
| Bronzebeard US | 10 888g 0s 0c | +79,4 % | |
| Deathwing US | 10 888g 0s 0c | +79,4 % | |
| Lightninghoof US | 10 888g 0s 0c | +79,4 % | |
| Alexstrasza US | 10 888g 0s 0c | +79,4 % | |
| Kirin Tor US | 10 888g 0s 0c | +79,4 % | |
| Ragnaros US | 10 888g 0s 0c | +79,4 % | |
| Goldrinn US | 10 888g 0s 0c | +79,4 % | |
| Eitrigg US | 11 999g 82s 0c | +97,7 % | |
| Eredar US | 16 888g 0s 0c | +178,2 % | |
| Drakkari US | 29 999g 47s 0c | +394,3 % | |
| Coilfang US | 99 500g 0s 0c | +1 539,3 % |
Heures de marché : les heures les moins chères et les plus chères de la semaine, en UTC
Heures de marché
Pas encore assez de données d’enchères pour afficher les heures de marché de cet objet.
Sources : aucune enregistrée
Sources
Aucune source n’est enregistrée pour Pouf rohart.Les sources d’artisanat, de marchands, de butin et de quêtes apparaissent ici quand le catalogue en indique une.
La plupart des sources viennent de données de jeu publiées.
