Gemme des Nérubiens
ÉpiqueDivers
Aggramar (US) : cette page a choisi le premier royaume de la région ; choisissez le vôtre pour le changer
Prix
Valeur marchande sur Aggramar (US)
199 000g 0s 0c
- Achat immédiat le plus bas
- 199 000g 0s 0c
- Annonces
- 1
- Données d’enchères régionales, toutes les heures
- 56 scans
- Gemme des Nérubiens
- Niveau d’objet : 29
- Binds when equipped
- Off-handMiscellaneous
- Niveau requis : 25
- Prix de vente : 2s 46c
Royaumes les moins chers
Médiane sur 48 heures de l’achat immédiat le plus basPublicités
Marché
Aggramar (US)Historique des prix
Aggramar (US)- Bas
- 34 999g 0s 0c
- Moyenne
- 140 428g 21s 43c
- Haut
- 199 000g 0s 0c
- Échantillons
- 56
La moyenne sur 7 jours nécessite au moins une semaine d’historique ; choisissez une période plus large que 1 j.Afficher la moyenne sur 7 jours du prix du marché
- Achat immédiat le plus bas
- Moyenne
- Quantité
- Dernier prix le plus bas
| Jour (UTC) | Moyenne | Unités en vente |
|---|---|---|
| 22 nov. | 199 000g 0s 0c | 1 |
| 21 nov. | 199 000g 0s 0c | 1 |
| 20 nov. | 199 000g 0s 0c | 1 |
| 19 nov. | 199 000g 0s 0c | 2 |
| 18 nov. | 199 000g 0s 0c | 2 |
| 17 nov. | 199 000g 0s 0c | 1 |
| 16 nov. | 34 999g 0s 0c | 1 |
| 15 nov. | 34 999g 0s 0c | 1 |
Royaumes
79 royaumes, US| Royaume | Faction | ||
|---|---|---|---|
| Thrall US | 5 000g 0s 0c | -96,2 % | |
| Aegwynn US | 7 999g 50s 0c | -93,8 % | |
| Dalaran US | 9 999g 0s 0c | -92,3 % | |
| Drak'Tharon US | 10 000g 0s 0c | -92,3 % | |
| Azjol-Nerub US | 11 399g 99s 0c | -91,2 % | |
| Azgalor US | 17 888g 0s 0c | -86,2 % | |
| Emerald Dream US | 18 000g 0s 0c | -86,2 % | |
| Tichondrius US | 18 172g 40s 0c | -86,0 % | |
| Wyrmrest Accord US | 21 000g 53s 0c | -83,8 % | |
| Anub'arak US | 25 000g 0s 0c | -80,8 % | |
| Moon Guard US | 26 788g 30s 0c | -79,4 % | |
| Bloodscalp US | 27 000g 0s 0c | -79,2 % | |
| Mal'Ganis US | 29 932g 32s 0c | -77,0 % | |
| Ravencrest US | 29 999g 98s 50c | -76,9 % | |
| Illidan US | 33 217g 57s 50c | -74,4 % | |
| Stormrage US | 34 998g 97s 50c | -73,1 % | |
| Borean Tundra US | 34 999g 0s 0c | -73,1 % | |
| Burning Blade US | 34 999g 0s 0c | -73,1 % | |
| Drakkari US | 34 999g 0s 0c | -73,1 % | |
| Azralon US | 34 999g 0s 0c | -73,1 % | |
| Area 52 US | 34 999g 0s 0c | -73,1 % | |
| Sargeras US | 42 449g 29s 0c | -67,3 % | |
| Misha US | 45 000g 0s 0c | -65,4 % | |
| Alterac Mountains US | 47 865g 10s 0c | -63,2 % | |
| Eitrigg US | 50 000g 0s 0c | -61,5 % | |
| Blackhand US | 50 000g 0s 0c | -61,5 % | |
| Andorhal US | 50 000g 0s 0c | -61,5 % | |
| Arygos US | 50 000g 0s 0c | -61,5 % | |
| Dragonblight US | 50 000g 0s 0c | -61,5 % | |
| Blackwing Lair US | 50 000g 0s 0c | -61,5 % | |
| Greymane US | 50 000g 0s 0c | -61,5 % | |
| Lightninghoof US | 50 000g 0s 0c | -61,5 % | |
| Baelgun US | 50 000g 0s 0c | -61,5 % | |
| Turalyon US | 69 671g 65s 0c | -46,4 % | |
| Dentarg US | 95 474g 23s 0c | -26,6 % | |
| Blackwater Raiders US | 98 533g 19s 0c | -24,2 % | |
| Akama US | 99 917g 60s 0c | -23,1 % | |
| Coilfang US | 129 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Ghostlands US | 129 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Kel'Thuzad US | 129 999g 0s 0c | 0,0 % | |
| Farstriders US | 134 003g 78s 0c | +3,1 % | |
| Quel'Thalas US | 157 484g 76s 0c | +21,1 % | |
| Altar of Storms US | 187 345g 49s 0c | +44,1 % | |
| Draenor US | 187 345g 49s 0c | +44,1 % | |
| Deathwing US | 187 345g 49s 0c | +44,1 % | |
| Kirin Tor US | 198 999g 99s 0c | +53,1 % | |
| Dreadmaul US | 198 999g 99s 0c | +53,1 % | |
| Kilrogg US | 199 000g 0s 0c | +53,1 % | |
| Proudmoore US | 199 000g 0s 0c | +53,1 % | |
| Alleria US | 199 000g 0s 0c | +53,1 % | |
| Eredar US | 199 000g 0s 0c | +53,1 % | |
| Stormreaver US | 199 000g 0s 0c | +53,1 % | |
| Zul'jin US | 199 000g 0s 0c | +53,1 % | |
| Durotan US | 199 000g 0s 0c | +53,1 % | |
| Bloodhoof US | 199 000g 0s 0c | +53,1 % | |
| Auchindoun US | 199 000g 0s 0c | +53,1 % | |
| Arthas US | 199 000g 0s 0c | +53,1 % | |
| Bleeding Hollow US | 199 000g 0s 0c | +53,1 % | |
| Argent Dawn US | 199 000g 0s 0c | +53,1 % | |
| Earthen Ring US | 199 000g 0s 0c | +53,1 % | |
| Aggramar US | 199 000g 0s 0c | +53,1 % | |
| Darrowmere US | 199 000g 0s 0c | +53,1 % | |
| Bronzebeard US | 199 000g 0s 0c | +53,1 % | |
| Feathermoon US | 199 000g 0s 0c | +53,1 % | |
| Darkspear US | 199 000g 0s 0c | +53,1 % | |
| Runetotem US | 199 000g 0s 0c | +53,1 % | |
| Azuremyst US | 199 000g 0s 0c | +53,1 % | |
| Alexstrasza US | 199 000g 0s 0c | +53,1 % | |
| Agamaggan US | 199 000g 0s 0c | +53,1 % | |
| Bladefist US | 199 000g 0s 0c | +53,1 % | |
| Cairne US | 199 000g 0s 0c | +53,1 % | |
| Nazgrel US | 199 000g 0s 0c | +53,1 % | |
| Aerie Peak US | 199 000g 0s 0c | +53,1 % | |
| Hyjal US | 199 000g 0s 0c | +53,1 % | |
| Lightbringer US | 199 000g 0s 0c | +53,1 % | |
| Barthilas US | 199 000g 0s 0c | +53,1 % | |
| Aman'Thul US | 199 000g 0s 0c | +53,1 % | |
| Ragnaros US | 265 582g 13s 0c | +104,3 % | |
| Kil'jaeden US | 1 911 795g 80s 0c | +1 370,6 % |
Heures de marché : les heures les moins chères et les plus chères de la semaine, en UTC
Heures de marché
Pas encore assez de données d’enchères pour afficher les heures de marché de cet objet.
Sources : aucune enregistrée
Sources
Aucune source n’est enregistrée pour Gemme des Nérubiens.Les sources d’artisanat, de marchands, de butin et de quêtes apparaissent ici quand le catalogue en indique une.
La plupart des sources viennent de données de jeu publiées.
