Aller au contenu principal

Cachet de Sombrelune : Sang

RareComposants facultatifs
Ouvrir dans l’hôtel des ventes

Publicités

Prix

Valeur marchande à l’échelle de la région (US)

430g 82s 57c
80 % sous la valeur marchande moyenne sur 7 jours
Achat immédiat le plus bas
190g 0s 0c
Annonces
7
Valeur marchande moyenne sur 7 jours
2 139g 85s 45c
  • Données d’enchères régionales, toutes les heures
  • 57 scans
Comment les prix sont mesurés
  • Cachet de Sombrelune : Sang
  • Niveau d’objet : 90
  • Optional Reagents
  • Niveau requis : 1
  • Prix de vente : 43g 43s 95c

Coût en gros

Marchandise de toute la région
Jusqu’à 113 en vente
Total
3 800g 0s 0c
Moyenne par unité
190g 0s 0c
Prix le plus élevé payé
190g 0s 0c

20 unités coûtent 0,0 % de plus qu’au prix le plus bas

Publicités

Marché

Marchandise à l’échelle de la région (US)

Historique des prix

Marchandise à l’échelle de la région (US)
Bas
190g 0s 0c
Moyenne
2 914g 33s 44c
Haut
16 755g 29s 5c
Échantillons
57
La moyenne sur 7 jours nécessite au moins une semaine d’historique ; choisissez une période plus large que 1 j.Afficher la moyenne sur 7 jours du prix du marché
Historique des prix de Cachet de Sombrelune : Sang, 1 semaine, Marchandise à l’échelle de la région (US)
Heure (UTC)Achat immédiat le plus basMoyenneQuantité
6 nov., 03 h195g360g42
6 nov., 06 h195g359g57
6 nov., 09 h196g4 640g65
6 nov., 12 h198g14 415g73
6 nov., 15 h198g14 604g70
6 nov., 18 h198g14 390g69
6 nov., 21 h632g16 755g54
7 nov., 00 h500g14 491g49
7 nov., 03 h200g541g63
7 nov., 06 h200g544g57
7 nov., 09 h200g544g56
7 nov., 12 h200g449g33
7 nov., 15 h200g13 152g9
7 nov., 18 h1 067g7 014g18
7 nov., 21 h500g5 597g25
8 nov., 00 h500g5 597g25
8 nov., 03 h333g2 491g79
8 nov., 06 h249g937g108
8 nov., 09 h249g891g108
8 nov., 12 h249g800g109
8 nov., 15 h416g5 541g57
8 nov., 18 h500g1 042g30
8 nov., 21 h500g1 167g29
9 nov., 00 h416g806g57
9 nov., 03 h249g750g67
9 nov., 06 h249g750g67
9 nov., 09 h249g708g110
9 nov., 12 h249g714g111
9 nov., 15 h249g714g111
9 nov., 18 h249g547g104
9 nov., 21 h249g639g58
10 nov., 00 h249g750g31
10 nov., 03 h249g666g41
10 nov., 06 h249g574g51
10 nov., 09 h249g499g99
10 nov., 12 h249g499g115
10 nov., 15 h249g499g115
10 nov., 18 h249g574g106
10 nov., 21 h416g4 850g52
11 nov., 00 h200g6 863g33
11 nov., 03 h200g4 195g47
11 nov., 06 h200g2 039g67
11 nov., 09 h200g2 061g72
11 nov., 12 h200g460g117
11 nov., 15 h200g482g115
11 nov., 18 h200g373g102
11 nov., 21 h200g2 277g63
12 nov., 00 h200g850g30
12 nov., 03 h200g685g50
12 nov., 06 h200g592g67
12 nov., 09 h200g613g78
12 nov., 12 h200g571g120
12 nov., 15 h200g613g112
12 nov., 18 h190g611g111
12 nov., 21 h190g618g86
13 nov., 00 h190g716g33
13 nov., 03 h190g641g73
  • Achat immédiat le plus bas
  • Moyenne
  • Quantité
  • Dernier prix le plus bas
Moyenne quotidienne de Cachet de Sombrelune : Sang
Jour (UTC)MoyenneUnités en vente
13 nov.640g 85s 72c73
12 nov.617g 71s 43c86
11 nov.2 276g 50s 44c63
10 nov.4 850g 6s 45c52
9 nov.638g 55s 56c58
8 nov.1 166g 66s 67c29
7 nov.5 597g 14s 0c25
6 nov.16 755g 29s 5c54

Heures de marché : le moins cher le lundi, 20:00–00:00 UTC

Heures de marché

Découvrez quand Cachet de Sombrelune : Sang a tendance à se négocier en dessous ou au-dessus de son prix habituel, sur la base des 30 derniers jours.

La grille suit la semaine d’enchères en UTC.

Moins cher que d’habitudeHabituelPlus cher que d’habitudeDonnées limitées

Heures de marché pour Cachet de Sombrelune : Sang : prix médian et nombre de relevés par jour et par créneau horaire
Jour (UTC)Créneau horaire (UTC)Votre heure localePrix médianAnnonces moyennesRelevésFiabilité
dimanche00 h–04 hdimanche, 00 h–04 h376 or 94 argent45,813Assez d’échantillons
dimanche04 h–08 hdimanche, 04 h–08 h399 or 72 argent 89 cuivre93,211Assez d’échantillons
dimanche08 h–12 hdimanche, 08 h–12 h463 or 89 argent 75 cuivre92,713Assez d’échantillons
dimanche12 h–16 hdimanche, 12 h–16 h412 or 34 argent 75 cuivre74,513Assez d’échantillons
dimanche16 h–20 hdimanche, 16 h–20 h379 or 87 argent 80 cuivre49,114Assez d’échantillons
dimanche20 h–00 hdimanche, 20 h–00 h379 or 87 argent 80 cuivre42,612Assez d’échantillons
lundi00 h–04 hlundi, 00 h–04 h349 or 81 argent 82 cuivre57,913Assez d’échantillons
lundi04 h–08 hlundi, 04 h–08 h337 or 25 argent57,313Assez d’échantillons
lundi08 h–12 hlundi, 08 h–12 h318 or 73 argent 8 cuivre77,214Assez d’échantillons
lundi12 h–16 hlundi, 12 h–16 h314 or 80 argent 77 cuivre83,813Assez d’échantillons
lundi16 h–20 hlundi, 16 h–20 h300 or 98 argent 17 cuivre82,314Assez d’échantillons
lundi20 h–00 hlundi, 20 h–00 h206 or 35 argent 71 cuivre54,813Assez d’échantillons
mardi00 h–04 hmardi, 00 h–04 h749 or 66 argent 67 cuivre44,414Assez d’échantillons
mardi04 h–08 hmardi, 04 h–08 h586 or 95 argent63,914Assez d’échantillons
mardi08 h–12 hmardi, 08 h–12 h466 or 16 argent 50 cuivre82,514Assez d’échantillons
mardi12 h–16 hmardi, 12 h–16 h399 or 49 argent 75 cuivre102,613Assez d’échantillons
mardi16 h–20 hmardi, 16 h–20 h477 or 11 argent89,311Assez d’échantillons
mardi20 h–00 hmardi, 20 h–00 h459 or 29 argent 80 cuivre70,113Assez d’échantillons
mercredi00 h–04 hmercredi, 00 h–04 h403 or 57 argent 65 cuivre54,316Assez d’échantillons
mercredi04 h–08 hmercredi, 04 h–08 h373 or 23 argent 38 cuivre69,916Assez d’échantillons
mercredi08 h–12 hmercredi, 08 h–12 h432 or 57 argent 67 cuivre71,215Assez d’échantillons
mercredi12 h–16 hmercredi, 12 h–16 h392 or 92 argent 30 cuivre86,116Assez d’échantillons
mercredi16 h–20 hmercredi, 16 h–20 h406 or 21 argent 5 cuivre81,616Assez d’échantillons
mercredi20 h–00 hmercredi, 20 h–00 h316 or 72 argent 45 cuivre60,816Assez d’échantillons
jeudi00 h–04 hjeudi, 00 h–04 h419 or 1 argent 30 cuivre44,114Assez d’échantillons
jeudi04 h–08 hjeudi, 04 h–08 h372 or 34 argent 6 cuivre66,516Assez d’échantillons
jeudi08 h–12 hjeudi, 08 h–12 h228 or 58 cuivre73,218Assez d’échantillons
jeudi12 h–16 hjeudi, 12 h–16 h298 or 90 argent 33 cuivre100,315Assez d’échantillons
jeudi16 h–20 hjeudi, 16 h–20 h499 or 12 argent 67 cuivre85,215Assez d’échantillons
jeudi20 h–00 hjeudi, 20 h–00 h408 or 6 argent 27 cuivre83,315Assez d’échantillons
vendredi00 h–04 hvendredi, 00 h–04 h432 or 25 argent 44 cuivre53,715Assez d’échantillons
vendredi04 h–08 hvendredi, 04 h–08 h359 or 43 argent 75 cuivre86,614Assez d’échantillons
vendredi08 h–12 hvendredi, 08 h–12 h382 or 28 argent 57 cuivre8711Assez d’échantillons
vendredi12 h–16 hvendredi, 12 h–16 h407 or 98 argent 55 cuivre83,211Assez d’échantillons
vendredi16 h–20 hvendredi, 16 h–20 h418 or 90 argent 60 cuivre6911Assez d’échantillons
vendredi20 h–00 hvendredi, 20 h–00 h420 or 11 argent 89 cuivre59,49Assez d’échantillons
samedi00 h–04 hsamedi, 00 h–04 h403 or 43 argent 26 cuivre64,212Assez d’échantillons
samedi04 h–08 hsamedi, 04 h–08 h394 or 81 argent 75 cuivre73,713Assez d’échantillons
samedi08 h–12 hsamedi, 08 h–12 h543 or 60 argent7013Assez d’échantillons
samedi12 h–16 hsamedi, 12 h–16 h379 or 92 argent 54 cuivre61,511Assez d’échantillons
samedi16 h–20 hsamedi, 16 h–20 h334 or 30 argent 35 cuivre31,112Assez d’échantillons
samedi20 h–00 hsamedi, 20 h–00 h363 or 76 argent 24 cuivre40,612Assez d’échantillons
Sources : 1 autre source

Sources

Composant d’artisanat

La plupart des sources viennent de données de jeu publiées.