Aller au contenu principal

Khorium trempé

BonneMétal et pierre
Ouvrir dans l’hôtel des ventes

Publicités

Prix

Valeur marchande à l’échelle de la région (US)

1 281g 41s 60c
41 % sous la valeur marchande moyenne sur 7 jours
Achat immédiat le plus bas
1 237g 50s 0c
Annonces
17
Valeur marchande moyenne sur 7 jours
2 188g 35s 48c
  • Données d’enchères régionales, toutes les heures
  • 56 scans
Comment les prix sont mesurés
  • Khorium trempé
  • Niveau d’objet : 15
  • Metal & Stone
  • Prix de vente : 1g 12s 50c

Coût en gros

Marchandise de toute la région
Jusqu’à 97 en vente
Total
24 750g 0s 0c
Moyenne par unité
1 237g 50s 0c
Prix le plus élevé payé
1 237g 50s 0c

20 unités coûtent 0,0 % de plus qu’au prix le plus bas

Publicités

Marché

Marchandise à l’échelle de la région (US)

Historique des prix

Marchandise à l’échelle de la région (US)
Bas
1 237g 50s 0c
Moyenne
2 314g 21s 66c
Haut
5 536g 61s 62c
Échantillons
56
La moyenne sur 7 jours nécessite au moins une semaine d’historique ; choisissez une période plus large que 1 j.Afficher la moyenne sur 7 jours du prix du marché
Historique des prix de Khorium trempé, 1 semaine, Marchandise à l’échelle de la région (US)
Heure (UTC)Achat immédiat le plus basMoyenneQuantité
27 oct., 09 h2 495g3 757g446
27 oct., 12 h2 495g3 654g405
27 oct., 15 h2 495g3 953g374
27 oct., 18 h2 495g4 137g281
27 oct., 21 h2 464g4 056g232
28 oct., 00 h2 401g4 016g222
28 oct., 03 h2 401g4 030g249
28 oct., 06 h2 334g4 534g264
28 oct., 09 h2 201g4 713g250
28 oct., 12 h1 667g4 776g351
28 oct., 15 h1 300g3 942g345
28 oct., 18 h1 267g4 560g343
28 oct., 21 h1 250g4 661g338
29 oct., 00 h1 250g5 030g157
29 oct., 03 h1 250g5 537g244
29 oct., 06 h1 250g3 007g302
29 oct., 09 h1 250g1 673g306
29 oct., 12 h1 250g1 623g255
29 oct., 15 h1 250g1 596g163
29 oct., 18 h1 250g1 537g112
29 oct., 21 h1 250g1 530g168
30 oct., 00 h1 250g1 480g274
30 oct., 03 h1 250g1 461g216
30 oct., 06 h1 250g1 337g253
30 oct., 09 h1 250g1 277g254
30 oct., 12 h1 250g1 250g245
30 oct., 15 h1 250g1 250g260
30 oct., 18 h1 250g1 384g354
30 oct., 21 h1 250g1 528g366
31 oct., 00 h1 250g1 512g438
31 oct., 03 h1 250g1 490g398
31 oct., 06 h1 250g1 519g459
31 oct., 09 h1 250g1 554g482
31 oct., 12 h1 250g1 572g486
31 oct., 15 h1 250g1 525g540
31 oct., 18 h1 250g1 585g439
31 oct., 21 h1 250g1 614g380
1 nov., 00 h1 250g1 670g226
1 nov., 03 h1 250g1 554g509
1 nov., 06 h1 250g1 655g497
1 nov., 09 h1 250g1 719g495
1 nov., 12 h1 250g1 701g491
1 nov., 15 h1 238g1 873g205
1 nov., 18 h1 238g3 708g173
1 nov., 21 h1 238g1 238g60
2 nov., 00 h1 238g1 238g60
2 nov., 03 h1 238g1 326g211
2 nov., 06 h1 238g1 382g203
2 nov., 09 h1 238g1 381g250
2 nov., 12 h1 238g1 371g353
2 nov., 15 h1 238g1 371g239
2 nov., 18 h1 238g1 359g246
2 nov., 21 h1 238g1 367g195
3 nov., 00 h1 238g1 346g112
3 nov., 03 h1 238g1 349g100
3 nov., 06 h1 238g1 331g93
  • Achat immédiat le plus bas
  • Moyenne
  • Quantité
  • Dernier prix le plus bas
Moyenne quotidienne de Khorium trempé
Jour (UTC)MoyenneUnités en vente
3 nov.1 330g 86s 23c93
2 nov.1 366g 67s 53c195
1 nov.1 237g 50s 0c60
31 oct.1 613g 62s 27c380
30 oct.1 528g 14s 93c366
29 oct.1 530g 33s 50c168
28 oct.4 660g 73s 12c338
27 oct.4 055g 84s 50c232

Heures de marché : le moins cher le vendredi, 08:00–12:00 UTC

Heures de marché

Découvrez quand Khorium trempé a tendance à se négocier en dessous ou au-dessus de son prix habituel, sur la base des 30 derniers jours.

La grille suit la semaine d’enchères en UTC.

Moins cher que d’habitudeHabituelPlus cher que d’habitudeDonnées limitées

Heures de marché pour Khorium trempé : prix médian et nombre de relevés par jour et par créneau horaire
Jour (UTC)Créneau horaire (UTC)Votre heure localePrix médianAnnonces moyennesRelevésFiabilité
dimanche00 h–04 hdimanche, 00 h–04 h1 718 or 74 argent284,411Assez d’échantillons
dimanche04 h–08 hdimanche, 04 h–08 h1 576 or 69 argent 46 cuivre314,210Assez d’échantillons
dimanche08 h–12 hdimanche, 08 h–12 h1 718 or 74 argent33912Assez d’échantillons
dimanche12 h–16 hdimanche, 12 h–16 h1 795 or 82 argent 42 cuivre306,112Assez d’échantillons
dimanche16 h–20 hdimanche, 16 h–20 h3 666 or 36 argent 64 cuivre237,813Assez d’échantillons
dimanche20 h–00 hdimanche, 20 h–00 h1 602 or 29 argent 32 cuivre258,211Assez d’échantillons
lundi00 h–04 hlundi, 00 h–04 h2 450 or 65 argent 14 cuivre307,812Assez d’échantillons
lundi04 h–08 hlundi, 04 h–08 h1 489 or 43 argent 59 cuivre319,613Assez d’échantillons
lundi08 h–12 hlundi, 08 h–12 h2 383 or 5 argent 18 cuivre327,612Assez d’échantillons
lundi12 h–16 hlundi, 12 h–16 h1 490 or 7 argent 20 cuivre348,213Assez d’échantillons
lundi16 h–20 hlundi, 16 h–20 h1 487 or 46 argent 20 cuivre319,313Assez d’échantillons
lundi20 h–00 hlundi, 20 h–00 h1 581 or 34 argent 46 cuivre338,812Assez d’échantillons
mardi00 h–04 hmardi, 00 h–04 h1 653 or 59 argent 23 cuivre253,415Assez d’échantillons
mardi04 h–08 hmardi, 04 h–08 h1 682 or 94 argent 16 cuivre225,514Assez d’échantillons
mardi08 h–12 hmardi, 08 h–12 h3 709 or 45 argent 8 cuivre287,110Assez d’échantillons
mardi12 h–16 hmardi, 12 h–16 h3 240 or 23 argent 64 cuivre247,89Assez d’échantillons
mardi16 h–20 hmardi, 16 h–20 h3 952 or 99 argent 36 cuivre261,68Assez d’échantillons
mardi20 h–00 hmardi, 20 h–00 h4 016 or 56 argent 75 cuivre204,310Assez d’échantillons
mercredi00 h–04 hmercredi, 00 h–04 h3 978 or 81 argent 57 cuivre221,913Assez d’échantillons
mercredi04 h–08 hmercredi, 04 h–08 h4 024 or 92 argent 57 cuivre250,711Assez d’échantillons
mercredi08 h–12 hmercredi, 08 h–12 h4 678 or 62 argent 91 cuivre253,58Assez d’échantillons
mercredi12 h–16 hmercredi, 12 h–16 h3 878 or 1 argent 40 cuivre265,711Assez d’échantillons
mercredi16 h–20 hmercredi, 16 h–20 h3 955 or 75 argent 79 cuivre239,811Assez d’échantillons
mercredi20 h–00 hmercredi, 20 h–00 h4 546 or 5 argent 75 cuivre204,511Assez d’échantillons
jeudi00 h–04 hjeudi, 00 h–04 h2 052 or 55 argent 13 cuivre140,49Assez d’échantillons
jeudi04 h–08 hjeudi, 04 h–08 h4 318 or 36 argent 67 cuivre272,79Assez d’échantillons
jeudi08 h–12 hjeudi, 08 h–12 h1 757 or 56 argent 31 cuivre242,313Assez d’échantillons
jeudi12 h–16 hjeudi, 12 h–16 h1 633 or 62 argent235,411Assez d’échantillons
jeudi16 h–20 hjeudi, 16 h–20 h1 824 or 68 argent205,18Assez d’échantillons
jeudi20 h–00 hjeudi, 20 h–00 h1 811 or 78 argent 29 cuivre19410Assez d’échantillons
vendredi00 h–04 hvendredi, 00 h–04 h1 480 or 16 argent 80 cuivre232,99Assez d’échantillons
vendredi04 h–08 hvendredi, 04 h–08 h1 427 or 5 argent236,811Assez d’échantillons
vendredi08 h–12 hvendredi, 08 h–12 h1 336 or 61 argent 86 cuivre279,49Assez d’échantillons
vendredi12 h–16 hvendredi, 12 h–16 h2 030 or 6 argent 33 cuivre206,89Assez d’échantillons
vendredi16 h–20 hvendredi, 16 h–20 h1 683 or 45 argent 46 cuivre210,38Assez d’échantillons
vendredi20 h–00 hvendredi, 20 h–00 h2 054 or 92 argent 50 cuivre321,77Assez d’échantillons
samedi00 h–04 hsamedi, 00 h–04 h1 517 or 84 argent 71 cuivre333,510Assez d’échantillons
samedi04 h–08 hsamedi, 04 h–08 h1 517 or 84 argent 71 cuivre258,611Assez d’échantillons
samedi08 h–12 hsamedi, 08 h–12 h1 562 or 49 argent243,512Assez d’échantillons
samedi12 h–16 hsamedi, 12 h–16 h1 576 or 69 argent 46 cuivre300,98Assez d’échantillons
samedi16 h–20 hsamedi, 16 h–20 h1 564 or 67 argent 53 cuivre254,510Assez d’échantillons
samedi20 h–00 hsamedi, 20 h–00 h1 624 or 99 argent227,410Assez d’échantillons
Sources : 1 autre source

Sources

Composant d’artisanat

La plupart des sources viennent de données de jeu publiées.