Aller au contenu principal

Enchantement de bouclier (Endurance mineure)

CommunShield/Off-hand
Ouvrir dans l’hôtel des ventes

Publicités

Prix

Valeur marchande à l’échelle de la région (US)

20s 0c
43 % sous la valeur marchande moyenne sur 7 jours
Achat immédiat le plus bas
20s 0c
Annonces
18
Valeur marchande moyenne sur 7 jours
34s 90c
  • Données d’enchères régionales, toutes les heures
  • 56 scans
Comment les prix sont mesurés
Enchantement de bouclier (Endurance mineure) dans les autres éditions : WoW MoP
  • Enchantement de bouclier (Endurance mineure)
  • Niveau d’objet : 1
  • Shield/Off-hand
  • Prix de vente : 10s 0c

Coût en gros

Marchandise de toute la région
Jusqu’à 125 en vente
Total
4g 0s 0c
Moyenne par unité
20s 0c
Prix le plus élevé payé
20s 0c

20 unités coûtent 0,0 % de plus qu’au prix le plus bas

Publicités

Marché

Marchandise à l’échelle de la région (US)

Historique des prix

Marchandise à l’échelle de la région (US)
Bas
20s 0c
Moyenne
50s 78c
Haut
2g 64s 42c
Échantillons
56
La moyenne sur 7 jours nécessite au moins une semaine d’historique ; choisissez une période plus large que 1 j.Afficher la moyenne sur 7 jours du prix du marché
Historique des prix de Enchantement de bouclier (Endurance mineure), 1 semaine, Marchandise à l’échelle de la région (US)
Heure (UTC)Achat immédiat le plus basMoyenneQuantité
2 nov., 09 h27s28s198
2 nov., 12 h27s28s 5c191
2 nov., 15 h27s28s 8c167
2 nov., 18 h27s28s 11c164
2 nov., 21 h26s 33c28s 1c165
3 nov., 00 h26s27s 85c178
3 nov., 03 h25s27s 51c167
3 nov., 06 h25s27s 41c168
3 nov., 09 h25s27s 42c165
3 nov., 12 h25s27s 42c165
3 nov., 15 h25s27s 53c157
3 nov., 18 h25s26s 69c144
3 nov., 21 h25s1g 17s 73c130
4 nov., 00 h25s2g 6s 93c122
4 nov., 03 h24s27s 47c102
4 nov., 06 h23s 67c27s 7c94
4 nov., 09 h23s26s 52c121
4 nov., 12 h23s25s 93c139
4 nov., 15 h23s25s 80c143
4 nov., 18 h23s25s 78c131
4 nov., 21 h23s25s 66c133
5 nov., 00 h23s25s 66c121
5 nov., 03 h23s25s 78c109
5 nov., 06 h23s26s 13c99
5 nov., 09 h23s26s 20c95
5 nov., 12 h23s26s 20c95
5 nov., 15 h23s26s 20c100
5 nov., 18 h23s26s 20c108
5 nov., 21 h23s23s 52c103
6 nov., 00 h23s23s 33c107
6 nov., 03 h23s23s 13c95
6 nov., 06 h23s23s115
6 nov., 09 h23s23s103
6 nov., 12 h23s23s93
6 nov., 15 h23s86s 14c102
6 nov., 18 h23s86s 14c94
6 nov., 21 h23s23s94
7 nov., 00 h23s23s92
7 nov., 03 h20s22s 50c97
7 nov., 06 h20s22s 50c96
7 nov., 09 h20s22s 50c97
7 nov., 12 h20s22s 33c103
7 nov., 15 h20s21s 51c127
7 nov., 18 h20s21s 29c123
7 nov., 21 h20s20s 94c138
8 nov., 00 h20s20s 67c136
8 nov., 03 h20s20s 60c142
8 nov., 06 h20s2g 64s 42c141
8 nov., 09 h20s2g 54s 6c132
8 nov., 12 h20s2g 23s 52c123
8 nov., 15 h20s2g 35s 56c102
8 nov., 18 h20s1g 41s 68c117
8 nov., 21 h20s20s127
9 nov., 00 h20s20s130
9 nov., 03 h20s89s 5c129
9 nov., 06 h20s20s125
  • Achat immédiat le plus bas
  • Moyenne
  • Quantité
  • Dernier prix le plus bas
Moyenne quotidienne de Enchantement de bouclier (Endurance mineure)
Jour (UTC)MoyenneUnités en vente
9 nov.20s 0c125
8 nov.20s 0c127
7 nov.20s 94c138
6 nov.23s 0c94
5 nov.23s 52c103
4 nov.25s 66c133
3 nov.1g 17s 73c130
2 nov.28s 1c165

Heures de marché : le moins cher le dimanche, 00:00–04:00 UTC

Heures de marché

Découvrez quand Enchantement de bouclier (Endurance mineure) a tendance à se négocier en dessous ou au-dessus de son prix habituel, sur la base des 30 derniers jours.

La grille suit la semaine d’enchères en UTC.

Moins cher que d’habitudeHabituelPlus cher que d’habitudeDonnées limitées

Heures de marché pour Enchantement de bouclier (Endurance mineure) : prix médian et nombre de relevés par jour et par créneau horaire
Jour (UTC)Créneau horaire (UTC)Votre heure localePrix médianAnnonces moyennesRelevésFiabilité
dimanche00 h–04 hdimanche, 00 h–04 h28 argent166,615Assez d’échantillons
dimanche04 h–08 hdimanche, 04 h–08 h44 argent 33 cuivre17214Assez d’échantillons
dimanche08 h–12 hdimanche, 08 h–12 h1 or 32 argent 61 cuivre174,315Assez d’échantillons
dimanche12 h–16 hdimanche, 12 h–16 h1 or 32 argent 61 cuivre167,514Assez d’échantillons
dimanche16 h–20 hdimanche, 16 h–20 h98 argent 93 cuivre159,216Assez d’échantillons
dimanche20 h–00 hdimanche, 20 h–00 h28 argent 38 cuivre159,413Assez d’échantillons
lundi00 h–04 hlundi, 00 h–04 h66 argent 50 cuivre159,814Assez d’échantillons
lundi04 h–08 hlundi, 04 h–08 h28 argent 7 cuivre165,315Assez d’échantillons
lundi08 h–12 hlundi, 08 h–12 h62 argent 21 cuivre172,312Assez d’échantillons
lundi12 h–16 hlundi, 12 h–16 h40 argent 86 cuivre179,311Assez d’échantillons
lundi16 h–20 hlundi, 16 h–20 h58 argent 80 cuivre163,312Assez d’échantillons
lundi20 h–00 hlundi, 20 h–00 h40 argent 86 cuivre147,811Assez d’échantillons
mardi00 h–04 hmardi, 00 h–04 h55 argent 12 cuivre162,712Assez d’échantillons
mardi04 h–08 hmardi, 04 h–08 h64 argent 60 cuivre159,711Assez d’échantillons
mardi08 h–12 hmardi, 08 h–12 h63 argent 27 cuivre162,211Assez d’échantillons
mardi12 h–16 hmardi, 12 h–16 h40 argent168,311Assez d’échantillons
mardi16 h–20 hmardi, 16 h–20 h61 argent 36 cuivre153,89Assez d’échantillons
mardi20 h–00 hmardi, 20 h–00 h59 argent 94 cuivre136,711Assez d’échantillons
mercredi00 h–04 hmercredi, 00 h–04 h2 or 37 argent 50 cuivre123,615Assez d’échantillons
mercredi04 h–08 hmercredi, 04 h–08 h54 argent 44 cuivre119,113Assez d’échantillons
mercredi08 h–12 hmercredi, 08 h–12 h52 argent 86 cuivre131,511Assez d’échantillons
mercredi12 h–16 hmercredi, 12 h–16 h51 argent 67 cuivre133,112Assez d’échantillons
mercredi16 h–20 hmercredi, 16 h–20 h51 argent 67 cuivre132,512Assez d’échantillons
mercredi20 h–00 hmercredi, 20 h–00 h51 argent 11 cuivre135,512Assez d’échantillons
jeudi00 h–04 hjeudi, 00 h–04 h47 argent 8 cuivre135,910Assez d’échantillons
jeudi04 h–08 hjeudi, 04 h–08 h44 argent 93 cuivre127,312Assez d’échantillons
jeudi08 h–12 hjeudi, 08 h–12 h44 argent 53 cuivre129,914Assez d’échantillons
jeudi12 h–16 hjeudi, 12 h–16 h43 argent 80 cuivre135,911Assez d’échantillons
jeudi16 h–20 hjeudi, 16 h–20 h43 argent 29 cuivre126,911Assez d’échantillons
jeudi20 h–00 hjeudi, 20 h–00 h42 argent 19 cuivre132,811Assez d’échantillons
vendredi00 h–04 hvendredi, 00 h–04 h41 argent 72 cuivre134,611Assez d’échantillons
vendredi04 h–08 hvendredi, 04 h–08 h39 argent 93 cuivre14013Assez d’échantillons
vendredi08 h–12 hvendredi, 08 h–12 h38 argent 56 cuivre122,711Assez d’échantillons
vendredi12 h–16 hvendredi, 12 h–16 h37 argent 88 cuivre13811Assez d’échantillons
vendredi16 h–20 hvendredi, 16 h–20 h36 argent 78 cuivre153,311Assez d’échantillons
vendredi20 h–00 hvendredi, 20 h–00 h34 argent 44 cuivre139,89Assez d’échantillons
samedi00 h–04 hsamedi, 00 h–04 h32 argent 91 cuivre145,312Assez d’échantillons
samedi04 h–08 hsamedi, 04 h–08 h32 argent141,813Assez d’échantillons
samedi08 h–12 hsamedi, 08 h–12 h32 argent145,815Assez d’échantillons
samedi12 h–16 hsamedi, 12 h–16 h31 argent 23 cuivre141,412Assez d’échantillons
samedi16 h–20 hsamedi, 16 h–20 h30 argent152,414Assez d’échantillons
samedi20 h–00 hsamedi, 20 h–00 h29 argent 76 cuivre16014Assez d’échantillons
Sources : aucune enregistrée

Sources

Aucune source n’est enregistrée pour Enchantement de bouclier (Endurance mineure).Les sources d’artisanat, de marchands, de butin et de quêtes apparaissent ici quand le catalogue en indique une.

La plupart des sources viennent de données de jeu publiées.