Crochet en acier-titan
ÉpiqueDague
Aggramar (US) : cette page a choisi le premier royaume de la région ; choisissez le vôtre pour le changer
Prix
Valeur marchande sur Aggramar (US)
173 270g 34s 0c
- Achat immédiat le plus bas
- 173 270g 34s 0c
- Annonces
- 2
- Données d’enchères régionales, toutes les heures
- 56 scans
Crochet en acier-titan dans les autres éditions : WoW MoP
- Crochet en acier-titan
- Niveau d’objet : 35
- Binds when equipped
- One-HandDagger
- Niveau requis : 30
- Prix de vente : 2g 59s 7c
Royaumes les moins chers
Médiane sur 48 heures de l’achat immédiat le plus basPublicités
Marché
Aggramar (US)Historique des prix
Aggramar (US)- Bas
- 113 710g 1s 0c
- Moyenne
- 130 126g 92s 86c
- Haut
- 173 270g 34s 0c
- Échantillons
- 56
La moyenne sur 7 jours nécessite au moins une semaine d’historique ; choisissez une période plus large que 1 j.Afficher la moyenne sur 7 jours du prix du marché
- Achat immédiat le plus bas
- Moyenne
- Quantité
- Dernier prix le plus bas
| Jour (UTC) | Moyenne | Unités en vente |
|---|---|---|
| 18 nov. | 173 270g 34s 0c | 2 |
| 17 nov. | 173 270g 34s 0c | 2 |
| 16 nov. | 173 270g 34s 0c | 2 |
| 15 nov. | 115 902g 39s 0c | 1 |
| 14 nov. | 115 902g 39s 0c | 2 |
| 13 nov. | 115 902g 39s 0c | 2 |
| 12 nov. | 115 902g 39s 0c | 2 |
| 11 nov. | 115 902g 39s 0c | 2 |
Royaumes
70 royaumes, US| Royaume | Faction | ||
|---|---|---|---|
| Turalyon US | 7 623g 3s 0c | -88,1 % | |
| Borean Tundra US | 9 205g 24s 0c | -85,6 % | |
| Aegwynn US | 9 664g 58s 0c | -84,9 % | |
| Azjol-Nerub US | 9 848g 78s 0c | -84,6 % | |
| Dalaran US | 9 999g 9s 0c | -84,4 % | |
| Illidan US | 11 588g 30s 0c | -81,9 % | |
| Bloodscalp US | 12 750g 0s 0c | -80,1 % | |
| Darrowmere US | 14 996g 0s 0c | -76,6 % | |
| Greymane US | 15 999g 0s 0c | -75,1 % | |
| Caelestrasz US | 16 414g 63s 0c | -74,4 % | |
| Moon Guard US | 16 664g 19s 0c | -74,0 % | |
| Tichondrius US | 21 127g 80s 0c | -67,1 % | |
| Baelgun US | 23 494g 29s 0c | -63,4 % | |
| Mal'Ganis US | 26 014g 75s 0c | -59,4 % | |
| Ragnaros US | 28 968g 2s 0c | -54,8 % | |
| Stormrage US | 30 671g 78s 0c | -52,2 % | |
| Eredar US | 33 292g 0s 0c | -48,1 % | |
| Alleria US | 47 025g 0s 0c | -26,7 % | |
| Dreadmaul US | 47 536g 13s 0c | -25,9 % | |
| Alterac Mountains US | 49 646g 26s 0c | -22,6 % | |
| Proudmoore US | 50 000g 0s 0c | -22,0 % | |
| Kil'jaeden US | 50 000g 0s 0c | -22,0 % | |
| Durotan US | 50 000g 0s 0c | -22,0 % | |
| Lightbringer US | 56 176g 85s 0c | -12,4 % | |
| Area 52 US | 57 234g 0s 0c | -10,7 % | |
| Barthilas US | 58 528g 14s 0c | -8,7 % | |
| Zul'jin US | 58 786g 50s 0c | -8,3 % | |
| Akama US | 59 220g 51s 0c | -7,7 % | |
| Wyrmrest Accord US | 59 441g 50s 0c | -7,3 % | |
| Cairne US | 60 530g 90s 0c | -5,6 % | |
| Azgalor US | 60 608g 34s 0c | -5,5 % | |
| Hyjal US | 60 729g 25s 0c | -5,3 % | |
| Eitrigg US | 60 752g 63s 0c | -5,3 % | |
| Earthen Ring US | 63 557g 45s 0c | -0,9 % | |
| Drak'Tharon US | 63 874g 29s 0c | -0,4 % | |
| Kilrogg US | 64 378g 96s 0c | +0,4 % | |
| Quel'Thalas US | 69 681g 3s 0c | +8,7 % | |
| Emerald Dream US | 72 733g 75s 0c | +13,4 % | |
| Kel'Thuzad US | 74 196g 17s 0c | +15,7 % | |
| Thrall US | 80 246g 3s 0c | +25,1 % | |
| Sargeras US | 89 130g 51s 0c | +39,0 % | |
| Auchindoun US | 89 162g 26s 0c | +39,0 % | |
| Altar of Storms US | 89 162g 26s 0c | +39,0 % | |
| Arygos US | 89 162g 26s 0c | +39,0 % | |
| Dragonblight US | 89 162g 26s 0c | +39,0 % | |
| Draenor US | 89 162g 26s 0c | +39,0 % | |
| Runetotem US | 89 162g 26s 0c | +39,0 % | |
| Deathwing US | 89 162g 26s 0c | +39,0 % | |
| Kirin Tor US | 89 162g 26s 0c | +39,0 % | |
| Ravencrest US | 89 162g 26s 0c | +39,0 % | |
| Anub'arak US | 89 162g 26s 0c | +39,0 % | |
| Bladefist US | 89 162g 26s 0c | +39,0 % | |
| Misha US | 89 162g 26s 0c | +39,0 % | |
| Argent Dawn US | 90 796g 35s 0c | +41,6 % | |
| Farstriders US | 91 093g 89s 0c | +42,1 % | |
| Blackhand US | 91 093g 89s 0c | +42,1 % | |
| Dentarg US | 91 093g 89s 0c | +42,1 % | |
| Bloodhoof US | 91 093g 89s 0c | +42,1 % | |
| Bronzebeard US | 91 093g 89s 0c | +42,1 % | |
| Feathermoon US | 91 093g 89s 0c | +42,1 % | |
| Blackwater Raiders US | 91 093g 89s 0c | +42,1 % | |
| Blackwing Lair US | 91 093g 89s 0c | +42,1 % | |
| Coilfang US | 91 093g 89s 0c | +42,1 % | |
| Azuremyst US | 91 093g 89s 0c | +42,1 % | |
| Lightninghoof US | 91 093g 89s 0c | +42,1 % | |
| Alexstrasza US | 91 093g 89s 0c | +42,1 % | |
| Nazgrel US | 91 093g 89s 0c | +42,1 % | |
| Aerie Peak US | 118 883g 1s 0c | +85,4 % | |
| Ghostlands US | 172 308g 88s 0c | +168,7 % | |
| Aggramar US | 173 270g 34s 0c | +170,2 % |
Heures de marché : les heures les moins chères et les plus chères de la semaine, en UTC
Heures de marché
Pas encore assez de données d’enchères pour afficher les heures de marché de cet objet.
Sources : 1 recette
Sources
Fabriqué
La plupart des sources viennent de données de jeu publiées.
