Croc de Skoll
RareDague
Aggramar (US) : cette page a choisi le premier royaume de la région ; choisissez le vôtre pour le changer
Prix
Dernier relevé 4 nov. 2026, 00:00 UTCDernier prix relevé sur Aggramar (US)
70 577g 59s 0c
Aucune mise en vente ces 7 derniers jours. C’est la dernière mise en vente relevée par un scan, pas un prix en direct.
- Achat immédiat le plus bas
- 70 577g 59s 0c
- Annonces lors de ce scan
- 1
- Données d’enchères régionales, toutes les heures
- 50 scans
Croc de Skoll dans les autres éditions : WoW MoP
- Croc de Skoll
- Niveau d’objet : 35
- Binds when equipped
- One-HandDagger
- Niveau requis : 29
- Prix de vente : 80g 69s 38c
Royaumes les moins chers
Médiane sur 48 heures de l’achat immédiat le plus basPublicités
Marché
Aggramar (US)Historique des prix
Aggramar (US)- Bas
- 19 269g 13s 0c
- Moyenne
- 68 495g 70s 12c
- Haut
- 76 222g 84s 0c
- Échantillons
- 50
La moyenne sur 7 jours nécessite au moins une semaine d’historique ; choisissez une période plus large que 1 j.Afficher la moyenne sur 7 jours du prix du marché
- Achat immédiat le plus bas
- Moyenne
- Quantité
- Dernier prix le plus bas
| Jour (UTC) | Moyenne | Unités en vente |
|---|---|---|
| 4 nov. | 70 577g 59s 0c | 1 |
| 3 nov. | 70 577g 59s 0c | 1 |
| 2 nov. | 70 583g 4s 39c | 1 |
| 1 nov. | 70 608g 95s 0c | 1 |
| 31 oct. | 70 608g 95s 0c | 1 |
| 29 oct. | 70 687g 75s 0c | 1 |
| 28 oct. | 70 687g 75s 0c | 1 |
| 27 oct. | 70 687g 75s 0c | 1 |
| 26 oct. | 70 785g 80s 0c | 1 |
| 25 oct. | 70 785g 80s 0c | 1 |
| 24 oct. | 70 381g 29s 0c | 1 |
| 23 oct. | 69 976g 78s 0c | 1 |
| 22 oct. | 69 976g 78s 0c | 1 |
| 21 oct. | 70 261g 31s 0c | 1 |
| 20 oct. | 70 261g 31s 0c | 1 |
| 19 oct. | 70 240g 76s 20c | 1 |
| 18 oct. | 70 209g 94s 0c | 1 |
| 17 oct. | 70 209g 94s 0c | 1 |
| 16 oct. | 72 118g 98s 0c | 1 |
| 15 oct. | 72 118g 98s 0c | 1 |
| 14 oct. | 72 118g 98s 0c | 1 |
| 12 oct. | 72 533g 39s 0c | 1 |
| 11 oct. | 72 533g 39s 0c | 1 |
| 7 oct. | 73 141g 91s 0c | 1 |
| 6 oct. | 73 141g 91s 0c | 1 |
| 5 oct. | 73 106g 20s 88c | 1 |
| 4 oct. | 72 856g 30s 0c | 1 |
| 3 oct. | 72 856g 30s 0c | 1 |
| 2 oct. | 73 497g 40s 0c | 1 |
| 1 oct. | 73 497g 40s 0c | 1 |
Données éparses pour 1 semaine : affichage de tout l’historique disponible.
Royaumes
39 royaumes, US| Royaume | Faction | ||
|---|---|---|---|
| Misha US | 900g 75s 0c | -94,7 % | |
| Quel'Thalas US | 3 595g 37s 0c | -78,9 % | |
| Azralon US | 5 000g 3s 0c | -70,6 % | |
| Area 52 US | 6 865g 20s 0c | -59,6 % | |
| Akama US | 9 000g 0s 0c | -47,1 % | |
| Caelestrasz US | 9 000g 0s 0c | -47,1 % | |
| Azgalor US | 10 000g 0s 0c | -41,2 % | |
| Borean Tundra US | 12 000g 0s 0c | -29,4 % | |
| Illidan US | 12 333g 0s 0c | -27,5 % | |
| Aegwynn US | 14 119g 79s 0c | -16,9 % | |
| Emerald Dream US | 14 180g 27s 0c | -16,6 % | |
| Kel'Thuzad US | 15 000g 0s 0c | -11,8 % | |
| Wyrmrest Accord US | 15 880g 96s 0c | -6,6 % | |
| Stormrage US | 15 999g 99s 0c | -5,9 % | |
| Argent Dawn US | 16 372g 12s 0c | -3,7 % | |
| Andorhal US | 16 372g 12s 0c | -3,7 % | |
| Azuremyst US | 16 372g 12s 0c | -3,7 % | |
| Darkspear US | 16 483g 39s 0c | -3,0 % | |
| Bloodhoof US | 16 999g 99s 0c | 0,0 % | |
| Altar of Storms US | 16 999g 99s 0c | 0,0 % | |
| Runetotem US | 16 999g 99s 0c | 0,0 % | |
| Deathwing US | 16 999g 99s 0c | 0,0 % | |
| Ravencrest US | 16 999g 99s 0c | 0,0 % | |
| Lightninghoof US | 18 009g 33s 0c | +5,9 % | |
| Ghostlands US | 18 009g 33s 0c | +5,9 % | |
| Mal'Ganis US | 18 009g 33s 0c | +5,9 % | |
| Anub'arak US | 18 173g 6s 0c | +6,9 % | |
| Eredar US | 19 060g 80s 0c | +12,1 % | |
| Arygos US | 19 646g 55s 0c | +15,6 % | |
| Agamaggan US | 20 000g 40s 0c | +17,6 % | |
| Dreadmaul US | 20 238g 85s 0c | +19,1 % | |
| Proudmoore US | 22 872g 52s 0c | +34,5 % | |
| Aman'Thul US | 25 616g 3s 0c | +50,7 % | |
| Dalaran US | 28 439g 9s 0c | +67,3 % | |
| Moon Guard US | 28 927g 48s 0c | +70,2 % | |
| Tichondrius US | 29 462g 3s 0c | +73,3 % | |
| Burning Blade US | 48 000g 0s 0c | +182,4 % | |
| Thrall US | 48 262g 49s 0c | +183,9 % | |
| Zul'jin US | 66 777g 0s 0c | +292,8 % |
Heures de marché : les heures les moins chères et les plus chères de la semaine, en UTC
Heures de marché
Pas encore assez de données d’enchères pour afficher les heures de marché de cet objet.
Sources : obtenu sur 1 source
Sources
- Obtenu sur 1 source.
Butin de
- Skoll98,44 % de chances d’obtention
La plupart des sources viennent de données de jeu publiées.
