Item Level 35·Req Level 0·Tradeskill > Elemental
Showing Auction House pricing for Sorcerous Earth on the Cenarius (KR) realm.
Current price
Lowest buyout ·
Region-wide commodity — this price is the same on every realm in the region.
Market value3g 42s 47c
- Item Level
- 35
- Required Level
- 0
- Class
- Tradeskill
- Subclass
- Elemental
- Slot
- Not equippable
Price Stats · 1 week
- Minimum
- 47s 0c
- Maximum
- 4g 79s 0c
- Average buyout
- 3g 16s 80c
- Median
- 3g 46s 62c
Watchlist
Market Activity
Price History
| Time (UTC) | Min | Average | Quantity |
|---|---|---|---|
| Aug 10, 6 PM | 2g | 3g 92s 47c | 7,789 |
| Aug 10, 9 PM | 2g | 4g 7s 79c | 12,769 |
| Aug 11, 12 AM | 2g | 4g 4s 14c | 12,529 |
| Aug 11, 3 AM | 2g | 3g 72s 64c | 14,520 |
| Aug 11, 6 AM | 2g | 3g 49s | 14,850 |
| Aug 11, 9 AM | 2g | 3g 19s 7c | 13,445 |
| Aug 11, 3 PM | 1g | 2g 77s 36c | 13,634 |
| Aug 11, 6 PM | 1g | 2g 76s 70c | 13,255 |
| Aug 11, 9 PM | 2g | 3g 24s 86c | 13,058 |
| Aug 12, 12 AM | 2g 25s | 3g 33s 71c | 13,529 |
| Aug 12, 3 AM | 3g 50s | 3g 68s 70c | 14,334 |
| Aug 12, 6 AM | 3g 50s | 3g 66s 97c | 14,535 |
| Aug 12, 9 AM | 3g 50s | 3g 65s 50c | 14,602 |
| Aug 12, 12 PM | 3g 49s 50c | 3g 60s 89c | 14,317 |
| Aug 12, 3 PM | 2g 48s | 3g 48s 34c | 14,116 |
| Aug 12, 6 PM | 2g 48s | 3g 47s 73c | 14,083 |
| Aug 12, 9 PM | 2g 48s | 3g 47s 62c | 14,016 |
| Aug 13, 12 AM | 2g 48s | 3g 46s 79c | 13,802 |
| Aug 13, 3 AM | 2g 48s | 3g 41s 78c | 11,463 |
| Aug 13, 6 AM | 2g 48s | 3g 32s | 6,792 |
| Aug 13, 9 AM | 2g 48s | 3g 32s | 6,792 |
| Aug 13, 12 PM | 2g 48s | 3g 32s | 6,791 |
| Aug 13, 3 PM | 1g 98s | 3g 18s 86c | 6,742 |
| Aug 13, 6 PM | 1g 48s | 2g 92s 78c | 6,834 |
| Aug 13, 9 PM | 1g 48s | 3g 1s 83c | 6,764 |
| Aug 14, 12 AM | 2g 97s 50c | 3g 41s 88c | 7,191 |
| Aug 14, 3 AM | 3g 47s | 3g 47s 57c | 8,928 |
| Aug 14, 6 AM | 1g 48s | 3g 3s 11c | 9,671 |
| Aug 14, 9 AM | 1g 48s | 3g 3s 11c | 9,671 |
| Aug 14, 12 PM | 1g 48s | 3g 11s 9c | 10,072 |
| Aug 14, 3 PM | 1g 48s | 2g 81s 61c | 5,723 |
| Aug 14, 6 PM | 1g 48s | 2g 67s 40c | 5,137 |
| Aug 14, 9 PM | 1g 48s | 2g 67s 40c | 5,135 |
| Aug 15, 12 AM | 1g 48s | 2g 74s 4c | 6,049 |
| Aug 15, 3 AM | 1g 48s | 2g 93s 42c | 6,894 |
| Aug 15, 6 AM | 1g 48s | 2g 85s 77c | 6,727 |
| Aug 15, 9 AM | 1g 47s | 2g 71s 79c | 6,664 |
| Aug 15, 12 PM | 1g 47s | 2g 64s 88c | 7,106 |
| Aug 15, 3 PM | 1g 47s | 2g 59s | 7,104 |
| Aug 15, 6 PM | 80s 33c | 2g 47s 32c | 7,065 |
| Aug 15, 9 PM | 47s | 2g 50s 31c | 6,964 |
| Aug 16, 12 AM | 47s | 2g 56s 2c | 6,836 |
| Aug 16, 3 AM | 47s | 2g 44s 92c | 4,259 |
| Aug 16, 6 AM | 1g 46s | 2g 75s 12c | 3,957 |
| Aug 16, 9 AM | 3g 46s | 3g 46s 75c | 4,163 |
| Aug 16, 12 PM | 3g 46s | 3g 46s 67c | 3,762 |
| Aug 16, 3 PM | 2g 46s | 3g 32s 29c | 3,801 |
| Aug 16, 6 PM | 1g 46s | 3g 9s | 3,912 |
| Aug 16, 9 PM | 1g 46s | 3g 11s 67c | 4,579 |
| Aug 17, 12 AM | 1g 46s | 3g 8s 15c | 3,889 |
| Aug 17, 3 AM | 2g 46s | 3g 26s | 2,968 |
| Aug 17, 6 AM | 2g 46s | 3g 19s 81c | 3,893 |
| Aug 17, 9 AM | 2g 45s 33c | 3g 10s 16c | 5,641 |
| Aug 17, 12 PM | 2g 46s | 3g 6s 20c | 5,340 |
| Aug 17, 3 PM | 2g 46s | 3g 18c | 5,371 |
Trading Hours
Market Depth
Live supply and the cheapest asking prices for Sorcerous Earth.
Sources
Loading item sources
Source data from the shared item catalog, not specific to any one game version.
About Sorcerous Earth on Retail
Sorcerous Earth on Retail is tracked by BootyBayBroker's auction-house analytics so players can see how this item moves across realms and regions. Across the most recent 55 snapshots the lowest observed buyout was 47s 0c while the average price across the same window was 3g 16s 80c. The highest observed buyout over the same window reached 4g 79s 0c. Around 5,371 units were listed in the most recent snapshot.
Sorcerous Earth is a uncommon elemental catalogued under the tradeskill class in the Blizzard item database. This item carries an item level of 35 and has no level requirement. Nothing on this page is a buy or sell recommendation; the site is an analytics surface for players who want a clearer picture of in-game commodity movement.
See also the Retail Auction House overview and the item database.
