Item Level 17·Req Level 17·Consumable > Food & Drink
View on Wowhead: Brivelthwerp's Sassafras Float (opens in a new tab)
Current price
Lowest buyout ·
Region-wide commodity — this price is the same on every realm in the region.
Market value28,069g 46s 40c33% below market value
Market value is our estimate of what an item is worth, read from the auction listings we can see rather than from completed sales — on Retail, the quantity-weighted average of the current listings with high outliers discarded; on the Classic editions, TradeSkillMaster’s market value for the selected realm and faction, which weights the lowest-priced listings and trims outliers. The current price above is the cheapest single listing in that same snapshot.
- Item Level
- 17
- Required Level
- 17
- Class
- Consumable
- Subclass
- Food & Drink
- Slot
- Not equippable
Price History
The 7-day average needs at least a week of history; pick a wider range than 1D.Show the 7-day average market price| Time (UTC) | Min | Average | Quantity |
|---|---|---|---|
| Sep 9, 12 AM | 38,956g | 38,956g | 11 |
| Sep 9, 3 AM | 38,956g | 38,956g | 11 |
| Sep 9, 6 AM | 20,001g | 36,248g | 16 |
| Sep 9, 9 AM | 20,001g | 35,000g | 10 |
| Sep 9, 12 PM | 20,001g | 35,000g | 10 |
| Sep 9, 3 PM | 20,001g | 35,000g | 10 |
| Sep 9, 6 PM | 20,001g | 30,000g | 11 |
| Sep 9, 9 PM | 20,001g | 30,000g | 11 |
| Sep 10, 12 AM | 20,001g | 30,000g | 11 |
| Sep 10, 3 AM | 20,001g | 30,000g | 11 |
| Sep 10, 6 AM | 20,001g | 24,286g | 16 |
| Sep 10, 9 AM | 20,001g | 24,286g | 16 |
| Sep 10, 12 PM | 20,001g | 27,500g | 21 |
| Sep 10, 3 PM | 20,001g | 30,000g | 29 |
| Sep 10, 6 PM | 20,001g | 30,000g | 29 |
| Sep 10, 9 PM | 20,001g | 30,000g | 29 |
| Sep 11, 12 AM | 20,001g | 30,000g | 29 |
| Sep 11, 3 AM | 20,001g | 30,000g | 29 |
| Sep 11, 6 AM | 20,001g | 31,250g | 24 |
| Sep 11, 9 AM | 20,001g | 31,250g | 24 |
| Sep 11, 12 PM | 20,001g | 28,572g | 19 |
| Sep 11, 3 PM | 20,001g | 28,572g | 19 |
| Sep 11, 6 PM | 20,001g | 30,000g | 18 |
| Sep 11, 9 PM | 20,001g | 30,000g | 18 |
| Sep 12, 12 AM | 19,855g | 28,551g | 22 |
| Sep 12, 3 AM | 19,855g | 29,252g | 21 |
| Sep 12, 6 AM | 19,855g | 31,913g | 19 |
| Sep 12, 9 AM | 19,855g | 29,904g | 28 |
| Sep 12, 12 PM | 19,855g | 27,391g | 23 |
| Sep 12, 3 PM | 19,855g | 24,162g | 15 |
| Sep 12, 6 PM | 19,855g | 24,162g | 15 |
| Sep 12, 9 PM | 19,855g | 24,162g | 15 |
| Sep 13, 12 AM | 19,855g | 24,162g | 15 |
| Sep 13, 3 AM | 19,855g | 24,162g | 15 |
| Sep 13, 6 AM | 19,855g | 24,162g | 15 |
| Sep 13, 9 AM | 19,855g | 24,162g | 15 |
| Sep 13, 12 PM | 19,855g | 24,162g | 15 |
| Sep 13, 3 PM | 19,855g | 24,162g | 15 |
| Sep 13, 6 PM | 19,855g | 24,162g | 15 |
| Sep 13, 9 PM | 19,855g | 24,162g | 15 |
| Sep 14, 12 AM | 18,863g | 24,020g | 12 |
| Sep 14, 3 AM | 334g | 21,059g | 20 |
| Sep 14, 6 AM | 334g | 21,231g | 19 |
| Sep 14, 9 AM | 334g | 9,598g | 9 |
| Sep 14, 12 PM | 334g | 28,323g | 13 |
| Sep 14, 3 PM | 18,863g | 29,835g | 7 |
| Sep 14, 6 PM | 18,863g | 29,835g | 7 |
| Sep 14, 9 PM | 18,863g | 29,835g | 7 |
| Sep 15, 12 AM | 18,863g | 29,835g | 7 |
| Sep 15, 3 AM | 18,863g | 29,835g | 7 |
| Sep 15, 6 AM | 18,863g | 29,835g | 7 |
| Sep 15, 9 AM | 18,863g | 29,835g | 7 |
| Sep 15, 12 PM | 18,863g | 29,835g | 7 |
| Sep 15, 3 PM | 18,863g | 29,835g | 7 |
| Sep 15, 6 PM | 18,863g | 29,835g | 7 |
| Sep 16, 12 AM | 18,863g | 29,835g | 10 |
Trading Hours
See when Brivelthwerp's Sassafras Float tends to trade below or above its usual price, based on the last 30 days.
The grid follows the auction week in UTC. Your local time (UTC+0) is shown alongside.
| Day (UTC) | Time window (UTC) | Your local time | Median price | Average listings | Samples | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 12 AM–4 AM | Sunday, 12 AM–4 AM | 49,999 gold 95 silver | 16.2 | 13 | Enough samples |
| Sunday | 4 AM–8 AM | Sunday, 4 AM–8 AM | 49,999 gold 96 silver | 14.3 | 14 | Enough samples |
| Sunday | 8 AM–12 PM | Sunday, 8 AM–12 PM | 49,999 gold 96 silver | 9.3 | 12 | Enough samples |
| Sunday | 12 PM–4 PM | Sunday, 12 PM–4 PM | 49,999 gold 96 silver | 11.8 | 10 | Enough samples |
| Sunday | 4 PM–8 PM | Sunday, 4 PM–8 PM | 42,863 gold 69 silver 43 copper | 17.2 | 9 | Enough samples |
| Sunday | 8 PM–12 AM | Sunday, 8 PM–12 AM | 46,431 gold 82 silver 72 copper | 17.5 | 8 | Enough samples |
| Monday | 12 AM–4 AM | Monday, 12 AM–4 AM | 47,498 gold 5 silver | 14.7 | 15 | Enough samples |
| Monday | 4 AM–8 AM | Monday, 4 AM–8 AM | 44,477 gold 81 silver 50 copper | 16.6 | 17 | Enough samples |
| Monday | 8 AM–12 PM | Monday, 8 AM–12 PM | 41,164 gold 52 silver 20 copper | 18.8 | 15 | Enough samples |
| Monday | 12 PM–4 PM | Monday, 12 PM–4 PM | 40,336 gold 19 silver 88 copper | 24.4 | 13 | Enough samples |
| Monday | 4 PM–8 PM | Monday, 4 PM–8 PM | 37,508 gold 28 silver 13 copper | 24.9 | 12 | Enough samples |
| Monday | 8 PM–12 AM | Monday, 8 PM–12 AM | 37,508 gold 28 silver 13 copper | 19.5 | 10 | Enough samples |
| Tuesday | 12 AM–4 AM | Tuesday, 12 AM–4 AM | 39,581 gold 87 silver 50 copper | 13 | 16 | Enough samples |
| Tuesday | 4 AM–8 AM | Tuesday, 4 AM–8 AM | 39,581 gold 87 silver 50 copper | 14.2 | 18 | Enough samples |
| Tuesday | 8 AM–12 PM | Tuesday, 8 AM–12 PM | 35,723 gold 75 silver 29 copper | 14.7 | 12 | Enough samples |
| Tuesday | 12 PM–4 PM | Tuesday, 12 PM–4 PM | 27,417 gold 57 silver 50 copper | 19.1 | 10 | Enough samples |
| Tuesday | 4 PM–8 PM | Tuesday, 4 PM–8 PM | 25,000 gold 49 silver 50 copper | 17.2 | 13 | Enough samples |
| Tuesday | 8 PM–12 AM | Tuesday, 8 PM–12 AM | 27,417 gold 57 silver 50 copper | 15.2 | 10 | Enough samples |
| Wednesday | 12 AM–4 AM | Wednesday, 12 AM–4 AM | 36,148 gold 27 silver | 17.1 | 14 | Enough samples |
| Wednesday | 4 AM–8 AM | Wednesday, 4 AM–8 AM | 43,305 gold 23 silver 50 copper | 19.4 | 12 | Enough samples |
| Wednesday | 8 AM–12 PM | Wednesday, 8 AM–12 PM | 43,750 gold 11 silver | 24.3 | 13 | Enough samples |
| Wednesday | 12 PM–4 PM | Wednesday, 12 PM–4 PM | 49,999 gold 97 silver 17 copper | 18.5 | 11 | Enough samples |
| Wednesday | 4 PM–8 PM | Wednesday, 4 PM–8 PM | 49,999 gold 97 silver 17 copper | 15.3 | 12 | Enough samples |
| Wednesday | 8 PM–12 AM | Wednesday, 8 PM–12 AM | 49,999 gold 97 silver 17 copper | 15.7 | 10 | Enough samples |
| Thursday | 12 AM–4 AM | Thursday, 12 AM–4 AM | 49,999 gold 96 silver 25 copper | 17 | 14 | Enough samples |
| Thursday | 4 AM–8 AM | Thursday, 4 AM–8 AM | 49,999 gold 97 silver 14 copper | 17.6 | 12 | Enough samples |
| Thursday | 8 AM–12 PM | Thursday, 8 AM–12 PM | 49,999 gold 97 silver 14 copper | 15.2 | 14 | Enough samples |
| Thursday | 12 PM–4 PM | Thursday, 12 PM–4 PM | 49,999 gold 97 silver 14 copper | 15.2 | 13 | Enough samples |
| Thursday | 4 PM–8 PM | Thursday, 4 PM–8 PM | 49,999 gold 97 silver 14 copper | 17.5 | 8 | Enough samples |
| Thursday | 8 PM–12 AM | Thursday, 8 PM–12 AM | 49,999 gold 97 silver 14 copper | 15.6 | 11 | Enough samples |
| Friday | 12 AM–4 AM | Friday, 12 AM–4 AM | 49,999 gold 97 silver | 16.4 | 11 | Enough samples |
| Friday | 4 AM–8 AM | Friday, 4 AM–8 AM | 49,999 gold 97 silver | 10.8 | 13 | Enough samples |
| Friday | 8 AM–12 PM | Friday, 8 AM–12 PM | 49,999 gold 96 silver 50 copper | 11.4 | 13 | Enough samples |
| Friday | 12 PM–4 PM | Friday, 12 PM–4 PM | 49,999 gold 95 silver 75 copper | 14.3 | 12 | Enough samples |
| Friday | 4 PM–8 PM | Friday, 4 PM–8 PM | 49,999 gold 96 silver 50 copper | 13.6 | 10 | Enough samples |
| Friday | 8 PM–12 AM | Friday, 8 PM–12 AM | 49,999 gold 96 silver 50 copper | 13.6 | 8 | Enough samples |
| Saturday | 12 AM–4 AM | Saturday, 12 AM–4 AM | 42,920 gold 69 silver 43 copper | 18.6 | 9 | Enough samples |
| Saturday | 4 AM–8 AM | Saturday, 4 AM–8 AM | 49,999 gold 95 silver | 16.3 | 13 | Enough samples |
| Saturday | 8 AM–12 PM | Saturday, 8 AM–12 PM | 49,999 gold 95 silver | 17.5 | 13 | Enough samples |
| Saturday | 12 PM–4 PM | Saturday, 12 PM–4 PM | 49,999 gold 95 silver 50 copper | 17.3 | 12 | Enough samples |
| Saturday | 4 PM–8 PM | Saturday, 4 PM–8 PM | 49,999 gold 96 silver | 16.4 | 8 | Enough samples |
| Saturday | 8 PM–12 AM | Saturday, 8 PM–12 AM | 49,999 gold 96 silver | 16.3 | 8 | Enough samples |
Market Depth
Live supply and the cheapest asking prices for Brivelthwerp's Sassafras Float.
- Available supply
- 10
- Active auctions
- 6
As of Sep 16, 2026, 00:00 UTC
- Price levels
- 3
- Total quantity
- 10
- Total listings
- 6
Full order book — 3 price levels.
| 18,862g 57s 0c18,862 gold 57 silver: 6 available across 3 listings | 6 | 3 |
|---|---|---|
| 32,222g 22s 0c32,222 gold 22 silver: 1 available across 1 listings | 1 | 1 |
| 45,099g 0s 0c45,099 gold: 3 available across 2 listings | 3 | 2 |
Price Stats · 1 week
- Range
- Minimum333g 57s 0c–Maximum49,999g 97s 0c
- Average buyout
- 28,394g 36s 88c
- Median
- 32,174g 7s 12c
No tracked items to show.
Watchlist
Market Activity
Sources
Loading item sources
Source data from the shared item catalog, not specific to any one game version.
About Brivelthwerp's Sassafras Float on Retail
Brivelthwerp's Sassafras Float on Retail is tracked by BootyBayBroker's auction-house analytics so players can see how this item moves across realms and regions. Across the most recent 56 snapshots the lowest observed buyout was 333g 57s 0c while the average price across the same window was 28,394g 36s 88c. The highest observed buyout over the same window reached 49,999g 97s 0c. Around 10 units were listed in the most recent snapshot.
Brivelthwerp's Sassafras Float is a common food & drink catalogued under the consumable class in the Blizzard item database. This item carries an item level of 17 and requires character level 17. Nothing on this page is a buy or sell recommendation; the site is an analytics surface for players who want a clearer picture of in-game commodity movement.
See also the Retail Auction House overview and the item database.
Realm Price Comparison
Compare Brivelthwerp's Sassafras Float prices across the realms in the region with a recent price.
Prices by Realm
See Brivelthwerp's Sassafras Float Auction House prices on individual realms.
