Item Level 616·Req Level 71·Consumable > Potions
Current price
Lowest buyout ·
Market value20g
- Item Level
- 616
- Required Level
- 71
- Class
- Consumable
- Subclass
- Potions
- Slot
- Not equippable
Price Stats · 1 week
- Minimum
- 1g 5s 0c
- Maximum
- —
- Average
- 4,270g 11s 96c
- Median
- 21g 98s 23c
Watchlist
Market Activity
Price History
| Time (UTC) | Min | Average | Quantity |
|---|---|---|---|
| Jul 11, 12 PM | 1g 5s | 6g 75s 33c | 6,831 |
| Jul 11, 3 PM | 1g 5s | 6g 75s 33c | 6,826 |
| Jul 11, 6 PM | 1g 5s | 6g 91s | 6,846 |
| Jul 11, 9 PM | 1g 5s | 6g 73s 24c | 6,848 |
| Jul 12, 12 AM | 1g 5s | 7g 56s 33c | 6,749 |
| Jul 12, 3 AM | 1g 5s | 9,589g | 128 |
| Jul 12, 6 AM | 1g 5s | 9,589g | 128 |
| Jul 12, 9 AM | 1g 5s | 9,589g | 128 |
| Jul 12, 12 PM | 1g 5s | 9,589g | 128 |
| Jul 12, 3 PM | 1g 5s | 9,589g | 128 |
| Jul 12, 6 PM | 1g 5s | 9,589g | 128 |
| Jul 12, 9 PM | 1g 5s | 4,812g | 143 |
| Jul 13, 12 AM | 1g 5s | 2g 50s 40c | 185 |
| Jul 13, 3 AM | 1g 5s | 3g 3s 79c | 188 |
| Jul 13, 6 AM | 1g 5s | 2g 50s 40c | 185 |
| Jul 13, 9 AM | 1g 5s | 14g | 7,809 |
| Jul 13, 12 PM | 1g 5s | 14g | 7,811 |
| Jul 13, 3 PM | 1g 5s | 14g | 7,811 |
| Jul 13, 6 PM | 1g 5s | 14g | 7,796 |
| Jul 13, 9 PM | 1g 5s | 17g | 7,760 |
| Jul 14, 12 AM | 22g | 22g | 7,680 |
| Jul 14, 3 AM | 22g | 22g | 7,729 |
| Jul 14, 6 AM | 22g | 22g | 1,113 |
| Jul 14, 9 AM | 22g | 21,732g | 113 |
| Jul 14, 12 PM | 22g | 22g | 118 |
| Jul 14, 3 PM | 22g | 24,455g | 20 |
| Jul 14, 6 PM | 22g | 22g | 118 |
| Jul 14, 9 PM | 22g | 22g | 130 |
| Jul 15, 12 AM | 22g | 22g | 141 |
| Jul 15, 3 AM | 22g | 22g | 141 |
| Jul 15, 6 AM | 22g | 22g | 141 |
| Jul 15, 9 AM | 22g | 22g | 136 |
| Jul 15, 12 PM | 22g | 22g | 144 |
| Jul 15, 3 PM | 22g | 22g | 146 |
| Jul 15, 6 PM | 22g | 22g | 146 |
| Jul 15, 9 PM | 22g | 22g | 146 |
| Jul 16, 12 AM | 21g | 22g | 147 |
| Jul 16, 3 AM | 20g | 21g | 184 |
| Jul 16, 6 AM | 20g | 21g | 184 |
| Jul 16, 9 AM | 20g | 21g | 182 |
| Jul 16, 12 PM | 20g | 21g | 178 |
| Jul 16, 3 PM | 20g | 21g | 178 |
| Jul 16, 6 PM | 20g | 8,166g | 145 |
| Jul 16, 9 PM | 20g | 23,746g | 155 |
| Jul 17, 12 AM | 20g | 20g | 160 |
| Jul 17, 3 AM | 20g | 23,746g | 155 |
| Jul 17, 6 AM | 20g | 23,746g | 155 |
| Jul 17, 9 AM | 20g | 23,746g | 155 |
| Jul 17, 12 PM | 20g | 10,224g | 149 |
| Jul 17, 3 PM | 20g | 4,313g | 156 |
| Jul 17, 9 PM | 20g | 12,237g | 68 |
| Jul 18, 12 AM | 20g | 20g | 232 |
| Jul 18, 3 AM | 20g | 20g | 260 |
| Jul 18, 6 AM | 20g | 20g | 317 |
| Jul 18, 9 AM | 20g | 20g | 317 |
| Jul 18, 12 PM | 20g | 20g | 186 |
Trading Hours
See when Umbral Essentia tends to trade below or above its usual price, based on the last 30 days.
Times shown in your local time (UTC+0). Days follow the auction week in UTC.
| Day | Time window | Median price | Average listings | Samples | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 12 AM–4 AM | 2 gold 91 silver 75 copper | 2,098.4 | 11 | Typical |
| Sunday | 4 AM–8 AM | 2 gold 91 silver 75 copper | 2,697.7 | 9 | Typical |
| Sunday | 8 AM–12 PM | 4,780 gold 1 silver 51 copper | 2,713.2 | 6 | Typical |
| Sunday | 12 PM–4 PM | 4,663 gold 70 silver 52 copper | 2,721.8 | 9 | Typical |
| Sunday | 4 PM–8 PM | 1,227 gold 56 silver 17 copper | 2,087.8 | 4 | Typical |
| Sunday | 8 PM–12 AM | 1,228 gold 62 silver 10 copper | 2,064.3 | 8 | Typical |
| Monday | 12 AM–4 AM | 1 gold 5 silver 50 copper | 1,372 | 7 | Typical |
| Monday | 4 AM–8 AM | 89 silver 56 copper | 269.4 | 6 | Typical |
| Monday | 8 AM–12 PM | 7 gold 50 silver 10 copper | 4,061.5 | 4 | Typical |
| Monday | 12 PM–4 PM | 9 gold 62 silver 59 copper | 4,487.4 | 8 | Typical |
| Monday | 4 PM–8 PM | 14 gold 33 silver 5 copper | 6,351.4 | 5 | Typical |
| Monday | 8 PM–12 AM | 14 gold 55 silver 31 copper | 6,742.1 | 7 | Typical |
| Tuesday | 12 AM–4 AM | 1,025 gold 47 silver 7 copper | 6,567.6 | 6 | Typical |
| Tuesday | 4 AM–8 AM | 21 gold 99 silver 25 copper | 6,215.3 | 9 | Typical |
| Tuesday | 8 AM–12 PM | 1,229 gold 29 silver 39 copper | 3,839.7 | 6 | Typical |
| Tuesday | 12 PM–4 PM | 21 gold 99 silver | 3,987.8 | 6 | Typical |
| Tuesday | 4 PM–8 PM | 12 gold 12 silver 90 copper | 2,068.4 | 8 | Typical |
| Tuesday | 8 PM–12 AM | 21 gold 99 silver | 2,398.6 | 7 | Typical |
| Wednesday | 12 AM–4 AM | 2 gold 27 silver 60 copper | 1,297 | 7 | Typical |
| Wednesday | 4 AM–8 AM | 8 gold 56 silver 45 copper | 2,727.3 | 6 | Typical |
| Wednesday | 8 AM–12 PM | 2 gold 46 silver 93 copper | 820.8 | 8 | Typical |
| Wednesday | 12 PM–4 PM | 9 gold 46 silver 62 copper | 859.6 | 11 | Typical |
| Wednesday | 4 PM–8 PM | 21 gold 90 silver 60 copper | 2,305 | 7 | Typical |
| Wednesday | 8 PM–12 AM | 7 gold 82 silver 63 copper | 1,688.9 | 10 | Typical |
| Thursday | 12 AM–4 AM | 7 gold 82 silver 44 copper | 1,887.3 | 9 | Typical |
| Thursday | 4 AM–8 AM | 5 gold 41 silver 22 copper | 2,751.8 | 6 | Typical |
| Thursday | 8 AM–12 PM | 7 gold 35 silver 58 copper | 2,649.5 | 8 | Typical |
| Thursday | 12 PM–4 PM | 7 gold 51 silver 37 copper | 5,148.7 | 6 | Typical |
| Thursday | 4 PM–8 PM | 6 gold 57 silver 21 copper | 3,411.9 | 7 | Typical |
| Thursday | 8 PM–12 AM | 6 gold 70 silver 50 copper | 5,181.1 | 9 | Typical |
| Friday | 12 AM–4 AM | 6 gold 39 silver 5 copper | 4,425.7 | 9 | Typical |
| Friday | 4 AM–8 AM | 5 gold 85 silver 14 copper | 4,434.3 | 9 | Typical |
| Friday | 8 AM–12 PM | 6 gold 24 silver 29 copper | 3,220.6 | 11 | Typical |
| Friday | 12 PM–4 PM | 6 gold 66 silver 69 copper | 3,426.8 | 7 | Typical |
| Friday | 4 PM–8 PM | 12 gold 4 silver 43 copper | 2,314.7 | 8 | Typical |
| Friday | 8 PM–12 AM | 2 gold 92 silver | 537.6 | 8 | Typical |
| Saturday | 12 AM–4 AM | 4 gold 75 silver 29 copper | 1,440.6 | 10 | Typical |
| Saturday | 4 AM–8 AM | 2 gold 63 silver 67 copper | 2,803.9 | 6 | Typical |
| Saturday | 8 AM–12 PM | 4 gold 93 silver 24 copper | 1,235.6 | 8 | Typical |
| Saturday | 12 PM–4 PM | 6 gold 89 silver 89 copper | 5,121.3 | 6 | Typical |
| Saturday | 4 PM–8 PM | 6 gold 75 silver 33 copper | 3,987.1 | 7 | Typical |
| Saturday | 8 PM–12 AM | 6 gold 64 silver 37 copper | 4,469.1 | 8 | Typical |
Market Depth
Live supply and the cheapest asking prices for Umbral Essentia.
- Available supply
- 723
- Active auctions
- 20
As of Jul 18, 2026, 13:00 UTC
- Price levels
- 5
- Total quantity
- 723
- Total listings
- 20
Full order book — 5 price levels.
| 20g 0s 0c | 469 | 10 |
|---|---|---|
| 21g 78s 0c | 103 | 2 |
| 21g 99s 0c | 131 | 4 |
| 48,888g 19s 0c | 5 | 1 |
| 48,888g 21s 0c | 15 | 3 |
Sources
Loading item sources
Source data from the shared item catalog, not specific to any one game version.
About Umbral Essentia on Retail
Umbral Essentia on Retail is tracked by BootyBayBroker's auction-house analytics so players can see how this item moves across realms and regions. Across the most recent 56 snapshots the lowest observed buyout was 1 gold while the average price across the same window was 4,270 gold. Around 186 units were listed in the most recent snapshot, which the page details further alongside per-realm splits.
Umbral Essentia is a common potions catalogued under the consumable class in the Blizzard item database. BootyBayBroker presents auction prices the way a stock-market viewer would: a recent-history chart, summary statistics for the selected range, and a side-by-side comparison of where the item trades on retail versus the active classic editions. Nothing on this page is a buy or sell recommendation; the site is an analytics surface for players who want a clearer picture of in-game commodity movement.
Retail carries a market structure distinct from the other game versions BootyBayBroker tracks. Retail prices reflect a single, unified commodity exchange refreshed hourly by Blizzard's official auction-house API. TBC Classic prices come from TSM with hourly refreshes per realm, and MoP Classic prices come from TSM with weekly refreshes per realm. That cadence difference is why the same item often appears at very different prices across editions, and it is exactly the comparison the per-version pages on this site surface.
Use the price-history chart above to scan how this Retail listing has moved over the past day, week, or year. The per-realm panel surfaces the cheapest current listing on each connected realm, and the cross-version comparison summary highlights when Umbral Essentia is trading notably higher or lower on a different game version. Visit the Retail Auction House overview to see the broader market this item participates in, or browse the item database to compare it against related catalogue rows.
Realm Price Comparison
Compare Umbral Essentia prices across every realm in the region.
Prices by Realm
See Umbral Essentia Auction House prices on individual realms.
US Realms
- Aggramar
- Alterac Mountains
- Area 52
- Dalaran
- Dreadmaul
- Eredar
- Illidan
- Moon Guard
- Proudmoore
- Quelthalas
- Ragnaros
- Sargeras
- Stormrage
- Tichondrius
- Zuljin
- Aegwynn
- Agamaggan
- Akama
- Amanthul
- Andorhal
- Azgalor
- Azjolnerub
- Azralon
- Barthilas
- Bleeding Hollow
- Bloodscalp
- Borean Tundra
- Burning Blade
- Caelestrasz
- Cairne
- Drakkari
- Emerald Dream
- Gallywix
- Ghostlands
- Malganis
- Thrall
EU Realms
- Antonidas
- Argent Dawn
- Blackhand
- Blackmoore
- Dentarg
- Draenor
- Gordunni
- Howling Fjord
- Hyjal
- Kazzak
- Ravencrest
- Silvermoon
- Twisting Nether
- Alakir
- Ambossar
- Arathor
- Archimonde
- Auchindoun
- Blackrock
- Blackscar
- Bloodfeather
- Burning Blade
- Cthun
- Chogall
- Confrérie Du Thorium
- Darkmoon Faire
- Der Mithrilorden
- Die Aldor
- Doomhammer
- Dun Morogh
- Eredar
- Eversong
- Exodar
- Garrosh
- Khaz Modan
- Pozzo Delleternità
