Item Level 65·Req Level 0·Gem > Green
Current price
Lowest buyout on Dreamscythe (US) ·
Market value1g 2s 48c2% below market value
Market value is our estimate of what an item is worth, read from the auction listings we can see rather than from completed sales — on Retail, the quantity-weighted average of the current listings with high outliers discarded; on the Classic editions, TradeSkillMaster’s market value for the selected realm and faction, which weights the lowest-priced listings and trims outliers. The current price above is the cheapest single listing in that same snapshot.
- Item Level
- 65
- Required Level
- 0
- Class
- Gem
- Subclass
- Green
- Slot
- Not equippable
Price History
The 7-day average needs at least a week of history; pick a wider range than 1D.Show the 7-day average market price| Time (UTC) | Min | Average | Quantity |
|---|---|---|---|
| Sep 5, 12 AM | 77s 72c | 89s 87c | 411 |
| Sep 5, 3 AM | 77s 60c | 90s 1c | 351 |
| Sep 5, 6 AM | 94s 60c | 89s 86c | 222 |
| Sep 5, 9 AM | 79s 99c | 90s 17c | 272 |
| Sep 5, 12 PM | 73s 33c | 90s 7c | 262 |
| Sep 5, 3 PM | 79s 99c | 90s 35c | 256 |
| Sep 5, 6 PM | 94s 67c | 90s 59c | 132 |
| Sep 5, 9 PM | 92s 98c | 91s | 152 |
| Sep 6, 12 AM | 80s 69c | 91s 22c | 301 |
| Sep 6, 3 AM | 70s | 90s 66c | 373 |
| Sep 6, 6 AM | 58s 63c | 89s 74c | 612 |
| Sep 6, 9 AM | 58s 50c | 89s 45c | 624 |
| Sep 6, 12 PM | 58s 91c | 89s 6c | 437 |
| Sep 6, 3 PM | 79s 62c | 88s 86c | 146 |
| Sep 6, 6 PM | 81s 97c | 88s 84c | 224 |
| Sep 6, 9 PM | 82s 89c | 88s 63c | 389 |
| Sep 7, 12 AM | 37s 48c | 88s 78c | 457 |
| Sep 7, 3 AM | 70s | 87s 86c | 595 |
| Sep 7, 6 AM | 59s 96c | 87s 63c | 265 |
| Sep 7, 9 AM | 59s 92c | 87s 33c | 341 |
| Sep 7, 12 PM | 59s 92c | 87s 15c | 339 |
| Sep 7, 3 PM | 69s 83c | 86s 88c | 273 |
| Sep 7, 6 PM | 87s 43c | 86s 85c | 146 |
| Sep 7, 9 PM | 80s | 87s 12c | 92 |
| Sep 8, 12 AM | 1g 73s 94c | 87s 30c | 413 |
| Sep 8, 3 AM | 1g 24s 99c | 87s 4c | 515 |
| Sep 8, 6 AM | 1g 19s 98c | 88s 63c | 560 |
| Sep 8, 9 AM | 1g 29s 88c | 90s 89c | 506 |
| Sep 8, 12 PM | 99s 92c | 92s 36c | 409 |
| Sep 8, 3 PM | 95s 50c | 93s 11c | 373 |
| Sep 8, 6 PM | 97s 92c | 93s 65c | 542 |
| Sep 8, 9 PM | 78s 95c | 93s 12c | 965 |
| Sep 9, 12 AM | 79s 92c | 92s 11c | 643 |
| Sep 9, 3 AM | 97s 56c | 91s 71c | 582 |
| Sep 9, 6 AM | 89s 96c | 92s 22c | 484 |
| Sep 9, 9 AM | 93s 1c | 93s 6c | 387 |
| Sep 9, 12 PM | 92s 53c | 93s 55c | 511 |
| Sep 9, 3 PM | 92s 30c | 93s 68c | 580 |
| Sep 9, 6 PM | 91s 97c | 93s 79c | 524 |
| Sep 9, 9 PM | 79s 57c | 93s 10c | 426 |
| Sep 10, 12 AM | 79s 62c | 92s 3c | 322 |
| Sep 10, 3 AM | 65s 93c | 91s 43c | 289 |
| Sep 10, 6 AM | 59s 92c | 91s 11c | 296 |
| Sep 10, 9 AM | 74s 72c | 91s 70c | 311 |
| Sep 10, 12 PM | 74s 72c | 91s 89c | 341 |
| Sep 10, 3 PM | 84s 94c | 92s 30c | 195 |
| Sep 10, 6 PM | 84s 77c | 92s 58c | 81 |
| Sep 10, 9 PM | 2g 24s 89c | 92s 36c | 93 |
| Sep 11, 12 AM | 2g 8s 98c | 91s 53c | 244 |
| Sep 11, 3 AM | 1g 80s 94c | 91s 3c | 344 |
| Sep 11, 6 AM | 1g 75s | 91s 8c | 450 |
| Sep 11, 9 AM | 1g 73s 9c | 91s 64c | 474 |
| Sep 11, 12 PM | 1g 69s 55c | 97s 21c | 540 |
| Sep 11, 3 PM | 1g 53s 98c | 1g 3s 31c | 541 |
| Sep 11, 6 PM | 1g 35s 12c | 1g 6s 15c | 698 |
| Sep 11, 9 PM | 1g 11c | 1g 4s 86c | 655 |
| Sep 12, 12 AM | 1g 2c | 1g 2s 48c | 731 |
Trading Hours
See when Deep Peridot tends to trade below or above its usual price, based on the last 30 days.
The grid follows the auction week in UTC. Your local time (UTC+0) is shown alongside.
| Day (UTC) | Time window (UTC) | Your local time | Median price | Average listings | Samples | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 12 AM–4 AM | Sunday, 12 AM–4 AM | 84 silver 38 copper | 617.6 | 14 | Enough samples |
| Sunday | 4 AM–8 AM | Sunday, 4 AM–8 AM | 71 silver 31 copper | 626.4 | 14 | Enough samples |
| Sunday | 8 AM–12 PM | Sunday, 8 AM–12 PM | 59 silver 95 copper | 608.4 | 13 | Enough samples |
| Sunday | 12 PM–4 PM | Sunday, 12 PM–4 PM | 58 silver 85 copper | 584 | 14 | Enough samples |
| Sunday | 4 PM–8 PM | Sunday, 4 PM–8 PM | 77 silver 31 copper | 338.6 | 13 | Enough samples |
| Sunday | 8 PM–12 AM | Sunday, 8 PM–12 AM | 60 silver 92 copper | 314.1 | 15 | Enough samples |
| Monday | 12 AM–4 AM | Monday, 12 AM–4 AM | 70 silver 4 copper | 349.2 | 13 | Enough samples |
| Monday | 4 AM–8 AM | Monday, 4 AM–8 AM | 70 silver 88 copper | 259.2 | 14 | Enough samples |
| Monday | 8 AM–12 PM | Monday, 8 AM–12 PM | 75 silver 25 copper | 216 | 14 | Enough samples |
| Monday | 12 PM–4 PM | Monday, 12 PM–4 PM | 79 silver 81 copper | 228 | 13 | Enough samples |
| Monday | 4 PM–8 PM | Monday, 4 PM–8 PM | 87 silver 43 copper | 173.5 | 14 | Enough samples |
| Monday | 8 PM–12 AM | Monday, 8 PM–12 AM | 80 silver | 212.1 | 13 | Enough samples |
| Tuesday | 12 AM–4 AM | Tuesday, 12 AM–4 AM | 92 silver 72 copper | 278.6 | 16 | Enough samples |
| Tuesday | 4 AM–8 AM | Tuesday, 4 AM–8 AM | 1 gold 19 silver 98 copper | 338.7 | 13 | Enough samples |
| Tuesday | 8 AM–12 PM | Tuesday, 8 AM–12 PM | 1 gold 29 silver 88 copper | 406.1 | 15 | Enough samples |
| Tuesday | 12 PM–4 PM | Tuesday, 12 PM–4 PM | 87 silver 45 copper | 398.2 | 14 | Enough samples |
| Tuesday | 4 PM–8 PM | Tuesday, 4 PM–8 PM | 85 silver 74 copper | 418.4 | 14 | Enough samples |
| Tuesday | 8 PM–12 AM | Tuesday, 8 PM–12 AM | 78 silver 95 copper | 517.8 | 15 | Enough samples |
| Wednesday | 12 AM–4 AM | Wednesday, 12 AM–4 AM | 79 silver 92 copper | 495.5 | 13 | Enough samples |
| Wednesday | 4 AM–8 AM | Wednesday, 4 AM–8 AM | 78 silver 60 copper | 532.4 | 16 | Enough samples |
| Wednesday | 8 AM–12 PM | Wednesday, 8 AM–12 PM | 70 silver 73 copper | 476.8 | 13 | Enough samples |
| Wednesday | 12 PM–4 PM | Wednesday, 12 PM–4 PM | 67 silver 70 copper | 462.8 | 16 | Enough samples |
| Wednesday | 4 PM–8 PM | Wednesday, 4 PM–8 PM | 74 silver 14 copper | 359.9 | 13 | Enough samples |
| Wednesday | 8 PM–12 AM | Wednesday, 8 PM–12 AM | 91 silver 97 copper | 263.9 | 15 | Enough samples |
| Thursday | 12 AM–4 AM | Thursday, 12 AM–4 AM | 86 silver 23 copper | 379.5 | 18 | Enough samples |
| Thursday | 4 AM–8 AM | Thursday, 4 AM–8 AM | 79 silver 61 copper | 406.4 | 16 | Enough samples |
| Thursday | 8 AM–12 PM | Thursday, 8 AM–12 PM | 88 silver | 491.1 | 19 | Enough samples |
| Thursday | 12 PM–4 PM | Thursday, 12 PM–4 PM | 79 silver 80 copper | 452.8 | 17 | Enough samples |
| Thursday | 4 PM–8 PM | Thursday, 4 PM–8 PM | 85 silver 83 copper | 348.8 | 19 | Enough samples |
| Thursday | 8 PM–12 AM | Thursday, 8 PM–12 AM | 87 silver 73 copper | 378.7 | 17 | Enough samples |
| Friday | 12 AM–4 AM | Friday, 12 AM–4 AM | 85 silver 91 copper | 464.7 | 18 | Enough samples |
| Friday | 4 AM–8 AM | Friday, 4 AM–8 AM | 89 silver 67 copper | 584.4 | 18 | Enough samples |
| Friday | 8 AM–12 PM | Friday, 8 AM–12 PM | 86 silver 93 copper | 638.9 | 17 | Enough samples |
| Friday | 12 PM–4 PM | Friday, 12 PM–4 PM | 86 silver 52 copper | 728.4 | 18 | Enough samples |
| Friday | 4 PM–8 PM | Friday, 4 PM–8 PM | 85 silver 37 copper | 633.3 | 18 | Enough samples |
| Friday | 8 PM–12 AM | Friday, 8 PM–12 AM | 81 silver 45 copper | 677.8 | 18 | Enough samples |
| Saturday | 12 AM–4 AM | Saturday, 12 AM–4 AM | 57 silver 75 copper | 425.7 | 13 | Enough samples |
| Saturday | 4 AM–8 AM | Saturday, 4 AM–8 AM | 94 silver 60 copper | 392.4 | 13 | Enough samples |
| Saturday | 8 AM–12 PM | Saturday, 8 AM–12 PM | 1 gold 73 silver 99 copper | 455.8 | 15 | Enough samples |
| Saturday | 12 PM–4 PM | Saturday, 12 PM–4 PM | 83 silver 76 copper | 535.2 | 13 | Enough samples |
| Saturday | 4 PM–8 PM | Saturday, 4 PM–8 PM | 96 silver 27 copper | 575.8 | 14 | Enough samples |
| Saturday | 8 PM–12 AM | Saturday, 8 PM–12 AM | 89 silver 85 copper | 617.6 | 14 | Enough samples |
Market Depth
Live supply and the cheapest asking prices for Deep Peridot.
- Available supply
- 731
- Active auctions
- 94
As of Sep 12, 2026, 00:00 UTC
Individual listings aren't published for this market; showing the latest aggregate snapshot.
Price Stats · 1 week
- Range
- Minimum37s 48c–Maximum—Unavailable
- Average buyout
- 91s 61c
- Median
- 91s 8c
No tracked items to show.
Watchlist
Market Activity
Sources
Loading item sources
Source data from the shared item catalog, not specific to any one game version.
About Deep Peridot on TBC Classic
Deep Peridot on TBC Anniversary is tracked by BootyBayBroker's auction-house analytics so players can see how this item moves across realms and regions. Across the most recent 57 snapshots the lowest observed buyout was 37s 48c while the average price across the same window was 91s 61c. Around 731 units were listed in the most recent snapshot.
Deep Peridot is a uncommon green catalogued under the gem class in the Blizzard item database. This item carries an item level of 65 and has no level requirement. Nothing on this page is a buy or sell recommendation; the site is an analytics surface for players who want a clearer picture of in-game commodity movement.
See also the TBC Classic Auction House overview and the item database.
Realm Price Comparison
Compare Deep Peridot prices across the realms in the region with a recent price.
Regional median: 97s 53c
Cheaper than medianDearer than median
| Realm | Price | vs median |
|---|---|---|
| Nightslayer | 54s 87c | -43.7%43.7% below median |
| Dreamscythe | 1g 40s 20c | +43.8%43.8% above median |
