Fishscale Hauberk
Poco comúnMalla
Fishscale Hauberk en WoW Forever: compra inmediata más baja de 10g 62s para la Alianza y 1g 62s para la Horda en US PvP, 4 anuncios en 2 conjuntos de reglas de US, con actualización cada hora.
US PvE: no se eligió ningún reino, así que esta página muestra uno con datos recientes; elige el tuyo para cambiarlo
Precio
Último precio visto en US PvE, Alianza
4g 0s 0c
No aparece en el escaneo más reciente.
- Anuncios en ese escaneo
- 1
- Datos de subasta regionales, cada hora
- 25 muestras
- Fishscale Hauberk
- Nivel de objeto: 46
- ChestMail
- Nivel requerido: 41
- Precio de venta: 4s 7c
Fuentes: no está en el catálogo
Fuentes
Fishscale Hauberk no está en el catálogo de objetos publicado.
La mayoría de las fuentes proceden de datos del juego publicados.
Publicidad
Mercado
US PvE, AlianzaHistorial de precios
US PvE, Alianza- Mínimo
- 1g 25s 0c
- Media
- 4g 9s 95c
- Máximo
- 5g 0s 0c
- Muestras
- 25
La media de 7 días necesita al menos una semana de historial; elige un periodo mayor que 1 d.Mostrar la media de 7 días del precio de mercado
- Compra inmediata más baja
- Media
- Cantidad
- Último precio más bajo
| Día (UTC) | Media | Unidades anunciadas |
|---|---|---|
| 18 nov | 4g 0s 0c | 1 |
| 17 nov | 2g 86s 33c | 2 |
| 16 nov | 5g 0s 0c | 2 |
| 15 nov | 5g 0s 0c | 1 |
| 13 nov | 1g 25s 0c | 1 |
| 12 nov | 4g 0s 0c | 1 |
| 11 nov | 3g 0s 0c | 1 |
El historial de precios de WoW Forever se muestra sin velas y horas de comercio.
Cómo se dibujan los gráficosPrecios por mercado
11 mercados, US| Mercado | Compra inmediata más baja | Anuncios | Visto por última vez |
|---|---|---|---|
| US PvEAlianza | No aparece en el escaneo más recienteÚltimo precio visto 4g 0s 0c | 0 | Visto por primera vez el |
| US PvEHorda | No aparece en el escaneo más recienteÚltimo precio visto 12g 88s 8c | 0 | Visto por primera vez el |
| US PvEBlackwater | No aparece en el escaneo más recienteÚltimo precio visto 2g 50s 50c | 0 | Visto por primera vez el |
| US PvPAlianza | 10g 62s 0c | 1 | Visto por primera vez el |
| US PvPHorda | 1g 62s 0c | 1 | Visto por primera vez el |
| US PvPBlackwater | 3g 50s 0c | 1 | Visto por primera vez el |
| US RPAlianza | 5g 0s 0c | 1 | Visto por primera vez el |
| US RPHorda | No aparece en el escaneo más recienteÚltimo precio visto 1g 62s 0c | 0 | Visto por primera vez el |
| US RPBlackwater | No aparece en el escaneo más recienteÚltimo precio visto 3g 62s 0c | 0 | Visto por primera vez el |
| US RP PvPAlianza | No aparece en el escaneo más recienteÚltimo precio visto 1g 62s 0c | 0 | Visto por primera vez el |
| US RP PvPHorda | No aparece en el escaneo más recienteÚltimo precio visto 3g 0s 0c | 0 | Visto por primera vez el |
Cada fila es el escaneo más reciente de ese mercado que incluye este objeto. Cambia cuando llega uno más reciente.
