Botas de matón
ComúnLeather
Precio
Último escaneo Oct 15, 2026, 00:00 UTCCompra inmediata más baja en Eredar (EU)
9499g 5s 0c
- Compra inmediata más baja
- 9499g 5s 0c
- Anuncios
- 1
- Blizzard, cada hora
- 72 escaneos
- Botas de matón
- Nivel de objeto: 1
- FeetLeather
- Precio de venta: 5c
Fuentes: lo vende 1 vendedor
Fuentes
- Lo vende 1 vendedor.
Vendedores que lo venden
- MorgumPrecio por compra28c+339.251.685,7 % precio de subasta frente al de vendedor
La mayoría de las fuentes proceden de los datos del juego de Blizzard.
Publicidad
Mercado
Eredar (EU)Historial de precios
Eredar (EU)- Mínimo
- 3353g 70s 0c
- Media
- 6551g 23s 60c
- Máximo
- 9999g 0s 0c
- Muestras
- 72
La media de 7 días necesita al menos una semana de historial; elige un periodo mayor que 1D.Mostrar la media de 7 días del precio de mercado
- Mín.
- Media
- Cantidad
- Último precio más bajo
| Día | Valor de mercado | Anuncios |
|---|---|---|
| 15 oct | 9499g 5s 0c | 1 |
| 14 oct | 9499g 5s 0c | 1 |
| 13 oct | 9499g 5s 0c | 1 |
| 9 oct | 9999g 0s 0c | 1 |
| 8 oct | 9999g 0s 0c | 1 |
| 7 oct | 9999g 0s 0c | 1 |
| 21 sept | 9499g 5s 0c | 1 |
| 20 sept | 9499g 5s 0c | 1 |
| 19 sept | 9499g 5s 0c | 1 |
| 12 sept | 9999g 0s 0c | 1 |
| 11 sept | 9999g 0s 0c | 1 |
| 10 sept | 9999g 0s 0c | 1 |
| 3 sept | 4448g 63s 0c | 1 |
| 2 sept | 4448g 63s 0c | 1 |
| 1 sept | 4448g 63s 0c | 1 |
| 24 ago | 3353g 70s 0c | 1 |
| 23 ago | 3353g 70s 0c | 1 |
| 22 ago | 3353g 70s 0c | 1 |
| 19 ago | 9999g 0s 0c | 1 |
| 18 ago | 9999g 0s 0c | 1 |
| 17 ago | 9999g 0s 0c | 1 |
| 31 jul | 3353g 76s 0c | 1 |
| 30 jul | 3353g 76s 0c | 1 |
| 29 jul | 3353g 76s 0c | 1 |
| 24 jul | 9999g 0s 0c | 1 |
| 23 jul | 9999g 0s 0c | 1 |
| 22 jul | 6011g 85s 60c | 1 |
| 21 jul | 3353g 76s 0c | 1 |
| 20 jul | 3353g 76s 0c | 1 |
| 8 jul | 3353g 76s 0c | 1 |
Datos escasos para 1 semana — mostrando todo el historial disponible.
