Bastón del cristal de ascuas saqueado
RaroBastón
Precio
Último escaneo 6 nov 2026, 00:00 UTCÚltimo precio visto en Greymane (US)
47.260g 43s 0c
Sin anuncios en los últimos 7 días. Es el anuncio más reciente que registró un escaneo, no un precio en directo.
- Compra inmediata más baja
- 47.260g 43s 0c
- Anuncios en ese escaneo
- 1
- Datos de subasta regionales, cada hora
- 82 escaneos
- Bastón del cristal de ascuas saqueado
- Nivel de objeto: 60
- Binds when equipped
- Two-HandStaff
- Nivel requerido: 50
- Precio de venta: 94g 54s 7c
Fuentes: en 1 contenedor
Fuentes
- Se encuentra dentro de otros objetos.
Se encuentra en contenedores
- Elemental Salvage4,62 % de probabilidad de botín
La mayoría de las fuentes proceden de datos del juego publicados.
Publicidad
Mercado
Greymane (US)Historial de precios
Greymane (US)- Mínimo
- 40.000g 16s 0c
- Media
- 73.527g 36s 52c
- Máximo
- 180.341g 89s 0c
- Muestras
- 82
La media de 7 días necesita al menos una semana de historial; elige un periodo mayor que 1 d.Mostrar la media de 7 días del precio de mercado
- Compra inmediata más baja
- Media
- Cantidad
- Último precio más bajo
| Día (UTC) | Media | Unidades anunciadas |
|---|---|---|
| 6 nov | 47.260g 43s 0c | 1 |
| 5 nov | 47.260g 43s 0c | 1 |
| 4 nov | 47.260g 43s 0c | 1 |
| 2 nov | 177.226g 59s 0c | 1 |
| 1 nov | 177.226g 59s 0c | 1 |
| 31 oct | 180.341g 89s 0c | 1 |
| 29 oct | 121.193g 90s 0c | 1 |
| 28 oct | 121.193g 90s 0c | 1 |
| 27 oct | 121.193g 90s 0c | 1 |
| 26 oct | 121.193g 90s 0c | 1 |
| 25 oct | 121.193g 90s 50c | 2 |
| 24 oct | 121.016g 97s 33c | 1 |
| 23 oct | 124.395g 20s 0c | 1 |
| 22 oct | 124.395g 20s 0c | 1 |
| 21 oct | 124.395g 20s 0c | 1 |
| 20 oct | 120.133g 35s 0c | 1 |
| 19 oct | 120.133g 35s 0c | 1 |
| 18 oct | 120.133g 35s 56c | 2 |
| 17 oct | 120.068g 67s 0c | 1 |
| 16 oct | 120.068g 67s 0c | 1 |
| 15 oct | 120.068g 67s 0c | 1 |
| 14 oct | 124.470g 70s 0c | 1 |
| 13 oct | 124.470g 70s 0c | 1 |
| 12 oct | 124.470g 70s 0c | 1 |
| 11 oct | 123.849g 79s 0c | 1 |
| 10 oct | 123.258g 32s 0c | 1 |
| 9 oct | 123.258g 32s 0c | 1 |
| 8 oct | 123.258g 32s 0c | 1 |
| 7 oct | 49.946g 21s 0c | 1 |
| 6 oct | 49.946g 21s 0c | 1 |
Datos escasos para 1 semana: se muestra todo el historial disponible.
Horario de mercado: las horas más baratas y más caras de la semana, en UTC
Horario de mercado
Descubre cuándo Bastón del cristal de ascuas saqueado suele venderse por debajo o por encima de su precio habitual, según los últimos 30 días.
La cuadrícula sigue la semana de subastas en UTC.
Cargando horario de mercado
Más barato de lo habitualHabitualMás caro de lo habitualDatos limitados
