El Ojo de la Sombra
ÉpicoMiscelánea
Precio
Último escaneo 18 oct 2026, 00:00 UTCÚltimo precio visto en Blackrock (EU)
275.706g 59s 0c
Sin anuncios en los últimos 7 días. Es el anuncio más reciente que registró un escaneo, no un precio en directo.
- Compra inmediata más baja
- 275.706g 59s 0c
- Anuncios en ese escaneo
- 1
- Datos de subasta regionales, cada hora
- 186 escaneos
- El Ojo de la Sombra
- Nivel de objeto: 29
- Binds when equipped
- TrinketMiscellaneous
- Nivel requerido: 25
Fuentes: cae de 3 fuentes
Fuentes
- Cae de 3 fuentes.
Botín de
- Hederine Initiate1,27 % de probabilidad de botín
- Felguard Elite2,47 % de probabilidad de botín
- Hederine Slayer4,84 % de probabilidad de botín
La mayoría de las fuentes proceden de datos del juego publicados.
Publicidad
Mercado
Blackrock (EU)Historial de precios
Blackrock (EU)- Mínimo
- 72.251g 3s 0c
- Media
- 183.735g 26s 14c
- Máximo
- 1.000.000g 3s 0c
- Muestras
- 186
La media de 7 días necesita al menos una semana de historial; elige un periodo mayor que 1 d.Mostrar la media de 7 días del precio de mercado
- Compra inmediata más baja
- Media
- Cantidad
- Último precio más bajo
| Día (UTC) | Media | Unidades anunciadas |
|---|---|---|
| 18 oct | 275.706g 59s 0c | 1 |
| 17 oct | 275.706g 59s 0c | 1 |
| 16 oct | 275.766g 83s 80c | 1 |
| 15 oct | 275.781g 90s 0c | 1 |
| 14 oct | 275.808g 22s 0c | 1 |
| 13 oct | 275.839g 16s 31c | 2 |
| 12 oct | 275.860g 40s 0c | 1 |
| 11 oct | 275.865g 75s 25c | 1 |
| 10 oct | 275.860g 87s 50c | 2 |
| 9 oct | 275.862g 73s 19c | 2 |
| 8 oct | 275.866g 66s 0c | 1 |
| 7 oct | 114.416g 15s 60c | 2 |
| 6 oct | 105.918g 85s 50c | 2 |
| 5 oct | 105.923g 67s 58c | 1 |
| 4 oct | 105.925g 64s 0c | 1 |
| 3 oct | 107.546g 63s 0c | 2 |
| 2 oct | 107.654g 81s 50c | 2 |
| 1 oct | 107.658g 92s 17c | 1 |
| 30 sept | 107.642g 56s 9c | 1 |
| 29 sept | 230.474g 63s 42c | 2 |
| 28 sept | 369.689g 11s 22c | 1 |
| 27 sept | 205.885g 80s 0c | 1 |
| 26 sept | 107.605g 97s 0c | 1 |
| 25 sept | 102.528g 32s 0c | 2 |
| 24 sept | 99.989g 49s 50c | 2 |
| 23 sept | 99.991g 34s 55c | 2 |
| 22 sept | 99.997g 92s 77c | 2 |
| 21 sept | 99.998g 45s 75c | 2 |
| 20 sept | 106.724g 50s 38c | 2 |
| 19 sept | 107.957g 0s 0c | 2 |
Datos escasos para 1 semana: se muestra todo el historial disponible.
Horario de mercado: las horas más baratas y más caras de la semana, en UTC
Horario de mercado
Descubre cuándo El Ojo de la Sombra suele venderse por debajo o por encima de su precio habitual, según los últimos 30 días.
La cuadrícula sigue la semana de subastas en UTC.
Cargando horario de mercado
Más barato de lo habitualHabitualMás caro de lo habitualDatos limitados
