Polainas de halcón temible
RaroMalla
Precio
Último escaneo 5 nov 2026, 00:00 UTCÚltimo precio visto en Ravencrest (EU)
36.095g 86s 0c
Sin anuncios en los últimos 7 días. Es el anuncio más reciente que registró un escaneo, no un precio en directo.
- Compra inmediata más baja
- 36.095g 86s 0c
- Anuncios en ese escaneo
- 1
- Datos de subasta regionales, cada hora
- 218 escaneos
- Polainas de halcón temible
- Nivel de objeto: 30
- Binds when equipped
- FeetMail
- Nivel requerido: 25
- Precio de venta: 42g 63s 0c
Fuentes: en 1 contenedor
Fuentes
- Se encuentra dentro de otros objetos.
Se encuentra en contenedores
- Outcast's Cache2,26 % de probabilidad de botín
La mayoría de las fuentes proceden de datos del juego publicados.
Publicidad
Mercado
Ravencrest (EU)Historial de precios
Ravencrest (EU)- Mínimo
- 1999g 47s 0c
- Media
- 63.447g 49s 35c
- Máximo
- 143.885g 74s 92c
- Muestras
- 218
La media de 7 días necesita al menos una semana de historial; elige un periodo mayor que 1 d.Mostrar la media de 7 días del precio de mercado
- Compra inmediata más baja
- Media
- Cantidad
- Último precio más bajo
| Día (UTC) | Media | Unidades anunciadas |
|---|---|---|
| 5 nov | 36.095g 86s 46c | 2 |
| 4 nov | 36.095g 86s 92c | 1 |
| 3 nov | 36.095g 87s 0c | 1 |
| 2 nov | 54.600g 87s 22c | 2 |
| 1 nov | 54.600g 87s 39c | 1 |
| 31 oct | 38.224g 52s 30c | 1 |
| 30 oct | 36.664g 87s 0c | 1 |
| 29 oct | 36.686g 57s 32c | 1 |
| 28 oct | 36.690g 0s 0c | 1 |
| 27 oct | 36.690g 0s 0c | 1 |
| 26 oct | 36.588g 78s 0c | 1 |
| 25 oct | 36.588g 78s 82c | 2 |
| 24 oct | 36.588g 80s 17c | 3 |
| 23 oct | 36.588g 80s 64c | 2 |
| 22 oct | 36.453g 61s 50c | 1 |
| 21 oct | 36.408g 55s 0c | 1 |
| 20 oct | 36.408g 56s 73c | 2 |
| 19 oct | 36.408g 57s 0c | 2 |
| 18 oct | 36.190g 27s 80c | 1 |
| 17 oct | 38.527g 22s 45c | 1 |
| 16 oct | 39.119g 31s 0c | 1 |
| 15 oct | 40.231g 32s 30c | 1 |
| 14 oct | 40.354g 88s 0c | 1 |
| 13 oct | 40.354g 88s 0c | 1 |
| 12 oct | 40.397g 34s 0c | 1 |
| 11 oct | 40.408g 81s 22c | 1 |
| 10 oct | 40.300g 70s 43c | 2 |
| 9 oct | 40.288g 36s 0c | 2 |
| 8 oct | 40.288g 37s 50c | 1 |
| 7 oct | 40.288g 37s 53c | 2 |
Datos escasos para 1 semana: se muestra todo el historial disponible.
Horario de mercado: las horas más baratas y más caras de la semana, en UTC
Horario de mercado
Descubre cuándo Polainas de halcón temible suele venderse por debajo o por encima de su precio habitual, según los últimos 30 días.
La cuadrícula sigue la semana de subastas en UTC.
Cargando horario de mercado
Más barato de lo habitualHabitualMás caro de lo habitualDatos limitados
