Capa cálida
ComúnTela
Precio
Último escaneo Sep 30, 2026, 00:00 UTCÚltimo precio visto en Andorhal (US)
9.863.953g 5s 0c
Sin anuncios en los últimos 7 días. Es el anuncio más reciente que registró un escaneo, no un precio en directo.
- Compra inmediata más baja
- 9.863.953g 5s 0c
- Anuncios en ese escaneo
- 1
- Datos de subasta regionales, cada hora
- 103 escaneos
- Capa cálida
- Nivel de objeto: 5
- Binds when equipped
- BackCloth
- Nivel requerido: 3
- Precio de venta: 99c
Fuentes: cae de 1 fuente
Fuentes
- Cae de 1 fuente.
Botín de
- Sister Hatelash1,76 % de probabilidad de botín
La mayoría de las fuentes proceden de datos del juego publicados.
Publicidad
Mercado
Andorhal (US)Historial de precios
Andorhal (US)- Mínimo
- 5.434.627g 37s 0c
- Media
- 7.641.176g 78s 43c
- Máximo
- 9.863.953g 5s 0c
- Muestras
- 103
La media de 7 días necesita al menos una semana de historial; elige un periodo mayor que 1 d.Mostrar la media de 7 días del precio de mercado
- Compra inmediata más baja
- Media
- Cantidad
- Último precio más bajo
| Día (UTC) | Media | Unidades anunciadas |
|---|---|---|
| 30 sept | 9.863.953g 5s 0c | 1 |
| 29 sept | 9.863.953g 5s 0c | 1 |
| 28 sept | 9.863.953g 5s 0c | 1 |
| 25 sept | 9.653.883g 56s 0c | 1 |
| 24 sept | 9.653.883g 56s 0c | 1 |
| 23 sept | 9.526.704g 56s 0c | 1 |
| 22 sept | 9.526.704g 56s 0c | 1 |
| 21 sept | 9.526.704g 56s 0c | 1 |
| 19 sept | 9.421.715g 81s 0c | 1 |
| 18 sept | 9.421.715g 81s 0c | 1 |
| 17 sept | 9.421.715g 81s 0c | 1 |
| 16 sept | 9.313.548g 2s 0c | 1 |
| 15 sept | 9.313.548g 2s 0c | 1 |
| 14 sept | 9.214.169g 37s 0c | 1 |
| 13 sept | 9.214.169g 37s 0c | 1 |
| 12 sept | 9.214.169g 37s 0c | 1 |
| 11 sept | 9.048.667g 7s 0c | 1 |
| 10 sept | 9.048.667g 7s 0c | 1 |
| 9 sept | 9.048.667g 7s 0c | 1 |
| 6 sept | 8.767.418g 66s 0c | 1 |
| 5 sept | 8.767.418g 66s 0c | 1 |
| 4 sept | 8.767.418g 66s 0c | 1 |
| 15 ago | 8.644.646g 38s 0c | 1 |
| 14 ago | 8.644.646g 38s 0c | 1 |
| 13 ago | 8.644.646g 38s 0c | 1 |
| 6 ago | 8.570.737g 96s 0c | 1 |
| 5 ago | 8.570.737g 96s 0c | 1 |
| 4 ago | 8.570.737g 96s 0c | 1 |
| 2 ago | 8.453.107g 31s 0c | 1 |
| 1 ago | 8.453.107g 31s 0c | 1 |
Datos escasos para 1 semana: se muestra todo el historial disponible.
Horario de mercado: las horas más baratas y más caras de la semana, en UTC
Horario de mercado
Descubre cuándo Capa cálida suele venderse por debajo o por encima de su precio habitual, según los últimos 30 días.
La cuadrícula sigue la semana de subastas en UTC.
Cargando horario de mercado
Más barato de lo habitualHabitualMás caro de lo habitualDatos limitados
