Punta de cola de dracoleón
Poco comúnDaga
Precio
Último escaneo 1 nov 2026, 00:00 UTCÚltimo precio visto en Dun Morogh (EU)
806.619g 60s 0c
Sin anuncios en los últimos 7 días. Es el anuncio más reciente que registró un escaneo, no un precio en directo.
- Compra inmediata más baja
- 806.619g 60s 0c
- Anuncios en ese escaneo
- 1
- Datos de subasta regionales, cada hora
- 163 escaneos
- Punta de cola de dracoleón
- Nivel de objeto: 16
- Binds when equipped
- One-HandDagger
- Nivel requerido: 10
- Precio de venta: 21s 51c
Fuentes: cae de 1 fuente
Fuentes
- Cae de 1 fuente.
Botín de
- Pridewing Patriarch1,49 % de probabilidad de botín
La mayoría de las fuentes proceden de datos del juego publicados.
Publicidad
Mercado
Dun Morogh (EU)Historial de precios
Dun Morogh (EU)- Mínimo
- 145.000g 29s 0c
- Media
- 679.344g 30s 5c
- Máximo
- 1.137.033g 40s 0c
- Muestras
- 163
La media de 7 días necesita al menos una semana de historial; elige un periodo mayor que 1 d.Mostrar la media de 7 días del precio de mercado
- Compra inmediata más baja
- Media
- Cantidad
- Último precio más bajo
| Día (UTC) | Media | Unidades anunciadas |
|---|---|---|
| 1 nov | 806.619g 60s 0c | 1 |
| 31 oct | 806.619g 60s 0c | 1 |
| 30 oct | 806.619g 60s 0c | 1 |
| 28 oct | 275.000g 29s 0c | 1 |
| 27 oct | 275.000g 29s 0c | 1 |
| 26 oct | 275.000g 29s 0c | 1 |
| 25 oct | 1.102.221g 60s 0c | 1 |
| 24 oct | 1.102.221g 60s 0c | 1 |
| 23 oct | 1.102.221g 60s 0c | 1 |
| 22 oct | 980.372g 31s 0c | 1 |
| 21 oct | 980.372g 31s 0c | 1 |
| 20 oct | 853.040g 52s 60c | 1 |
| 19 oct | 821.207g 58s 0c | 1 |
| 18 oct | 753.197g 88s 0c | 1 |
| 17 oct | 707.858g 8s 0c | 1 |
| 16 oct | 707.858g 8s 0c | 1 |
| 15 oct | 285.000g 29s 0c | 1 |
| 14 oct | 285.000g 29s 0c | 1 |
| 13 oct | 936.238g 54s 0c | 1 |
| 12 oct | 936.238g 54s 0c | 1 |
| 11 oct | 936.238g 54s 0c | 1 |
| 10 oct | 802.809g 2s 0c | 1 |
| 9 oct | 802.809g 2s 0c | 1 |
| 8 oct | 802.809g 2s 0c | 1 |
| 7 oct | 656.758g 91s 0c | 1 |
| 6 oct | 656.758g 91s 0c | 1 |
| 5 oct | 368.919g 83s 0c | 1 |
| 4 oct | 225.000g 29s 0c | 1 |
| 3 oct | 225.000g 29s 0c | 1 |
| 1 oct | 971.559g 44s 0c | 1 |
Datos escasos para 1 semana: se muestra todo el historial disponible.
Horario de mercado: las horas más baratas y más caras de la semana, en UTC
Horario de mercado
Descubre cuándo Punta de cola de dracoleón suele venderse por debajo o por encima de su precio habitual, según los últimos 30 días.
La cuadrícula sigue la semana de subastas en UTC.
Cargando horario de mercado
Más barato de lo habitualHabitualMás caro de lo habitualDatos limitados
