Guide du donjon Maraudon
- Plage de niveaux
- 40–58
- Zone
- Desolace
- Joueurs
- 5
- Boss
- 8
Guide completBuild du client 1.60.1.70425comparé à Classic Era 1.15.9.70576textes du jeu en anglais, tels que le client les fournit
Plan
Niveau 1 sur 2
Ce que rapporte un run
Or attendu par run
Meilleurs butins ici
- Charstone DirkChoisissez un jeu de règles
- Blackstone RingChoisissez un jeu de règles
- Bracers of the Stone PrincessChoisissez un jeu de règles
- Eye of TheradrasChoisissez un jeu de règles
- Princess Theradras' ScepterChoisissez un jeu de règles
Comment la valeur d’un run est calculée, Plancher, pas une prévision
Un kill par boss, chaque butin valorisé par sa chance multipliée par l'achat immédiat le moins cher. C'est un plancher, pas une prévision : les objets liés quand ramassés et ceux que personne n'a mis en vente ne comptent pas.
Quêtes
12 quêtesConnectez-vous pour utiliser vos propres personnages ici.
0 sur 12 terminées.
- Twisted EvilsNiveau 47Les deux factions
- Vyletongue CorruptionNiveau 47Horde
- Vyletongue CorruptionNiveau 47Alliance
- Legends of MaraudonNiveau 49Les deux factions
- The Scepter of CelebrasNiveau 49Les deux factions
- Corruption of Earth and SeedNiveau 51Horde
- Corruption of Earth and SeedNiveau 51Alliance
- Seed of LifeNiveau 51Les deux factions
- The Pariah's InstructionsNiveau 48Les deux factions
- Shadowshard FragmentsNiveau 42Horde
- Shadowshard FragmentsNiveau 42Alliance
- Splitrock the ElderNiveau 60Les deux factions
Enregistré dans ce navigateur. Connectez-vous pour le garder d'un appareil à l'autre.
Boss (8)
Noxxion
Niveau 4817 butins- Toxic Volley
| Vu sur | Emplacement | Niveau d'objet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celebrian Rod | 33,9 %4 001 sur 11 802 kills relevés | 4 001 sur 11 802 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Non équipable | 1 |
| Noxious Shooter | 18,1 %2 133 sur 11 802 kills relevés | 2 133 sur 11 802 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | À distance | 51 |
| Enchanted Water | 14,7 %1 733 sur 11 802 kills relevés | 1 733 sur 11 802 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Non équipable | 35 |
| Ace of Plagues | 4,1 %71 sur 1 737 kills relevés | 71 sur 1 737 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Non équipable | 1 |
| Globe of Water | 2,9 %345 sur 11 802 kills relevés | 345 sur 11 802 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Non équipable | 45 |
12 butins plus rares, sous 1 %
| Vu sur | Emplacement | Niveau d'objet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Executioner's Cleaver | 0,4 %1 sur 227 kills relevés | 1 sur 227 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Deux mains | 48 |
| Formidable Gauntlets | 0,4 %1 sur 256 kills relevés | 1 sur 256 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Mains | 48 |
| Potent Shoulders | 0,4 %1 sur 256 kills relevés | 1 sur 256 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Épaules | 49 |
| Gryphon Mail Belt | 0,3 %1 sur 354 kills relevés | 1 sur 354 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Taille | 48 |
| Ironhide Cloak | 0,3 %1 sur 354 kills relevés | 1 sur 354 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Dos | 49 |
| Brutish Breastplate | 0,1 %2 sur 1 737 kills relevés | 2 sur 1 737 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Torse | 50 |
| Khan's Chestpiece | 0,1 %2 sur 1 737 kills relevés | 2 sur 1 737 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Torse | 49 |
| Keeper's Cloak | moins de 0,1 %4 sur 11 802 kills relevés | 4 sur 11 802 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Dos | 48 |
| Rageclaw Gloves | moins de 0,1 %4 sur 11 802 kills relevés | 4 sur 11 802 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Mains | 48 |
| Sunscale Wristguards | moins de 0,1 %3 sur 11 802 kills relevés | 3 sur 11 802 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Poignets | 48 |
| Jade Epaulets | moins de 0,1 %2 sur 11 802 kills relevés | 2 sur 11 802 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Épaules | 49 |
| Protector Ankleguards | moins de 0,1 %2 sur 11 802 kills relevés | 2 sur 11 802 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Pieds | 50 |
Razorlash
Niveau 4820 butins- Cleave
- Puncture
- Dazed
| Vu sur | Emplacement | Niveau d'objet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinerot Sandals | 23,9 %2 514 sur 10 515 kills relevés | 2 514 sur 10 515 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Pieds | 51 |
| Purple Lotus | 6,7 %1 sur 15 kills relevés | 1 sur 15 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Non équipable | 42 |
| Razorlash Root | 5 %524 sur 10 515 kills relevés | 524 sur 10 515 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Non équipable | 50 |
| Gromsblood | 3,5 %1 sur 29 kills relevés | 1 sur 29 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Non équipable | 50 |
| Gaea's Circlet | 2,9 %1 sur 34 kills relevés | 1 sur 34 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Tête | 49 |
| Scorpashi Skullcap | 2,6 %1 sur 38 kills relevés | 1 sur 38 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Tête | 49 |
| Ironhide Cloak | 1,4 %3 sur 221 kills relevés | 3 sur 221 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Dos | 49 |
| Savage Frond | 1,3 %138 sur 10 515 kills relevés | 138 sur 10 515 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Non équipable | 1 |
12 butins plus rares, sous 1 %
| Vu sur | Emplacement | Niveau d'objet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formidable Belt | 0,6 %1 sur 156 kills relevés | 1 sur 156 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Taille | 49 |
| Gryphon Mail Belt | 0,6 %1 sur 156 kills relevés | 1 sur 156 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Taille | 48 |
| Lunar Sphere | 0,6 %1 sur 156 kills relevés | 1 sur 156 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Tenu en main gauche | 47 |
| Merciless Cloak | 0,6 %1 sur 156 kills relevés | 1 sur 156 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Dos | 51 |
| Potent Pants | 0,6 %1 sur 156 kills relevés | 1 sur 156 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Jambes | 50 |
| Bloodforged Legplates | 0,6 %6 sur 1 052 kills relevés | 6 sur 1 052 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Jambes | 49 |
| Firebloom | 0,5 %53 sur 10 515 kills relevés | 53 sur 10 515 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Non équipable | 41 |
| Potent Boots | 0,5 %1 sur 221 kills relevés | 1 sur 221 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Pieds | 50 |
| Ghost Mushroom | 0,4 %43 sur 10 515 kills relevés | 43 sur 10 515 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Non équipable | 47 |
| Khadgar's Whisker | 0,4 %40 sur 10 515 kills relevés | 40 sur 10 515 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Non équipable | 37 |
| Bloodwoven Rod | 0,2 %2 sur 1 052 kills relevés | 2 sur 1 052 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Tenu en main gauche | 51 |
| Formidable Sabatons | 0,2 %2 sur 1 052 kills relevés | 2 sur 1 052 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Pieds | 49 |
Tinkerer Gizlock
Niveau 5033 butins- Bomb
- Shoot
- Goblin Dragon Gun
- Flash Bomb
- Dazed
| Vu sur | Emplacement | Niveau d'objet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inventor's Focal Sword | 33,1 %8 659 sur 26 183 kills relevés | 8 659 sur 26 183 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Main droite | 53 |
| Megashot Rifle | 32,9 %8 601 sur 26 183 kills relevés | 8 601 sur 26 183 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | À distance | 53 |
| Solid Blasting Powder | 4,1 %1 063 sur 26 183 kills relevés | 1 063 sur 26 183 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Non équipable | 35 |
| Mithril Casing | 2,1 %559 sur 26 183 kills relevés | 559 sur 26 183 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Non équipable | 43 |
29 butins plus rares, sous 1 %
| Vu sur | Emplacement | Niveau d'objet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goblin Rocket Fuel | 0,4 %93 sur 26 183 kills relevés | 93 sur 26 183 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Non équipable | 42 |
| Inlaid Mithril Cylinder | 0,3 %73 sur 26 183 kills relevés | 73 sur 26 183 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Non équipable | 42 |
| Gaea's Tunic | 0,2 %3 sur 1 599 kills relevés | 3 sur 1 599 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Torse | 52 |
| Lofty Belt | 0,1 %2 sur 1 599 kills relevés | 2 sur 1 599 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Taille | 52 |
| Vanguard Vambraces | 0,1 %2 sur 1 599 kills relevés | 2 sur 1 599 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Poignets | 52 |
| Arachnidian Bracelets | moins de 0,1 %13 sur 26 343 kills relevés | 13 sur 26 343 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Poignets | 50 |
| Brutish Breastplate | moins de 0,1 %13 sur 26 183 kills relevés | 13 sur 26 183 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Torse | 50 |
| Potent Pants | moins de 0,1 %12 sur 26 183 kills relevés | 12 sur 26 183 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Jambes | 50 |
| Rageclaw Helm | moins de 0,1 %13 sur 26 183 kills relevés | 13 sur 26 183 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Tête | 50 |
| Formidable Chestpiece | moins de 0,1 %8 sur 26 183 kills relevés | 8 sur 26 183 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Torse | 52 |
| Gryphon Mail Legguards | moins de 0,1 %9 sur 26 343 kills relevés | 9 sur 26 343 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Jambes | 50 |
| Lofty Armguards | moins de 0,1 %7 sur 26 183 kills relevés | 7 sur 26 183 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Poignets | 50 |
| Scorpashi Breastplate | moins de 0,1 %9 sur 26 183 kills relevés | 9 sur 26 183 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Torse | 49 |
| Gaea's Leggings | moins de 0,1 %6 sur 26 183 kills relevés | 6 sur 26 183 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Jambes | 51 |
| Ironhide Bracers | moins de 0,1 %4 sur 26 183 kills relevés | 4 sur 26 183 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Poignets | 50 |
| Jade Legplates | moins de 0,1 %5 sur 26 183 kills relevés | 5 sur 26 183 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Jambes | 51 |
| Potent Boots | moins de 0,1 %5 sur 26 183 kills relevés | 5 sur 26 183 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Pieds | 50 |
| Praetorian Cloak | moins de 0,1 %6 sur 26 183 kills relevés | 6 sur 26 183 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Dos | 50 |
| Protector Armguards | moins de 0,1 %6 sur 26 343 kills relevés | 6 sur 26 343 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Poignets | 49 |
| Sunscale Sabatons | moins de 0,1 %6 sur 26 183 kills relevés | 6 sur 26 183 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Pieds | 50 |
| Bloodlust Bracelets | moins de 0,1 %3 sur 26 183 kills relevés | 3 sur 26 183 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Poignets | 53 |
| Jade Epaulets | moins de 0,1 %3 sur 26 183 kills relevés | 3 sur 26 183 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Épaules | 49 |
| Keeper's Cord | moins de 0,1 %2 sur 26 183 kills relevés | 2 sur 26 183 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Taille | 49 |
| Keeper's Mantle | moins de 0,1 %3 sur 26 183 kills relevés | 3 sur 26 183 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Épaules | 51 |
| Khan's Buckler | moins de 0,1 %2 sur 26 183 kills relevés | 2 sur 26 183 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Main gauche | 49 |
| Merciless Gauntlets | moins de 0,1 %2 sur 26 183 kills relevés | 2 sur 26 183 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Mains | 53 |
| Protector Ankleguards | moins de 0,1 %2 sur 26 183 kills relevés | 2 sur 26 183 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Pieds | 50 |
| Scorpashi Skullcap | moins de 0,1 %2 sur 26 183 kills relevés | 2 sur 26 183 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Tête | 49 |
| Venomshroud Mantle | moins de 0,1 %3 sur 26 183 kills relevés | 3 sur 26 183 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Épaules | 49 |
Lord Vyletongue
Niveau 477 butins- Smoke Bomb
- Shoot
- Multi-Shot
- Blink
- Dazed
| Vu sur | Emplacement | Niveau d'objet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celebrian Diamond | 59 %3 798 sur 6 440 kills relevés | 3 798 sur 6 440 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Non équipable | 1 |
| Satyrmane Sash | 27,6 %1 776 sur 6 440 kills relevés | 1 776 sur 6 440 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Taille | 50 |
| Jade Greaves | 1,2 %1 sur 87 kills relevés | 1 sur 87 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Pieds | 49 |
4 butins plus rares, sous 1 %
| Vu sur | Emplacement | Niveau d'objet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cassandra's Grace | 0,1 %2 sur 1 589 kills relevés | 2 sur 1 589 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Tête | 47 |
| Khan's Chestpiece | 0,1 %2 sur 1 589 kills relevés | 2 sur 1 589 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Torse | 49 |
| Khan's Helmet | 0,1 %2 sur 1 589 kills relevés | 2 sur 1 589 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Tête | 48 |
| Rageclaw Leggings | 0,1 %2 sur 1 589 kills relevés | 2 sur 1 589 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Jambes | 49 |
Celebras the Cursed
Niveau 4922 butins- Entangling Roots
- Twisted Tranquility
- Wrath
- Corrupt Forces of Nature
| Vu sur | Emplacement | Niveau d'objet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grovekeeper's Drape | 32,4 %2 408 sur 7 429 kills relevés | 2 408 sur 7 429 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Dos | 52 |
| Claw of Celebras | 31,9 %2 369 sur 7 429 kills relevés | 2 369 sur 7 429 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Main gauche | 52 |
| Soothsayer's Headdress | 30,5 %2 262 sur 7 429 kills relevés | 2 262 sur 7 429 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Tête | 52 |
| Widowmaker | 4,6 %1 sur 22 kills relevés | 1 sur 22 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Une main | 47 |
| Moon Harvest Pumpkin | 2,5 %188 sur 7 429 kills relevés | 188 sur 7 429 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Non équipable | 45 |
| Highborne Bracelets | 2,2 %1 sur 46 kills relevés | 1 sur 46 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Poignets | 52 |
16 butins plus rares, sous 1 %
| Vu sur | Emplacement | Niveau d'objet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jade Legplates | 1 %1 sur 103 kills relevés | 1 sur 103 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Jambes | 51 |
| Potent Armor | 1 %1 sur 103 kills relevés | 1 sur 103 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Torse | 52 |
| Formidable Shoulder Pads | 0,8 %1 sur 132 kills relevés | 1 sur 132 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Épaules | 49 |
| Scorpashi Skullcap | 0,7 %1 sur 145 kills relevés | 1 sur 145 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Tête | 49 |
| Keeper's Bindings | 0,6 %1 sur 179 kills relevés | 1 sur 179 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Poignets | 48 |
| Gryphon Mail Breastplate | 0,2 %2 sur 943 kills relevés | 2 sur 943 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Torse | 51 |
| High Chief's Belt | 0,2 %2 sur 943 kills relevés | 2 sur 943 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Taille | 51 |
| Jade Epaulets | 0,2 %2 sur 943 kills relevés | 2 sur 943 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Épaules | 49 |
| Keeper's Cloak | 0,2 %2 sur 943 kills relevés | 2 sur 943 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Dos | 48 |
| Sunscale Gauntlets | 0,2 %2 sur 943 kills relevés | 2 sur 943 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Mains | 50 |
| Windchaser Wraps | 0,2 %2 sur 943 kills relevés | 2 sur 943 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Torse | 49 |
| High Chief's Bindings | moins de 0,1 %3 sur 7 429 kills relevés | 3 sur 7 429 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Poignets | 49 |
| Bloodforged Chestpiece | moins de 0,1 %2 sur 7 429 kills relevés | 2 sur 7 429 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Torse | 51 |
| Potent Shoulders | moins de 0,1 %2 sur 7 429 kills relevés | 2 sur 7 429 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Épaules | 49 |
| Rageclaw Gloves | moins de 0,1 %2 sur 7 429 kills relevés | 2 sur 7 429 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Mains | 48 |
| Venomshroud Mantle | moins de 0,1 %2 sur 7 429 kills relevés | 2 sur 7 429 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Épaules | 49 |
Landslide
Niveau 5048 butins- Trample
- Knock Away
- Summon Player
- Summon Shardlings
| Vu sur | Emplacement | Niveau d'objet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fist of Stone | 25,7 %1 777 sur 6 908 kills relevés | 1 777 sur 6 908 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Main droite | 53 |
| Rageclaw Leggings | 5,6 %1 sur 18 kills relevés | 1 sur 18 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Jambes | 49 |
| Merciless Gauntlets | 3,2 %1 sur 31 kills relevés | 1 sur 31 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Mains | 53 |
| Keeper's Cord | 2,8 %1 sur 36 kills relevés | 1 sur 36 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Taille | 49 |
| Windchaser Orb | 1,4 %1 sur 74 kills relevés | 1 sur 74 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Tenu en main gauche | 49 |
43 butins plus rares, sous 1 %
| Vu sur | Emplacement | Niveau d'objet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaea's Tunic | 0,9 %1 sur 112 kills relevés | 1 sur 112 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Torse | 52 |
| Rageclaw Helm | 0,9 %1 sur 112 kills relevés | 1 sur 112 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Tête | 50 |
| High Chief's Belt | 0,7 %1 sur 137 kills relevés | 1 sur 137 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Taille | 51 |
| Ironhide Greaves | 0,7 %1 sur 137 kills relevés | 1 sur 137 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Pieds | 52 |
| Keeper's Gloves | 0,7 %1 sur 137 kills relevés | 1 sur 137 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Mains | 51 |
| Protector Ankleguards | 0,7 %1 sur 137 kills relevés | 1 sur 137 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Pieds | 50 |
| Arachnidian Cape | 0,5 %1 sur 210 kills relevés | 1 sur 210 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Dos | 49 |
| Brutish Breastplate | 0,5 %1 sur 210 kills relevés | 1 sur 210 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Torse | 50 |
| Formidable Crest | 0,5 %1 sur 210 kills relevés | 1 sur 210 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Main gauche | 52 |
| High Chief's Sabatons | 0,5 %1 sur 210 kills relevés | 1 sur 210 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Pieds | 51 |
| Ironhide Cloak | 0,5 %1 sur 210 kills relevés | 1 sur 210 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Dos | 49 |
| Brutish Shield | 0,3 %1 sur 291 kills relevés | 1 sur 291 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Main gauche | 50 |
| Formidable Chestpiece | 0,3 %4 sur 1 476 kills relevés | 4 sur 1 476 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Torse | 52 |
| Khan's Buckler | 0,3 %4 sur 1 476 kills relevés | 4 sur 1 476 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Main gauche | 49 |
| Merciless Cloak | 0,3 %4 sur 1 476 kills relevés | 4 sur 1 476 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Dos | 51 |
| Bloodforged Helmet | 0,2 %3 sur 1 476 kills relevés | 3 sur 1 476 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Tête | 50 |
| Lofty Belt | 0,2 %3 sur 1 476 kills relevés | 3 sur 1 476 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Taille | 52 |
| Bonecaster's Cape | 0,1 %2 sur 1 476 kills relevés | 2 sur 1 476 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Dos | 52 |
| Cow King's Hide | 0,1 %2 sur 1 476 kills relevés | 2 sur 1 476 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Torse | 51 |
| Formidable Belt | 0,1 %2 sur 1 476 kills relevés | 2 sur 1 476 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Taille | 49 |
| High Chief's Gauntlets | 0,1 %2 sur 1 476 kills relevés | 2 sur 1 476 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Mains | 52 |
| Potent Boots | 0,1 %2 sur 1 476 kills relevés | 2 sur 1 476 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Pieds | 50 |
| Scorpashi Skullcap | 0,1 %2 sur 1 476 kills relevés | 2 sur 1 476 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Tête | 49 |
| Sunscale Gauntlets | 0,1 %2 sur 1 476 kills relevés | 2 sur 1 476 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Mains | 50 |
| Venomshroud Mask | 0,1 %2 sur 1 476 kills relevés | 2 sur 1 476 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Tête | 50 |
| Venomshroud Orb | 0,1 %2 sur 1 476 kills relevés | 2 sur 1 476 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Tenu en main gauche | 54 |
| Opulent Gloves | moins de 0,1 %6 sur 6 908 kills relevés | 6 sur 6 908 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Mains | 50 |
| Arachnidian Bracelets | moins de 0,1 %5 sur 6 908 kills relevés | 5 sur 6 908 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Poignets | 50 |
| Jadefire Bracelets | moins de 0,1 %5 sur 6 908 kills relevés | 5 sur 6 908 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Poignets | 50 |
| Opulent Belt | moins de 0,1 %5 sur 6 908 kills relevés | 5 sur 6 908 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Taille | 50 |
| Potent Shoulders | moins de 0,1 %5 sur 6 908 kills relevés | 5 sur 6 908 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Épaules | 49 |
| Jadefire Gloves | moins de 0,1 %3 sur 6 908 kills relevés | 3 sur 6 908 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Mains | 52 |
| Opulent Boots | moins de 0,1 %3 sur 6 908 kills relevés | 3 sur 6 908 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Pieds | 50 |
| Bloodwoven Rod | moins de 0,1 %2 sur 6 908 kills relevés | 2 sur 6 908 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Tenu en main gauche | 51 |
| Formidable Legguards | moins de 0,1 %2 sur 6 908 kills relevés | 2 sur 6 908 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Jambes | 51 |
| Gaea's Leggings | moins de 0,1 %2 sur 6 908 kills relevés | 2 sur 6 908 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Jambes | 51 |
| Highborne Bracelets | moins de 0,1 %2 sur 6 908 kills relevés | 2 sur 6 908 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Poignets | 52 |
| Highborne Cord | moins de 0,1 %2 sur 6 908 kills relevés | 2 sur 6 908 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Taille | 53 |
| Jade Greaves | moins de 0,1 %2 sur 6 908 kills relevés | 2 sur 6 908 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Pieds | 49 |
| Opulent Bracers | moins de 0,1 %2 sur 7 089 kills relevés | 2 sur 7 089 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Poignets | 49 |
| Potent Pants | moins de 0,1 %2 sur 6 908 kills relevés | 2 sur 6 908 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Jambes | 50 |
| Protector Gauntlets | moins de 0,1 %2 sur 6 908 kills relevés | 2 sur 6 908 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Mains | 50 |
| Protector Waistband | moins de 0,1 %2 sur 6 908 kills relevés | 2 sur 6 908 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Taille | 50 |
Rotgrip
Niveau 5025 butins- Puncture
- Fatal Bite
- Dazed
| Vu sur | Emplacement | Niveau d'objet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotgrip Mantle | 35,5 %4 920 sur 13 852 kills relevés | 4 920 sur 13 852 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Épaules | 53 |
| Albino Crocscale Boots | 35,1 %4 857 sur 13 852 kills relevés | 4 857 sur 13 852 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Pieds | 53 |
| Gatorbite Axe | 24,1 %3 340 sur 13 852 kills relevés | 3 340 sur 13 852 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Deux mains | 53 |
| Protector Gauntlets | 2,6 %1 sur 38 kills relevés | 1 sur 38 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Mains | 50 |
| Gryphon Mail Breastplate | 1,5 %1 sur 69 kills relevés | 1 sur 69 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Torse | 51 |
| Protector Ankleguards | 1,1 %1 sur 91 kills relevés | 1 sur 91 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Pieds | 50 |
19 butins plus rares, sous 1 %
| Vu sur | Emplacement | Niveau d'objet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scorpashi Skullcap | 0,9 %1 sur 113 kills relevés | 1 sur 113 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Tête | 49 |
| Bloodforged Chestpiece | 0,8 %1 sur 121 kills relevés | 1 sur 121 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Torse | 51 |
| Formidable Legguards | 0,8 %1 sur 121 kills relevés | 1 sur 121 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Jambes | 51 |
| Jade Epaulets | 0,6 %1 sur 165 kills relevés | 1 sur 165 kills relevés | Choisissez un jeu de règles | Sans valeur | Épaules | 49 |
