Sac à dos à composants en tisse-arcane
RareReagent Bag
Aggramar (US) : cette page a choisi le premier royaume de la région ; choisissez le vôtre pour le changer
Prix
Valeur marchande sur Aggramar (US)
2 021g 72s 73c
- Achat immédiat le plus bas
- 1 999g 0s 0c
- Annonces
- 43
- Données d’enchères régionales, toutes les heures
- 56 scans
- Sac à dos à composants en tisse-arcane
- Niveau d’objet : 60
- Binds when equipped
- BagReagent Bag
- Prix de vente : 50g 5s 0c
Royaumes les moins chers
Médiane sur 48 heures de l’achat immédiat le plus basPublicités
Marché
Aggramar (US)Historique des prix
Aggramar (US)- Bas
- 1 999g 0s 0c
- Moyenne
- 2 070g 56s 14c
- Haut
- 2 499g 93s 0c
- Échantillons
- 56
La moyenne sur 7 jours nécessite au moins une semaine d’historique ; choisissez une période plus large que 1 j.Afficher la moyenne sur 7 jours du prix du marché
- Achat immédiat le plus bas
- Moyenne
- Quantité
- Dernier prix le plus bas
| Jour (UTC) | Moyenne | Unités en vente |
|---|---|---|
| 13 nov. | 1 999g 0s 0c | 44 |
| 12 nov. | 1 999g 0s 0c | 33 |
| 11 nov. | 1 999g 0s 0c | 44 |
| 10 nov. | 1 999g 0s 0c | 38 |
| 9 nov. | 1 999g 0s 0c | 38 |
| 8 nov. | 1 999g 0s 0c | 35 |
| 7 nov. | 1 999g 0s 0c | 28 |
| 6 nov. | 2 499g 92s 67c | 32 |
Royaumes
83 royaumes, US| Royaume | Faction | ||
|---|---|---|---|
| Proudmoore US | 825g 27s 0c | -48,8 % | |
| Stormrage US | 974g 78s 0c | -39,5 % | |
| Area 52 US | 1 000g 77s 0c | -37,9 % | |
| Eredar US | 1 000g 99s 0c | -37,8 % | |
| Thrall US | 1 000g 99s 0c | -37,8 % | |
| Wyrmrest Accord US | 1 020g 88s 0c | -36,6 % | |
| Alterac Mountains US | 1 025g 0s 0c | -36,4 % | |
| Illidan US | 1 089g 93s 0c | -32,3 % | |
| Moon Guard US | 1 099g 87s 0c | -31,7 % | |
| Caelestrasz US | 1 100g 0s 0c | -31,7 % | |
| Blackwater Raiders US | 1 150g 50s 0c | -28,6 % | |
| Anub'arak US | 1 153g 89s 0c | -28,4 % | |
| Earthen Ring US | 1 169g 69s 0c | -27,4 % | |
| Mal'Ganis US | 1 187g 0s 0c | -26,3 % | |
| Azgalor US | 1 188g 93s 0c | -26,2 % | |
| Bleeding Hollow US | 1 190g 98s 0c | -26,1 % | |
| Dalaran US | 1 196g 0s 0c | -25,7 % | |
| Quel'Thalas US | 1 199g 94s 0c | -25,5 % | |
| Zul'jin US | 1 199g 97s 0c | -25,5 % | |
| Alleria US | 1 199g 99s 0c | -25,5 % | |
| Ghostlands US | 1 199g 99s 0c | -25,5 % | |
| Drak'Tharon US | 1 200g 0s 0c | -25,5 % | |
| Azjol-Nerub US | 1 232g 98s 0c | -23,4 % | |
| Sargeras US | 1 250g 44s 0c | -22,4 % | |
| Tichondrius US | 1 298g 0s 0c | -19,4 % | |
| Azralon US | 1 298g 56s 0c | -19,4 % | |
| Aerie Peak US | 1 300g 0s 0c | -19,3 % | |
| Kil'jaeden US | 1 350g 90s 0c | -16,1 % | |
| Aegwynn US | 1 400g 1s 0c | -13,1 % | |
| Lightbringer US | 1 400g 99s 0c | -13,0 % | |
| Azuremyst US | 1 490g 0s 0c | -7,5 % | |
| Borean Tundra US | 1 498g 0s 0c | -7,0 % | |
| Aman'Thul US | 1 499g 0s 0c | -6,9 % | |
| Blackhand US | 1 500g 0s 0c | -6,9 % | |
| Darrowmere US | 1 500g 0s 0c | -6,9 % | |
| Ravencrest US | 1 500g 0s 0c | -6,9 % | |
| Burning Blade US | 1 500g 94s 0c | -6,8 % | |
| Coilfang US | 1 550g 52s 0c | -3,7 % | |
| Nemesis US | 1 561g 60s 0c | -3,0 % | |
| Argent Dawn US | 1 600g 0s 0c | -0,7 % | |
| Draenor US | 1 610g 53s 0c | 0,0 % | |
| Darkspear US | 1 610g 53s 0c | 0,0 % | |
| Andorhal US | 1 682g 91s 0c | +4,5 % | |
| Auchindoun US | 1 688g 89s 0c | +4,9 % | |
| Dragonblight US | 1 699g 85s 0c | +5,5 % | |
| Gallywix US | 1 700g 0s 0c | +5,6 % | |
| Kilrogg US | 1 728g 7s 0c | +7,3 % | |
| Altar of Storms US | 1 728g 7s 0c | +7,3 % | |
| Farstriders US | 1 736g 85s 0c | +7,8 % | |
| Dentarg US | 1 762g 16s 0c | +9,4 % | |
| Kirin Tor US | 1 772g 74s 0c | +10,1 % | |
| Deathwing US | 1 780g 33s 0c | +10,5 % | |
| Feathermoon US | 1 800g 8s 0c | +11,8 % | |
| Eitrigg US | 1 800g 11s 0c | +11,8 % | |
| Akama US | 1 850g 0s 0c | +14,9 % | |
| Dreadmaul US | 1 881g 74s 0c | +16,8 % | |
| Emerald Dream US | 1 897g 93s 0c | +17,8 % | |
| Bladefist US | 1 900g 38s 0c | +18,0 % | |
| Misha US | 1 922g 0s 0c | +19,3 % | |
| Alexstrasza US | 1 949g 98s 0c | +21,1 % | |
| Agamaggan US | 1 977g 0s 0c | +22,8 % | |
| Baelgun US | 1 980g 0s 0c | +22,9 % | |
| Arthas US | 1 987g 76s 0c | +23,4 % | |
| Barthilas US | 1 990g 45s 0c | +23,6 % | |
| Hyjal US | 1 990g 57s 0c | +23,6 % | |
| Ragnaros US | 1 996g 0s 0c | +23,9 % | |
| Runetotem US | 1 996g 19s 0c | +23,9 % | |
| Bloodscalp US | 1 997g 99s 0c | +24,1 % | |
| Bronzebeard US | 1 998g 87s 0c | +24,1 % | |
| Cairne US | 1 998g 94s 0c | +24,1 % | |
| Blackwing Lair US | 1 998g 97s 0c | +24,1 % | |
| Stormreaver US | 1 999g 0s 0c | +24,1 % | |
| Durotan US | 1 999g 0s 0c | +24,1 % | |
| Bloodhoof US | 1 999g 0s 0c | +24,1 % | |
| Arygos US | 1 999g 0s 0c | +24,1 % | |
| Aggramar US | 1 999g 0s 0c | +24,1 % | |
| Greymane US | 1 999g 0s 0c | +24,1 % | |
| Lightninghoof US | 1 999g 0s 0c | +24,1 % | |
| Nazgrel US | 1 999g 0s 0c | +24,1 % | |
| Drakkari US | 1 999g 0s 0c | +24,1 % | |
| Goldrinn US | 1 999g 0s 0c | +24,1 % | |
| Turalyon US | 1 999g 0s 0c | +24,1 % | |
| Kel'Thuzad US | 1 999g 0s 0c | +24,1 % |
Heures de marché : les heures les moins chères et les plus chères de la semaine, en UTC
Heures de marché
Pas encore assez de données d’enchères pour afficher les heures de marché de cet objet.
Sources : aucune enregistrée
Sources
Aucune source n’est enregistrée pour Sac à dos à composants en tisse-arcane.Les sources d’artisanat, de marchands, de butin et de quêtes apparaissent ici quand le catalogue en indique une.
La plupart des sources viennent de données de jeu publiées.
