Prezzi della Casa d’aste Retail
Si aggiorna ogni ora tramite i dati d’asta regionali.Disattivato per impostazione predefinita, così la tabella mostra solo ciò che abbiamo osservato qui.
Categorie
Inserzioni
26 oggetti con dati di mercato su RetailPrima i risultati più pertinentiLe merci si scambiano in tutta la regione
| Venduti/giorno (stima) | ||
|---|---|---|
| 100g 95s 0c1 | ||
| 673g 19s 70c10 | ||
| 64g 75s 50c4 | ||
| 125.000g 0s 0c1 | ||
| 558g 9s 0c3 | ||
| 183g 69s 60c6 | ||
| 725g 96s 0c4 | ||
| 203g 11s 25c4 | ||
| 20g 1s 0c2 | ||
| 236g 22s 0c1 | ||
| 12.219g 77s 75c4 | ||
| 100g 4s 0c1 | ||
| 24g 90s 0c9 | ||
| 18.000g 0s 0c3 | ||
| 19.996g 0s 0c3 | ||
| 899g 0s 0c4 | ||
| 4070g 12s 0c2 | ||
| 12.433g 28s 0c4 | ||
| 50.123g 50s 0c1 | ||
| 3018g 3s 33c3 | ||
| 22.720g 24s 33c3 | ||
| 69g 99s 0c1 | ||
| 235g 53s 80c5 | ||
| 122g 18s 0c3 | ||
| 494g 46s 35c39 | ||
| 2380g 0s 0c2 |
Pubblicità
Informazioni su questi prezzi
Come leggere questi prezzi
Le colonne dei prezzi mostrano il valore di mercato: la media ponderata per quantità delle inserzioni attuali. Il glossario della guida lo definisce per intero.
Espandi una riga per vedere il suo intervallo di prezzi su sette giorni. «Nessuna scorta» significa che non c’era nulla in vendita all’ultima scansione di questa casa d’aste.
Perché alcuni prezzi valgono per tutta la regione
In Retail le merci come i beni commerciali e i consumabili valgono a livello di regione, in tutti i reami: il reame che hai scelto non cambia questi prezzi. Tutti gli altri oggetti riflettono invece il reame selezionato.
