Item Level 21·Req Level 20·Consumable > Elixirs
Current price
Lowest buyout ·
Region-wide commodity — this price is the same on every realm in the region.
Market value182g 57s 92c59% below market value
Market value is our estimate of what an item is worth, read from the auction listings we can see rather than from completed sales — on Retail, the quantity-weighted average of the current listings with high outliers discarded; on the Classic editions, TradeSkillMaster’s market value for the selected realm and faction, which weights the lowest-priced listings and trims outliers. The current price above is the cheapest single listing in that same snapshot.
- Item Level
- 21
- Required Level
- 20
- Class
- Consumable
- Subclass
- Elixirs
- Slot
- Not equippable
Price History
The 7-day average needs at least a week of history; pick a wider range than 1D.Show the 7-day average market price| Time (UTC) | Min | Average | Quantity |
|---|---|---|---|
| Sep 7, 6 AM | 75g | 107g | 4,245 |
| Sep 7, 9 AM | 73g | 110g | 4,208 |
| Sep 7, 12 PM | 116g | 192g | 7,046 |
| Sep 7, 3 PM | 125g | 175g | 7,357 |
| Sep 7, 6 PM | 137g | 199g | 7,221 |
| Sep 7, 9 PM | 98g | 179g | 7,708 |
| Sep 8, 12 AM | 90g | 172g | 6,617 |
| Sep 8, 3 AM | 93g | 172g | 5,600 |
| Sep 8, 6 AM | 93g | 173g | 5,400 |
| Sep 8, 9 AM | 95g | 174g | 5,401 |
| Sep 8, 12 PM | 100g | 167g | 6,663 |
| Sep 8, 3 PM | 100g | 161g | 8,348 |
| Sep 8, 9 PM | 88g | 162g | 7,991 |
| Sep 9, 12 AM | 91g | 170g | 6,060 |
| Sep 9, 3 AM | 141g | 190g | 7,908 |
| Sep 9, 6 AM | 33g | 181g | 8,037 |
| Sep 9, 9 AM | 138g | 191g | 7,691 |
| Sep 9, 12 PM | 85g | 153g | 4,470 |
| Sep 9, 3 PM | 85g | 148g | 4,836 |
| Sep 9, 6 PM | 82g | 143g | 4,249 |
| Sep 9, 9 PM | 85g | 170g | 8,556 |
| Sep 10, 12 AM | 84g | 161g | 8,553 |
| Sep 10, 3 AM | 84g | 172g | 5,004 |
| Sep 10, 6 AM | 111g | 178g | 9,287 |
| Sep 10, 9 AM | 109g | 171g | 9,577 |
| Sep 10, 12 PM | 100g | 164g | 9,836 |
| Sep 10, 3 PM | 100g | 160g | 9,852 |
| Sep 10, 6 PM | 100g | 162g | 9,103 |
| Sep 10, 9 PM | 91g | 157g | 9,062 |
| Sep 11, 12 AM | 91g | 149g | 9,051 |
| Sep 11, 3 AM | 77g | 145g | 7,634 |
| Sep 11, 6 AM | 59g | 139g | 9,759 |
| Sep 11, 9 AM | 59g | 138g | 10,036 |
| Sep 11, 12 PM | 59g | 137g | 10,040 |
| Sep 11, 3 PM | 59g | 138g | 9,933 |
| Sep 11, 6 PM | 62g | 140g | 9,493 |
| Sep 11, 9 PM | 56g | 135g | 9,860 |
| Sep 12, 12 AM | 59g | 107g | 4,916 |
| Sep 12, 3 AM | 97g | 111g | 4,476 |
| Sep 12, 6 AM | 90g | 95g | 4,624 |
| Sep 12, 9 AM | 88g | 93g | 4,980 |
| Sep 12, 12 PM | 88g | 92g | 5,029 |
| Sep 12, 3 PM | 88g | 93g | 5,002 |
| Sep 12, 6 PM | 89g | 102g | 5,614 |
| Sep 12, 9 PM | 98g | 127g | 5,841 |
| Sep 13, 12 AM | 97g | 163g | 7,737 |
| Sep 13, 3 AM | 86g | 194g | 9,979 |
| Sep 13, 6 AM | 80g | 188g | 9,974 |
| Sep 13, 9 AM | 80g | 181g | 9,823 |
| Sep 13, 12 PM | 80g | 188g | 9,492 |
| Sep 13, 3 PM | 80g | 178g | 9,495 |
| Sep 13, 6 PM | 80g | 190g | 9,487 |
| Sep 13, 9 PM | 80g | 176g | 9,570 |
| Sep 14, 12 AM | 79g | 212g | 5,075 |
| Sep 14, 3 AM | 75g | 175g | 9,833 |
| Sep 14, 6 AM | 75g | 183g | 9,670 |
Trading Hours
See when Winterfall Firewater tends to trade below or above its usual price, based on the last 30 days.
The grid follows the auction week in UTC. Your local time (UTC+0) is shown alongside.
| Day (UTC) | Time window (UTC) | Your local time | Median price | Average listings | Samples | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 12 AM–4 AM | Sunday, 12 AM–4 AM | 184 gold 84 silver 29 copper | 5,603.2 | 17 | Enough samples |
| Sunday | 4 AM–8 AM | Sunday, 4 AM–8 AM | 163 gold 82 silver 10 copper | 4,658.8 | 18 | Enough samples |
| Sunday | 8 AM–12 PM | Sunday, 8 AM–12 PM | 165 gold 33 silver 99 copper | 3,636.4 | 15 | Enough samples |
| Sunday | 12 PM–4 PM | Sunday, 12 PM–4 PM | 154 gold 44 silver 25 copper | 3,377 | 14 | Enough samples |
| Sunday | 4 PM–8 PM | Sunday, 4 PM–8 PM | 177 gold 85 silver 48 copper | 4,323.7 | 11 | Enough samples |
| Sunday | 8 PM–12 AM | Sunday, 8 PM–12 AM | 187 gold 50 silver 81 copper | 3,739.4 | 11 | Enough samples |
| Monday | 12 AM–4 AM | Monday, 12 AM–4 AM | 204 gold 31 silver 83 copper | 3,880.7 | 15 | Enough samples |
| Monday | 4 AM–8 AM | Monday, 4 AM–8 AM | 182 gold 99 silver 1 copper | 4,532.4 | 16 | Enough samples |
| Monday | 8 AM–12 PM | Monday, 8 AM–12 PM | 186 gold 83 silver 78 copper | 4,271.3 | 14 | Enough samples |
| Monday | 12 PM–4 PM | Monday, 12 PM–4 PM | 195 gold 94 silver 34 copper | 5,090 | 12 | Enough samples |
| Monday | 4 PM–8 PM | Monday, 4 PM–8 PM | 197 gold 67 silver 68 copper | 4,741.1 | 10 | Enough samples |
| Monday | 8 PM–12 AM | Monday, 8 PM–12 AM | 190 gold 98 silver 35 copper | 5,373 | 9 | Enough samples |
| Tuesday | 12 AM–4 AM | Tuesday, 12 AM–4 AM | 176 gold 2 silver 70 copper | 3,718.9 | 14 | Enough samples |
| Tuesday | 4 AM–8 AM | Tuesday, 4 AM–8 AM | 175 gold 16 silver 13 copper | 3,447.3 | 16 | Enough samples |
| Tuesday | 8 AM–12 PM | Tuesday, 8 AM–12 PM | 199 gold 15 silver 16 copper | 3,777.8 | 11 | Enough samples |
| Tuesday | 12 PM–4 PM | Tuesday, 12 PM–4 PM | 176 gold 1 silver 50 copper | 3,770 | 9 | Enough samples |
| Tuesday | 4 PM–8 PM | Tuesday, 4 PM–8 PM | 216 gold 31 silver 87 copper | 3,286.8 | 12 | Enough samples |
| Tuesday | 8 PM–12 AM | Tuesday, 8 PM–12 AM | 175 gold 5 silver 24 copper | 4,631.8 | 9 | Enough samples |
| Wednesday | 12 AM–4 AM | Wednesday, 12 AM–4 AM | 171 gold 61 silver 66 copper | 3,690.1 | 14 | Enough samples |
| Wednesday | 4 AM–8 AM | Wednesday, 4 AM–8 AM | 183 gold 60 silver 2 copper | 3,956.7 | 12 | Enough samples |
| Wednesday | 8 AM–12 PM | Wednesday, 8 AM–12 PM | 184 gold 35 silver 68 copper | 3,843.1 | 13 | Enough samples |
| Wednesday | 12 PM–4 PM | Wednesday, 12 PM–4 PM | 183 gold 63 silver 55 copper | 3,931.3 | 11 | Enough samples |
| Wednesday | 4 PM–8 PM | Wednesday, 4 PM–8 PM | 187 gold 83 silver 76 copper | 4,067.7 | 12 | Enough samples |
| Wednesday | 8 PM–12 AM | Wednesday, 8 PM–12 AM | 186 gold 72 silver 81 copper | 4,998.8 | 10 | Enough samples |
| Thursday | 12 AM–4 AM | Thursday, 12 AM–4 AM | 191 gold 28 silver 17 copper | 5,107.7 | 14 | Enough samples |
| Thursday | 4 AM–8 AM | Thursday, 4 AM–8 AM | 209 gold 68 silver 55 copper | 4,807 | 12 | Enough samples |
| Thursday | 8 AM–12 PM | Thursday, 8 AM–12 PM | 209 gold 60 silver 39 copper | 5,137.1 | 14 | Enough samples |
| Thursday | 12 PM–4 PM | Thursday, 12 PM–4 PM | 201 gold 8 silver 28 copper | 4,853.3 | 13 | Enough samples |
| Thursday | 4 PM–8 PM | Thursday, 4 PM–8 PM | 189 gold 19 silver 27 copper | 5,506.3 | 8 | Enough samples |
| Thursday | 8 PM–12 AM | Thursday, 8 PM–12 AM | 189 gold 44 silver 79 copper | 4,162.5 | 11 | Enough samples |
| Friday | 12 AM–4 AM | Friday, 12 AM–4 AM | 185 gold 17 silver 48 copper | 5,223 | 11 | Enough samples |
| Friday | 4 AM–8 AM | Friday, 4 AM–8 AM | 176 gold 95 silver 98 copper | 5,730.5 | 13 | Enough samples |
| Friday | 8 AM–12 PM | Friday, 8 AM–12 PM | 185 gold 99 silver 4 copper | 5,655.1 | 13 | Enough samples |
| Friday | 12 PM–4 PM | Friday, 12 PM–4 PM | 187 gold 6 silver 82 copper | 5,978.3 | 12 | Enough samples |
| Friday | 4 PM–8 PM | Friday, 4 PM–8 PM | 174 gold 15 silver 25 copper | 5,633.3 | 10 | Enough samples |
| Friday | 8 PM–12 AM | Friday, 8 PM–12 AM | 173 gold 5 silver 46 copper | 4,771.1 | 8 | Enough samples |
| Saturday | 12 AM–4 AM | Saturday, 12 AM–4 AM | 175 gold 74 silver 25 copper | 4,724.8 | 9 | Enough samples |
| Saturday | 4 AM–8 AM | Saturday, 4 AM–8 AM | 188 gold 93 silver 55 copper | 4,330.4 | 13 | Enough samples |
| Saturday | 8 AM–12 PM | Saturday, 8 AM–12 PM | 193 gold 95 silver 19 copper | 4,415.8 | 17 | Enough samples |
| Saturday | 12 PM–4 PM | Saturday, 12 PM–4 PM | 189 gold 74 silver 29 copper | 4,293.8 | 15 | Enough samples |
| Saturday | 4 PM–8 PM | Saturday, 4 PM–8 PM | 194 gold 18 silver 59 copper | 5,227.7 | 12 | Enough samples |
| Saturday | 8 PM–12 AM | Saturday, 8 PM–12 AM | 198 gold 86 silver 3 copper | 5,045.5 | 11 | Enough samples |
Market Depth
Live supply and the cheapest asking prices for Winterfall Firewater.
- Available supply
- 9,670
- Active auctions
- 46
As of Sep 14, 2026, 07:00 UTC
- Price levels
- 8
- Total quantity
- 9,670
- Total listings
- 46
Top of the order book — showing the 5 cheapest price levels.
| 74g 99s 0c74 gold 99 silver: 5 available across 1 listings | 5 | 1 |
|---|---|---|
| 75g 0s 0c75 gold: 4,637 available across 13 listings | 4,637 | 13 |
| 80g 0s 0c80 gold: 64 available across 2 listings | 64 | 2 |
| 98g 0s 0c98 gold: 368 available across 7 listings | 368 | 7 |
| 277g 0s 0c277 gold: 22 available across 1 listings | 22 | 1 |
Price Stats · 1 week
- Range
- Minimum33g 27s 0c–Maximum299g 98s 0c
- Average buyout
- 156g 90s 71c
- Median
- 177g 96s 2c
No tracked items to show.
Watchlist
Market Activity
Sources
Loading item sources
Source data from the shared item catalog, not specific to any one game version.
About Winterfall Firewater on Retail
Winterfall Firewater on Retail is tracked by BootyBayBroker's auction-house analytics so players can see how this item moves across realms and regions. Across the most recent 56 snapshots the lowest observed buyout was 33g 27s 0c while the average price across the same window was 156g 90s 71c. The highest observed buyout over the same window reached 299g 98s 0c. Around 9,670 units were listed in the most recent snapshot.
Winterfall Firewater is a common elixirs catalogued under the consumable class in the Blizzard item database. This item carries an item level of 21 and requires character level 20. Nothing on this page is a buy or sell recommendation; the site is an analytics surface for players who want a clearer picture of in-game commodity movement.
See also the Retail Auction House overview and the item database.
Realm Price Comparison
Compare Winterfall Firewater prices across the realms in the region with a recent price.
Prices by Realm
See Winterfall Firewater Auction House prices on individual realms.
