Item Level 90·Req Level 90·Consumable > Food & Drink
Current price
Lowest buyout ·
Region-wide commodity — this price is the same on every realm in the region.
Market value4,871g 95s 52c100% below market value
Market value is our estimate of what an item is worth, read from the auction listings we can see rather than from completed sales — on Retail, the quantity-weighted average of the current listings with high outliers discarded; on the Classic editions, TradeSkillMaster’s market value for the selected realm and faction, which weights the lowest-priced listings and trims outliers. The current price above is the cheapest single listing in that same snapshot.
- Item Level
- 90
- Required Level
- 90
- Class
- Consumable
- Subclass
- Food & Drink
- Slot
- Not equippable
Price History
The 7-day average needs at least a week of history; pick a wider range than 1D.Show the 7-day average market price| Time (UTC) | Min | Average | Quantity |
|---|---|---|---|
| Sep 6, 9 PM | 18,554g | 27,386g | 78 |
| Sep 7, 12 AM | 1g | 8,349g | 1,694 |
| Sep 7, 3 AM | 1g | 11,963g | 1,091 |
| Sep 7, 6 AM | 1g | 11,963g | 1,091 |
| Sep 7, 9 AM | 1g | 11,963g | 1,091 |
| Sep 7, 12 PM | 99s 75c | 11,642g | 1,088 |
| Sep 7, 3 PM | 1g | 10,761g | 1,075 |
| Sep 7, 6 PM | 1g | 10,761g | 1,075 |
| Sep 7, 9 PM | 1g | 10,415g | 1,071 |
| Sep 8, 12 AM | 99s 33c | 9,909g | 1,084 |
| Sep 8, 3 AM | 99s 33c | 9,965g | 1,077 |
| Sep 8, 6 AM | 1g | 9,192g | 1,058 |
| Sep 8, 9 AM | 1g | 7,389g | 1,048 |
| Sep 8, 12 PM | 1g | 1,093g | 1,071 |
| Sep 8, 3 PM | 1g | 1g | 1,266 |
| Sep 8, 9 PM | 1g | 6,941g | 861 |
| Sep 9, 12 AM | 1g | 1g | 1,208 |
| Sep 9, 3 AM | 1g | 1g | 965 |
| Sep 9, 6 AM | 1g | 1g | 899 |
| Sep 9, 9 AM | 1g | 9,349g | 905 |
| Sep 9, 12 PM | 1g | 9,485g | 892 |
| Sep 9, 3 PM | 1g | 20,820g | 61 |
| Sep 9, 6 PM | 1g | 12,146g | 66 |
| Sep 9, 9 PM | 1g | 20,820g | 61 |
| Sep 10, 12 AM | 1g | 15,616g | 70 |
| Sep 10, 3 AM | 1g | 20,820g | 61 |
| Sep 10, 6 AM | 87s 50c | 7,808g | 361 |
| Sep 10, 9 AM | 1g | 21,955g | 45 |
| Sep 10, 12 PM | 43,909g | 43,909g | 25 |
| Sep 10, 3 PM | 18,549g | 31,229g | 41 |
| Sep 10, 6 PM | 18,549g | 18,549g | 16 |
| Sep 10, 9 PM | 18,549g | 18,549g | 16 |
| Sep 11, 12 AM | 18,549g | 18,549g | 16 |
| Sep 11, 3 AM | 1g | 5,218g | 430 |
| Sep 11, 6 AM | 1g | 9,275g | 28 |
| Sep 11, 9 AM | 1g | 9,275g | 28 |
| Sep 11, 12 PM | 1g | 6,184g | 73 |
| Sep 11, 3 PM | 1g | 1g | 57 |
| Sep 11, 6 PM | 1g | 6,184g | 73 |
| Sep 11, 9 PM | 1g | 6,184g | 73 |
| Sep 12, 12 AM | 1g | 6,184g | 73 |
| Sep 12, 3 AM | 1g | 5,035g | 295 |
| Sep 12, 6 AM | 1g | 1g | 389 |
| Sep 12, 9 AM | 1g | 1g | 389 |
| Sep 12, 12 PM | 9,999g | 1,403,040g | 460 |
| Sep 12, 3 PM | 9,999g | 21,439g | 501 |
| Sep 12, 6 PM | 5,000g | 17,412g | 1,130 |
| Sep 12, 9 PM | 1g | 12,664g | 1,554 |
| Sep 13, 12 AM | 1g | 12,174g | 1,546 |
| Sep 13, 3 AM | 1g | 11,683g | 1,501 |
| Sep 13, 6 AM | 1g | 14,020g | 1,459 |
| Sep 13, 9 AM | 1g | 14,020g | 1,459 |
| Sep 13, 12 PM | 1g | 14,020g | 1,459 |
| Sep 13, 3 PM | 1g | 15,313g | 1,491 |
| Sep 13, 6 PM | 1g | 17,865g | 1,486 |
Trading Hours
See when Sweetsaw Surprise tends to trade below or above its usual price, based on the last 30 days.
The grid follows the auction week in UTC. Your local time (UTC+0) is shown alongside.
| Day (UTC) | Time window (UTC) | Your local time | Median price | Average listings | Samples | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 12 AM–4 AM | Sunday, 12 AM–4 AM | 11,417 gold 86 silver 67 copper | 485.4 | 14 | Enough samples |
| Sunday | 4 AM–8 AM | Sunday, 4 AM–8 AM | 9,957 gold 48 silver 81 copper | 635.9 | 14 | Enough samples |
| Sunday | 8 AM–12 PM | Sunday, 8 AM–12 PM | 6,970 gold 12 silver 50 copper | 519.3 | 14 | Enough samples |
| Sunday | 12 PM–4 PM | Sunday, 12 PM–4 PM | 13,159 gold 85 silver 38 copper | 461.7 | 14 | Enough samples |
| Sunday | 4 PM–8 PM | Sunday, 4 PM–8 PM | 9,298 gold 34 silver 83 copper | 979.2 | 11 | Enough samples |
| Sunday | 8 PM–12 AM | Sunday, 8 PM–12 AM | 11 gold 62 silver 50 copper | 880.7 | 10 | Enough samples |
| Monday | 12 AM–4 AM | Monday, 12 AM–4 AM | 4,647 gold 40 silver 63 copper | 1,481.9 | 14 | Enough samples |
| Monday | 4 AM–8 AM | Monday, 4 AM–8 AM | 9,283 gold 32 silver 25 copper | 1,260.5 | 15 | Enough samples |
| Monday | 8 AM–12 PM | Monday, 8 AM–12 PM | 9,283 gold 32 silver 25 copper | 1,168.7 | 14 | Enough samples |
| Monday | 12 PM–4 PM | Monday, 12 PM–4 PM | 9,282 gold 82 silver 25 copper | 1,359.2 | 12 | Enough samples |
| Monday | 4 PM–8 PM | Monday, 4 PM–8 PM | 8 gold 2 silver 46 copper | 1,164.4 | 10 | Enough samples |
| Monday | 8 PM–12 AM | Monday, 8 PM–12 AM | 5 gold 49 silver 57 copper | 1,185.6 | 9 | Enough samples |
| Tuesday | 12 AM–4 AM | Tuesday, 12 AM–4 AM | 2 gold 43 silver | 879.1 | 14 | Enough samples |
| Tuesday | 4 AM–8 AM | Tuesday, 4 AM–8 AM | 8 gold 8 silver 8 copper | 578.6 | 16 | Enough samples |
| Tuesday | 8 AM–12 PM | Tuesday, 8 AM–12 PM | 4,654 gold 11 silver 75 copper | 278.2 | 11 | Enough samples |
| Tuesday | 12 PM–4 PM | Tuesday, 12 PM–4 PM | 9,281 gold 25 silver | 373.8 | 9 | Enough samples |
| Tuesday | 4 PM–8 PM | Tuesday, 4 PM–8 PM | 3 gold 62 silver 25 copper | 756.7 | 12 | Enough samples |
| Tuesday | 8 PM–12 AM | Tuesday, 8 PM–12 AM | 9,287 gold 93 silver | 461.3 | 9 | Enough samples |
| Wednesday | 12 AM–4 AM | Wednesday, 12 AM–4 AM | 3,096 gold 64 silver 34 copper | 525.9 | 14 | Enough samples |
| Wednesday | 4 AM–8 AM | Wednesday, 4 AM–8 AM | 6,189 gold 64 silver 34 copper | 321.6 | 12 | Enough samples |
| Wednesday | 8 AM–12 PM | Wednesday, 8 AM–12 PM | 9,287 gold 93 silver | 152.5 | 13 | Enough samples |
| Wednesday | 12 PM–4 PM | Wednesday, 12 PM–4 PM | 11,143 gold 17 silver 20 copper | 171.8 | 11 | Enough samples |
| Wednesday | 4 PM–8 PM | Wednesday, 4 PM–8 PM | 14,772 gold 10 silver 75 copper | 183.7 | 12 | Enough samples |
| Wednesday | 8 PM–12 AM | Wednesday, 8 PM–12 AM | 17,613 gold | 210.3 | 10 | Enough samples |
| Thursday | 12 AM–4 AM | Thursday, 12 AM–4 AM | 13,883 gold 33 silver 34 copper | 359.6 | 14 | Enough samples |
| Thursday | 4 AM–8 AM | Thursday, 4 AM–8 AM | 10,736 gold 97 silver 50 copper | 612.9 | 12 | Enough samples |
| Thursday | 8 AM–12 PM | Thursday, 8 AM–12 PM | 11,815 gold 57 silver 14 copper | 363.1 | 14 | Enough samples |
| Thursday | 12 PM–4 PM | Thursday, 12 PM–4 PM | 11,815 gold | 351.2 | 13 | Enough samples |
| Thursday | 4 PM–8 PM | Thursday, 4 PM–8 PM | 11,815 gold | 788.4 | 8 | Enough samples |
| Thursday | 8 PM–12 AM | Thursday, 8 PM–12 AM | 10,689 gold 33 silver 33 copper | 732 | 11 | Enough samples |
| Friday | 12 AM–4 AM | Friday, 12 AM–4 AM | 9,290 gold 50 silver | 394.4 | 11 | Enough samples |
| Friday | 4 AM–8 AM | Friday, 4 AM–8 AM | 9,189 gold 50 silver | 93.6 | 13 | Enough samples |
| Friday | 8 AM–12 PM | Friday, 8 AM–12 PM | 1 gold | 102.5 | 13 | Enough samples |
| Friday | 12 PM–4 PM | Friday, 12 PM–4 PM | 1 gold | 110.4 | 12 | Enough samples |
| Friday | 4 PM–8 PM | Friday, 4 PM–8 PM | 7,662 gold 70 silver 84 copper | 154.4 | 10 | Enough samples |
| Friday | 8 PM–12 AM | Friday, 8 PM–12 AM | 12,188 gold 66 silver 67 copper | 143.1 | 9 | Enough samples |
| Saturday | 12 AM–4 AM | Saturday, 12 AM–4 AM | 5,412 gold 95 silver 84 copper | 210 | 12 | Enough samples |
| Saturday | 4 AM–8 AM | Saturday, 4 AM–8 AM | 6,189 gold 33 silver 33 copper | 369.9 | 17 | Enough samples |
| Saturday | 8 AM–12 PM | Saturday, 8 AM–12 PM | 6,189 gold 33 silver 33 copper | 142.5 | 17 | Enough samples |
| Saturday | 12 PM–4 PM | Saturday, 12 PM–4 PM | 18,555 gold | 171.5 | 13 | Enough samples |
| Saturday | 4 PM–8 PM | Saturday, 4 PM–8 PM | 2,322 gold 86 silver 88 copper | 292.7 | 8 | Enough samples |
| Saturday | 8 PM–12 AM | Saturday, 8 PM–12 AM | 1 gold | 501.7 | 9 | Enough samples |
Market Depth
Live supply and the cheapest asking prices for Sweetsaw Surprise.
- Available supply
- 1,486
- Active auctions
- 9
As of Sep 13, 2026, 19:00 UTC
- Price levels
- 9
- Total quantity
- 1,486
- Total listings
- 9
Top of the order book — showing the 5 cheapest price levels.
| 1g 0s 0c1 gold: 985 available across 1 listings | 985 | 1 |
|---|---|---|
| 9,999g 0s 0c9,999 gold: 200 available across 1 listings | 200 | 1 |
| 14,999g 0s 0c14,999 gold: 230 available across 1 listings | 230 | 1 |
| 18,546g 0s 0c18,546 gold: 16 available across 1 listings | 16 | 1 |
| 18,547g 0s 0c18,547 gold: 16 available across 1 listings | 16 | 1 |
Price Stats · 1 week
- Range
- Minimum87s 50c–Maximum1,403,039g 94s 55c
- Average buyout
- 37,027g 11s 27c
- Median
- 4,066g 31s 51c
No tracked items to show.
Watchlist
Market Activity
Sources
Loading item sources
Source data from the shared item catalog, not specific to any one game version.
About Sweetsaw Surprise on Retail
Sweetsaw Surprise on Retail is tracked by BootyBayBroker's auction-house analytics so players can see how this item moves across realms and regions. Across the most recent 55 snapshots the lowest observed buyout was 87s 50c while the average price across the same window was 37,027g 11s 27c. The highest observed buyout over the same window reached 1,403,039g 94s 55c. Around 1,486 units were listed in the most recent snapshot.
Sweetsaw Surprise is a common food & drink catalogued under the consumable class in the Blizzard item database. This item carries an item level of 90 and requires character level 90. Nothing on this page is a buy or sell recommendation; the site is an analytics surface for players who want a clearer picture of in-game commodity movement.
See also the Retail Auction House overview and the item database.
Realm Price Comparison
Compare Sweetsaw Surprise prices across the realms in the region with a recent price.
Prices by Realm
See Sweetsaw Surprise Auction House prices on individual realms.
