Item Level 33·Req Level 32·Consumable > Bandages
Current price
Lowest buyout ·
Region-wide commodity — this price is the same on every realm in the region.
Market value3g 24s 31clevel with market value
Market value is our estimate of what an item is worth, read from the auction listings we can see rather than from completed sales — on Retail, the quantity-weighted average of the current listings with high outliers discarded; on the Classic editions, TradeSkillMaster’s market value for the selected realm and faction, which weights the lowest-priced listings and trims outliers. The current price above is the cheapest single listing in that same snapshot.
- Item Level
- 33
- Required Level
- 32
- Class
- Consumable
- Subclass
- Bandages
- Slot
- Not equippable
Price History
The 7-day average needs at least a week of history; pick a wider range than 1D.Show the 7-day average market price| Time (UTC) | Min | Average | Quantity |
|---|---|---|---|
| Sep 7, 12 AM | 1g 87s | 3g 8s 76c | 1,124 |
| Sep 7, 3 AM | 1g 87s | 2g 70s 67c | 880 |
| Sep 7, 6 AM | 1g 87s | 2g 31s 88c | 334 |
| Sep 7, 9 AM | 1g 87s | 2g 77s 23c | 529 |
| Sep 7, 12 PM | 1g 87s | 2g 81s 54c | 1,178 |
| Sep 7, 3 PM | 1g 87s | 2g 90s 50c | 1,401 |
| Sep 7, 6 PM | 1g 87s | 2g 93s 15c | 765 |
| Sep 7, 9 PM | 1g 87s | 2g 93s 15c | 765 |
| Sep 8, 12 AM | 1g 78s 33c | 2g 89s 30c | 790 |
| Sep 8, 3 AM | 1g 83s | 3g 8s 86c | 666 |
| Sep 8, 6 AM | 1g 87s | 3g 16s 38c | 613 |
| Sep 8, 9 AM | 1g 87s | 3g 16s 38c | 613 |
| Sep 8, 12 PM | 1g 87s | 3g 14s 42c | 634 |
| Sep 8, 3 PM | 1g 87s | 3g 8s 76c | 1,006 |
| Sep 8, 9 PM | 1g 87s | 3g 12s 76c | 837 |
| Sep 9, 12 AM | 1g 87s | 3g 6s 74c | 968 |
| Sep 9, 3 AM | 1g 87s | 3g 11s 22c | 716 |
| Sep 9, 6 AM | 1g 87s | 3g 12s 45c | 630 |
| Sep 9, 9 AM | 1g 87s | 3g 65c | 326 |
| Sep 9, 12 PM | 1g 87s | 3g 7s 75c | 384 |
| Sep 9, 3 PM | 1g 87s | 2g 33s | 148 |
| Sep 9, 6 PM | 3g 25s | 3g 25s | 299 |
| Sep 9, 9 PM | 3g 25s | 3g 25s | 289 |
| Sep 10, 12 AM | 3g 25s | 3g 25s | 295 |
| Sep 10, 3 AM | 3g 25s | 3g 25s | 321 |
| Sep 10, 6 AM | 3g 25s | 8,408g | 63 |
| Sep 10, 9 AM | 3g 25s | 3g 25s | 610 |
| Sep 10, 12 PM | 3g 25s | 3g 25s | 1,041 |
| Sep 10, 3 PM | 3g 25s | 3g 25s | 1,043 |
| Sep 10, 6 PM | 3g 25s | 3g 25s | 774 |
| Sep 10, 9 PM | 3g 25s | 3g 25s | 757 |
| Sep 11, 12 AM | 3g 2s | 3g 23s 52c | 801 |
| Sep 11, 3 AM | 3g 25s | 3g 25s | 784 |
| Sep 11, 6 AM | 3g 25s | 3g 25s | 794 |
| Sep 11, 9 AM | 3g 25s | 3g 25s | 774 |
| Sep 11, 12 PM | 3g 25s | 3g 25s | 786 |
| Sep 11, 3 PM | 3g 25s | 3g 25s | 1,158 |
| Sep 11, 6 PM | 3g 25s | 3g 25s | 1,170 |
| Sep 11, 9 PM | 3g 24s | 3g 24s 95c | 1,207 |
| Sep 12, 12 AM | 3g 24s | 3g 24s 69c | 1,764 |
| Sep 12, 3 AM | 3g 24s | 3g 24s 66c | 1,772 |
| Sep 12, 6 AM | 3g 24s | 3g 24s 67c | 1,757 |
| Sep 12, 9 AM | 3g 24s | 3g 24s 48c | 1,506 |
| Sep 12, 12 PM | 3g 24s | 3g 24s 44c | 1,548 |
| Sep 12, 3 PM | 3g 24s | 3g 24s 43c | 1,140 |
| Sep 12, 6 PM | 3g 24s | 3g 24s 39c | 1,642 |
| Sep 12, 9 PM | 3g 24s | 3g 24s 39c | 1,919 |
| Sep 13, 12 AM | 3g 24s | 3g 24s 48c | 2,137 |
| Sep 13, 3 AM | 3g 24s | 3g 24s 61c | 2,259 |
| Sep 13, 6 AM | 3g 24s | 3g 24s 61c | 2,219 |
| Sep 13, 9 AM | 3g 24s | 3g 24s 58c | 2,248 |
| Sep 13, 12 PM | 3g 24s | 3g 24s 57c | 2,316 |
| Sep 13, 3 PM | 3g 24s | 3g 24s 58c | 2,063 |
| Sep 13, 6 PM | 3g 24s | 3g 24s 58c | 1,896 |
| Sep 13, 9 PM | 3g 24s | 3g 24s 78c | 1,591 |
| Sep 14, 12 AM | 3g 24s | 3g 24s 78c | 1,719 |
Trading Hours
See when Windwool Bandage tends to trade below or above its usual price, based on the last 30 days.
The grid follows the auction week in UTC. Your local time (UTC+0) is shown alongside.
| Day (UTC) | Time window (UTC) | Your local time | Median price | Average listings | Samples | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 12 AM–4 AM | Sunday, 12 AM–4 AM | 2 gold 96 silver 11 copper | 1,292.3 | 17 | Enough samples |
| Sunday | 4 AM–8 AM | Sunday, 4 AM–8 AM | 2 gold 99 silver 40 copper | 1,345.4 | 18 | Enough samples |
| Sunday | 8 AM–12 PM | Sunday, 8 AM–12 PM | 2 gold 99 silver 40 copper | 1,323.4 | 15 | Enough samples |
| Sunday | 12 PM–4 PM | Sunday, 12 PM–4 PM | 2 gold 83 silver 96 copper | 1,644.5 | 14 | Enough samples |
| Sunday | 4 PM–8 PM | Sunday, 4 PM–8 PM | 2 gold 97 silver 93 copper | 1,727.2 | 11 | Enough samples |
| Sunday | 8 PM–12 AM | Sunday, 8 PM–12 AM | 2 gold 91 silver 65 copper | 1,694.4 | 11 | Enough samples |
| Monday | 12 AM–4 AM | Monday, 12 AM–4 AM | 2 gold 76 silver 34 copper | 1,540.9 | 14 | Enough samples |
| Monday | 4 AM–8 AM | Monday, 4 AM–8 AM | 2 gold 59 silver 58 copper | 1,390.5 | 15 | Enough samples |
| Monday | 8 AM–12 PM | Monday, 8 AM–12 PM | 2 gold 77 silver 23 copper | 1,321.8 | 14 | Enough samples |
| Monday | 12 PM–4 PM | Monday, 12 PM–4 PM | 2 gold 60 silver 17 copper | 1,521.8 | 12 | Enough samples |
| Monday | 4 PM–8 PM | Monday, 4 PM–8 PM | 2 gold 67 silver 89 copper | 1,545.1 | 10 | Enough samples |
| Monday | 8 PM–12 AM | Monday, 8 PM–12 AM | 2 gold 45 silver 28 copper | 1,471.6 | 9 | Enough samples |
| Tuesday | 12 AM–4 AM | Tuesday, 12 AM–4 AM | 2 gold 45 silver 6 copper | 1,381.3 | 14 | Enough samples |
| Tuesday | 4 AM–8 AM | Tuesday, 4 AM–8 AM | 2 gold 38 silver 95 copper | 1,085.5 | 16 | Enough samples |
| Tuesday | 8 AM–12 PM | Tuesday, 8 AM–12 PM | 2 gold 23 silver 94 copper | 1,360.9 | 11 | Enough samples |
| Tuesday | 12 PM–4 PM | Tuesday, 12 PM–4 PM | 2 gold 21 silver | 1,530.3 | 9 | Enough samples |
| Tuesday | 4 PM–8 PM | Tuesday, 4 PM–8 PM | 2 gold 47 silver 45 copper | 1,739.2 | 12 | Enough samples |
| Tuesday | 8 PM–12 AM | Tuesday, 8 PM–12 AM | 2 gold 96 silver 30 copper | 1,563 | 9 | Enough samples |
| Wednesday | 12 AM–4 AM | Wednesday, 12 AM–4 AM | 2 gold 98 silver 26 copper | 1,580.7 | 14 | Enough samples |
| Wednesday | 4 AM–8 AM | Wednesday, 4 AM–8 AM | 3 gold 1 silver 46 copper | 1,390.1 | 12 | Enough samples |
| Wednesday | 8 AM–12 PM | Wednesday, 8 AM–12 PM | 2 gold 93 silver 47 copper | 1,520.2 | 13 | Enough samples |
| Wednesday | 12 PM–4 PM | Wednesday, 12 PM–4 PM | 2 gold 86 silver 92 copper | 1,384.8 | 11 | Enough samples |
| Wednesday | 4 PM–8 PM | Wednesday, 4 PM–8 PM | 2 gold 80 silver 68 copper | 1,383.3 | 12 | Enough samples |
| Wednesday | 8 PM–12 AM | Wednesday, 8 PM–12 AM | 3 gold 6 silver 67 copper | 1,203.2 | 10 | Enough samples |
| Thursday | 12 AM–4 AM | Thursday, 12 AM–4 AM | 3 gold 9 silver 32 copper | 1,024 | 14 | Enough samples |
| Thursday | 4 AM–8 AM | Thursday, 4 AM–8 AM | 3 gold 6 silver 42 copper | 1,050.3 | 12 | Enough samples |
| Thursday | 8 AM–12 PM | Thursday, 8 AM–12 PM | 3 gold 1 silver 12 copper | 914.6 | 14 | Enough samples |
| Thursday | 12 PM–4 PM | Thursday, 12 PM–4 PM | 2 gold 97 silver | 1,454.6 | 13 | Enough samples |
| Thursday | 4 PM–8 PM | Thursday, 4 PM–8 PM | 3 gold 6 silver 19 copper | 1,329.1 | 8 | Enough samples |
| Thursday | 8 PM–12 AM | Thursday, 8 PM–12 AM | 3 gold 6 silver 19 copper | 1,292.5 | 11 | Enough samples |
| Friday | 12 AM–4 AM | Friday, 12 AM–4 AM | 1 gold 97 silver 34 copper | 1,363.5 | 11 | Enough samples |
| Friday | 4 AM–8 AM | Friday, 4 AM–8 AM | 1 gold 97 silver 48 copper | 1,491.9 | 13 | Enough samples |
| Friday | 8 AM–12 PM | Friday, 8 AM–12 PM | 1 gold 97 silver 45 copper | 1,374.5 | 13 | Enough samples |
| Friday | 12 PM–4 PM | Friday, 12 PM–4 PM | 2 gold 51 silver 72 copper | 1,271.2 | 12 | Enough samples |
| Friday | 4 PM–8 PM | Friday, 4 PM–8 PM | 2 gold 50 silver 10 copper | 1,399.9 | 10 | Enough samples |
| Friday | 8 PM–12 AM | Friday, 8 PM–12 AM | 3 gold 6 silver 3 copper | 1,447.6 | 8 | Enough samples |
| Saturday | 12 AM–4 AM | Saturday, 12 AM–4 AM | 3 gold 7 silver 97 copper | 1,179.5 | 11 | Enough samples |
| Saturday | 4 AM–8 AM | Saturday, 4 AM–8 AM | 3 gold 6 silver 42 copper | 1,321.8 | 17 | Enough samples |
| Saturday | 8 AM–12 PM | Saturday, 8 AM–12 PM | 3 gold 9 silver 24 copper | 1,294.9 | 17 | Enough samples |
| Saturday | 12 PM–4 PM | Saturday, 12 PM–4 PM | 3 gold 6 silver 42 copper | 1,084 | 15 | Enough samples |
| Saturday | 4 PM–8 PM | Saturday, 4 PM–8 PM | 2 gold 97 silver 44 copper | 1,121.2 | 12 | Enough samples |
| Saturday | 8 PM–12 AM | Saturday, 8 PM–12 AM | 2 gold 96 silver 11 copper | 1,264.8 | 11 | Enough samples |
Market Depth
Live supply and the cheapest asking prices for Windwool Bandage.
- Available supply
- 1,565
- Active auctions
- 38
As of Sep 14, 2026, 01:41 UTC
- Price levels
- 5
- Total quantity
- 1,565
- Total listings
- 38
Full order book — 5 price levels.
| 3g 24s 0c3 gold 24 silver: 1,007 available across 7 listings | 1,007 | 7 |
|---|---|---|
| 3g 25s 0c3 gold 25 silver: 526 available across 28 listings | 526 | 28 |
| 23,333g 33s 0c23,333 gold 33 silver: 16 available across 1 listings | 16 | 1 |
| 45,099g 0s 0c45,099 gold: 11 available across 1 listings | 11 | 1 |
| 49,999g 94s 0c49,999 gold 94 silver: 5 available across 1 listings | 5 | 1 |
Price Stats · 1 week
- Range
- Minimum1g 78s 33c–Maximum36,297g 79s 80c
- Average buyout
- 153g 21s 42c
- Median
- 3g 24s 32c
No tracked items to show.
Watchlist
Market Activity
Sources
Loading item sources
Source data from the shared item catalog, not specific to any one game version.
About Windwool Bandage on Retail
Windwool Bandage on Retail is tracked by BootyBayBroker's auction-house analytics so players can see how this item moves across realms and regions. Across the most recent 56 snapshots the lowest observed buyout was 1g 78s 33c while the average price across the same window was 153g 21s 42c. The highest observed buyout over the same window reached 36,297g 79s 80c. Around 1,719 units were listed in the most recent snapshot.
Windwool Bandage is a common bandages catalogued under the consumable class in the Blizzard item database. This item carries an item level of 33 and requires character level 32. Nothing on this page is a buy or sell recommendation; the site is an analytics surface for players who want a clearer picture of in-game commodity movement.
See also the Retail Auction House overview and the item database.
More Bandages items
Realm Price Comparison
Compare Windwool Bandage prices across the realms in the region with a recent price.
Prices by Realm
See Windwool Bandage Auction House prices on individual realms.
