Grebas humeantes
RaroPlacas
Aggramar (US): esta página eligió el primer reino de la región; elige el tuyo para cambiarlo
Precio
Último escaneo Nov 4, 2026, 12:00 UTCValor de mercado en Aggramar (US)
3000g 0s 0c
- Compra inmediata más baja
- 3000g 0s 0c
- Anuncios
- 1
- Datos de subasta regionales, cada hora
- 30 escaneos
- Grebas humeantes
- Nivel de objeto: 41
- Binds when equipped
- LegsPlate
- Nivel requerido: 36
- Precio de venta: 15s 0c
Reinos más baratos
Mediana de 48 horas de la compra inmediata más bajaPublicidad
Mercado
Aggramar (US)Historial de precios
Aggramar (US)- Mínimo
- 3000g 0s 0c
- Media
- 3000g 0s 0c
- Máximo
- 3000g 0s 0c
- Muestras
- 30
La media de 7 días necesita al menos una semana de historial; elige un periodo mayor que 1 d.Mostrar la media de 7 días del precio de mercado
- Compra inmediata más baja
- Media
- Cantidad
- Último precio más bajo
| Día (UTC) | Media | Unidades anunciadas |
|---|---|---|
| 4 nov | 3000g 0s 0c | 1 |
| 3 nov | 3000g 0s 0c | 1 |
| 2 nov | 3000g 0s 0c | 1 |
| 1 nov | 3000g 0s 0c | 1 |
| 31 oct | 3000g 0s 0c | 1 |
La vista 1 semana abarca los 5 días con datos que tiene este objeto. Mostrando del 31 oct 2026 al 4 nov 2026.
Reinos
52 reinos, US| Reino | Facción | ||
|---|---|---|---|
| Turalyon US | 77g 0s 0c | -96,3 % | |
| Darrowmere US | 99g 0s 0c | -95,3 % | |
| Ghostlands US | 142g 71s 0c | -93,2 % | |
| Drak'Tharon US | 160g 0s 0c | -92,4 % | |
| Greymane US | 399g 0s 0c | -81,0 % | |
| Stormrage US | 454g 92s 0c | -78,3 % | |
| Moon Guard US | 462g 46s 0c | -77,9 % | |
| Borean Tundra US | 480g 54s 0c | -77,1 % | |
| Bloodhoof US | 500g 0s 0c | -76,2 % | |
| Burning Blade US | 500g 0s 0c | -76,2 % | |
| Azuremyst US | 581g 49s 0c | -72,3 % | |
| Arygos US | 595g 0s 0c | -71,6 % | |
| Kil'jaeden US | 750g 0s 0c | -64,2 % | |
| Aman'Thul US | 999g 77s 0c | -52,3 % | |
| Kirin Tor US | 1304g 57s 0c | -37,8 % | |
| Mal'Ganis US | 1449g 92s 0c | -30,8 % | |
| Farstriders US | 1500g 23s 0c | -28,4 % | |
| Auchindoun US | 1542g 29s 0c | -26,4 % | |
| Wyrmrest Accord US | 1599g 96s 0c | -23,7 % | |
| Aegwynn US | 1622g 64s 0c | -22,6 % | |
| Area 52 US | 1799g 77s 0c | -14,2 % | |
| Emerald Dream US | 2096g 23s 0c | 0,0 % | |
| Eitrigg US | 2096g 24s 0c | 0,0 % | |
| Blackwater Raiders US | 2096g 24s 0c | 0,0 % | |
| Kel'Thuzad US | 2096g 24s 0c | 0,0 % | |
| Dreadmaul US | 2096g 24s 0c | 0,0 % | |
| Proudmoore US | 2097g 7s 0c | 0,0 % | |
| Azgalor US | 2097g 84s 0c | +0,1 % | |
| Dentarg US | 2099g 75s 0c | +0,1 % | |
| Zul'jin US | 2106g 62s 0c | +0,5 % | |
| Andorhal US | 2123g 23s 0c | +1,3 % | |
| Thrall US | 2179g 84s 0c | +4,0 % | |
| Lightbringer US | 2204g 74s 0c | +5,2 % | |
| Tichondrius US | 2239g 25s 0c | +6,8 % | |
| Hyjal US | 2296g 60s 0c | +9,5 % | |
| Agamaggan US | 2309g 73s 0c | +10,2 % | |
| Illidan US | 2690g 90s 0c | +28,3 % | |
| Sargeras US | 2792g 14s 0c | +33,2 % | |
| Darkspear US | 2961g 1s 0c | +41,2 % | |
| Aggramar US | 3000g 0s 0c | +43,1 % | |
| Quel'Thalas US | 3858g 52s 0c | +84,0 % | |
| Feathermoon US | 4213g 26s 0c | +101,0 % | |
| Earthen Ring US | 4661g 21s 0c | +122,3 % | |
| Deathwing US | 5276g 89s 0c | +151,7 % | |
| Alleria US | 5681g 44s 0c | +171,0 % | |
| Cairne US | 5744g 10s 0c | +174,0 % | |
| Lightninghoof US | 7109g 69s 0c | +239,1 % | |
| Arthas US | 8163g 82s 0c | +289,4 % | |
| Bloodscalp US | 10.000g 0s 0c | +377,0 % | |
| Blackwing Lair US | 12.309g 49s 0c | +487,1 % | |
| Anub'arak US | 13.283g 59s 0c | +533,6 % | |
| Akama US | 33.863g 50s 0c | +1515,1 % |
Horario de mercado: las horas más baratas y más caras de la semana, en UTC
Horario de mercado
Todavía no hay suficientes datos de subastas para mostrar el horario de mercado de este objeto.
Fuentes: 1 receta
Fuentes
Fabricado
La mayoría de las fuentes proceden de datos del juego publicados.
