Aguja de otoño
RaroArma de asta
Aggramar (US): esta página eligió el primer reino de la región; elige el tuyo para cambiarlo
Precio
Valor de mercado en Aggramar (US)
29.508g 38s 0c
- Compra inmediata más baja
- 29.508g 38s 0c
- Anuncios
- 1
- Datos de subasta regionales, cada hora
- 56 escaneos
- Aguja de otoño
- Nivel de objeto: 42
- Binds when equipped
- Two-HandPolearm
- Nivel requerido: 37
- Precio de venta: 106g 7s 25c
Reinos más baratos
Mediana de 48 horas de la compra inmediata más bajaPublicidad
Mercado
Aggramar (US)Historial de precios
Aggramar (US)- Mínimo
- 21.328g 50s 0c
- Media
- 25.361g 26s 32c
- Máximo
- 29.508g 38s 0c
- Muestras
- 56
La media de 7 días necesita al menos una semana de historial; elige un periodo mayor que 1 d.Mostrar la media de 7 días del precio de mercado
- Compra inmediata más baja
- Media
- Cantidad
- Último precio más bajo
| Día (UTC) | Media | Unidades anunciadas |
|---|---|---|
| 22 nov | 29.508g 38s 0c | 1 |
| 21 nov | 29.508g 38s 0c | 1 |
| 20 nov | 27.715g 44s 0c | 1 |
| 19 nov | 27.715g 44s 0c | 1 |
| 18 nov | 25.809g 79s 0c | 1 |
| 17 nov | 25.809g 79s 0c | 1 |
| 16 nov | 22.136g 16s 0c | 1 |
| 15 nov | 22.136g 16s 0c | 1 |
Reinos
34 reinos, US| Reino | Facción | ||
|---|---|---|---|
| Kel'Thuzad US | 1200g 10s 0c | -98,9 % | |
| Stormrage US | 8499g 99s 0c | -92,3 % | |
| Drak'Tharon US | 9527g 78s 0c | -91,4 % | |
| Tichondrius US | 19.000g 0s 0c | -82,8 % | |
| Aggramar US | 27.715g 44s 0c | -74,9 % | |
| Aman'Thul US | 31.238g 22s 0c | -71,7 % | |
| Blackhand US | 45.000g 75s 0c | -59,2 % | |
| Bloodscalp US | 61.125g 44s 0c | -44,6 % | |
| Lightninghoof US | 70.000g 0s 0c | -36,6 % | |
| Illidan US | 73.845g 47s 0c | -33,1 % | |
| Area 52 US | 73.845g 47s 0c | -33,1 % | |
| Ghostlands US | 75.000g 0s 0c | -32,0 % | |
| Alleria US | 89.958g 60s 0c | -18,5 % | |
| Durotan US | 89.958g 60s 0c | -18,5 % | |
| Burning Blade US | 92.207g 57s 0c | -16,4 % | |
| Kil'jaeden US | 99.999g 99s 0c | -9,4 % | |
| Proudmoore US | 109.556g 75s 0c | -0,7 % | |
| Alexstrasza US | 111.137g 16s 0c | +0,7 % | |
| Kirin Tor US | 112.448g 25s 0c | +1,9 % | |
| Akama US | 118.070g 67s 0c | +7,0 % | |
| Dreadmaul US | 123.693g 8s 0c | +12,1 % | |
| Azgalor US | 124.998g 0s 0c | +13,3 % | |
| Aegwynn US | 124.998g 0s 0c | +13,3 % | |
| Cairne US | 126.245g 43s 0c | +14,4 % | |
| Emerald Dream US | 134.937g 90s 0c | +22,3 % | |
| Moon Guard US | 166.241g 88s 0c | +50,7 % | |
| Mal'Ganis US | 194.937g 58s 0c | +76,7 % | |
| Zul'jin US | 224.896g 50s 0c | +103,8 % | |
| Agamaggan US | 224.896g 50s 0c | +103,8 % | |
| Thrall US | 224.896g 50s 0c | +103,8 % | |
| Barthilas US | 275.440g 55s 0c | +149,6 % | |
| Sargeras US | 337.344g 75s 0c | +205,7 % | |
| Nazgrel US | 435.659g 28s 0c | +294,8 % | |
| Bloodhoof US | 1.138.517g 27s 0c | +931,8 % |
Horario de mercado: las horas más baratas y más caras de la semana, en UTC
Horario de mercado
Todavía no hay suficientes datos de subastas para mostrar el horario de mercado de este objeto.
Fuentes: cae de 24 fuentes
Fuentes
- Cae de 24 fuentes.
Botín de
- Thunderlord Beastwrangler0,01 % de probabilidad de botín
- Sargerei Arbiter0,01 % de probabilidad de botín
- Sargerei Zealot0,01 % de probabilidad de botín
- Talonpriest Zorkra0,01 % de probabilidad de botín
- Thunderlord Wrangler
- Iron Dragoon
- Siegeworks Technician0,01 % de probabilidad de botín
- Fel Touched Seer0,02 % de probabilidad de botín
- Cursed Wolf
- Sargerei Hoplite0,01 % de probabilidad de botín
- Shattered Hand Cutthroat0,01 % de probabilidad de botín
- Grom'kar Technician
- Grom'kar Battlemaster0,01 % de probabilidad de botín
- Fel-Starved Trainee0,01 % de probabilidad de botín
- Pale Spiderwalker
- No'losh0,01 % de probabilidad de botín
- Shattered Hand Flayer0,02 % de probabilidad de botín
- Bloodmane Gutripper
- Spore Drifter
- Grom'kar Footsoldier
- Felguard0,02 % de probabilidad de botín
- Gordunni Warcrier0,07 % de probabilidad de botín
- Cackling Pyromaniac0,01 % de probabilidad de botín
- Sethekk Wind Serpent0,01 % de probabilidad de botín
La mayoría de las fuentes proceden de datos del juego publicados.
