Guanteletes de guardasueños deslustrados
ÉpicoPlacas
Aggramar (US): esta página eligió el primer reino de la región; elige el tuyo para cambiarlo
Precio
Último escaneo 9 oct 2026, 00:00 UTCÚltimo precio visto en Aggramar (US)
127.499g 99s 0c
Sin anuncios en los últimos 7 días. Es el anuncio más reciente que registró un escaneo, no un precio en directo.
- Compra inmediata más baja
- 127.499g 99s 0c
- Anuncios en ese escaneo
- 1
- Datos de subasta regionales, cada hora
- 23 escaneos
- Guanteletes de guardasueños deslustrados
- Nivel de objeto: 50
- Binds when equipped
- HandsPlate
- Nivel requerido: 45
- Precio de venta: 28g 87s 36c
Reinos más baratos
Mediana de 48 horas de la compra inmediata más bajaPublicidad
Mercado
Aggramar (US)Historial de precios
Aggramar (US)- Mínimo
- 39.867g 88s 0c
- Media
- 210.406g 29s 24c
- Máximo
- 308.431g 5s 0c
- Muestras
- 23
La media de 7 días necesita al menos una semana de historial; elige un periodo mayor que 1 d.Mostrar la media de 7 días del precio de mercado
- Compra inmediata más baja
- Media
- Cantidad
- Último precio más bajo
| Día (UTC) | Media | Unidades anunciadas |
|---|---|---|
| 9 oct | 127.499g 99s 0c | 1 |
| 8 oct | 127.499g 99s 0c | 1 |
| 7 oct | 127.499g 99s 0c | 1 |
| 1 may | 308.431g 5s 0c | 1 |
| 30 abr | 308.431g 5s 0c | 1 |
| 29 abr | 308.431g 5s 0c | 1 |
| 25 abr | 308.431g 5s 0c | 1 |
| 24 abr | 308.431g 5s 0c | 1 |
| 23 abr | 308.431g 5s 0c | 1 |
| 15 abr | 279.566g 68s 0c | 1 |
| 14 abr | 279.566g 68s 0c | 1 |
| 13 abr | 279.566g 68s 0c | 1 |
| 10 abr | 261.631g 18s 0c | 1 |
| 9 abr | 261.631g 18s 0c | 1 |
| 8 abr | 254.337g 80s 50c | 1 |
| 4 abr | 228.521g 26s 0c | 1 |
| 1 abr | 206.018g 84s 0c | 1 |
| 17 mar | 132.653g 0s 0c | 1 |
| 16 mar | 132.653g 0s 0c | 1 |
| 13 mar | 116.542g 92s 0c | 1 |
| 11 mar | 93.833g 47s 0c | 1 |
| 4 mar | 39.867g 88s 0c | 1 |
| 3 mar | 39.867g 88s 0c | 1 |
Datos escasos para 1 semana: se muestra todo el historial disponible.
Reinos
37 reinos, US| Reino | Facción | ||
|---|---|---|---|
| Anub'arak US | 1500g 49s 0c | -97,2 % | |
| Barthilas US | 3000g 72s 0c | -94,4 % | |
| Azgalor US | 15.000g 0s 0c | -71,9 % | |
| Goldrinn US | 16.029g 97s 0c | -70,0 % | |
| Thrall US | 20.000g 8s 0c | -62,6 % | |
| Zul'jin US | 21.373g 29s 0c | -60,0 % | |
| Stormrage US | 30.310g 36s 0c | -43,3 % | |
| Bloodhoof US | 34.000g 0s 0c | -36,4 % | |
| Proudmoore US | 34.731g 59s 0c | -35,0 % | |
| Sargeras US | 34.731g 59s 0c | -35,0 % | |
| Dalaran US | 34.731g 59s 0c | -35,0 % | |
| Mal'Ganis US | 34.731g 59s 0c | -35,0 % | |
| Drakkari US | 40.000g 49s 0c | -25,1 % | |
| Blackwater Raiders US | 47.158g 17s 0c | -11,7 % | |
| Altar of Storms US | 48.089g 89s 0c | -10,0 % | |
| Greymane US | 48.089g 89s 0c | -10,0 % | |
| Darrowmere US | 49.162g 27s 0c | -8,0 % | |
| Akama US | 52.999g 95s 0c | -0,8 % | |
| Aerie Peak US | 53.433g 21s 0c | 0,0 % | |
| Area 52 US | 53.433g 21s 0c | 0,0 % | |
| Wyrmrest Accord US | 58.776g 54s 0c | +10,0 % | |
| Tichondrius US | 66.791g 52s 0c | +25,0 % | |
| Lightninghoof US | 83.355g 81s 0c | +56,0 % | |
| Darkspear US | 84.999g 99s 0c | +59,1 % | |
| Runetotem US | 84.999g 99s 0c | +59,1 % | |
| Borean Tundra US | 103.499g 97s 0c | +93,7 % | |
| Kil'jaeden US | 104.795g 93s 0c | +96,1 % | |
| Azjol-Nerub US | 106.866g 42s 0c | +100,0 % | |
| Aegwynn US | 116.638g 56s 0c | +118,3 % | |
| Andorhal US | 117.895g 42s 0c | +120,6 % | |
| Gallywix US | 119.451g 13s 0c | +123,6 % | |
| Dragonblight US | 120.224g 73s 0c | +125,0 % | |
| Bloodscalp US | 120.224g 73s 0c | +125,0 % | |
| Agamaggan US | 138.000g 0s 0c | +158,3 % | |
| Ghostlands US | 138.000g 0s 0c | +158,3 % | |
| Burning Blade US | 145.500g 0s 0c | +172,3 % | |
| Illidan US | 288.265g 21s 0c | +439,5 % |
Horario de mercado: las horas más baratas y más caras de la semana, en UTC
Horario de mercado
Todavía no hay suficientes datos de subastas para mostrar el horario de mercado de este objeto.
Fuentes: cae de 19 fuentes
Fuentes
- Cae de 19 fuentes.
Botín de
- Dreadsoul Defiler0,05 % de probabilidad de botín
- Deathroot Ancient0,06 % de probabilidad de botín
- Lurking Horror0,02 % de probabilidad de botín
- Rothos0,06 % de probabilidad de botín
- Bo'lan the Marked0,08 % de probabilidad de botín
- Essence of Nightmare
- Guardian Rurson0,48 % de probabilidad de botín
- Defiled Keeper0,21 % de probabilidad de botín
- Corrupted Gatewarden0,2 % de probabilidad de botín
- Tainted Bloodpetal0,03 % de probabilidad de botín
- Shadowfeather0,14 % de probabilidad de botín
- Dreadsoul Corruptor1,44 % de probabilidad de botín
- Horrid Eagle0,3 % de probabilidad de botín
- Gelatinized Decay0,07 % de probabilidad de botín
- Taintheart Befouler0,12 % de probabilidad de botín
- Taintheart Trickster0,07 % de probabilidad de botín
- Taintheart Tormenter0,12 % de probabilidad de botín
- Dire Shaman0,77 % de probabilidad de botín
- Grisly Trapper1,15 % de probabilidad de botín
La mayoría de las fuentes proceden de datos del juego publicados.
