Fórmula: Encantar arma: golpes excelentes
Poco comúnEncantamiento
Aggramar (US): esta página eligió el primer reino de la región; elige el tuyo para cambiarlo
Precio
Valor de mercado en Aggramar (US)
384g 2s 0c
31 % por debajo del valor de mercado medio de 7 días
- Compra inmediata más baja
- 384g 2s 0c
- Anuncios
- 1
- Valor de mercado medio de 7 días
- 554g 26s 23c
- Datos de subasta regionales, cada hora
- 55 escaneos
- Fórmula: Encantar arma: golpes excelentes
- Nivel de objeto: 25
- Enchanting
- Precio de venta: 75s 0c
Reinos más baratos
Mediana de 48 horas de la compra inmediata más bajaPublicidad
Mercado
Aggramar (US)Historial de precios
Aggramar (US)- Mínimo
- 100g 25s 0c
- Media
- 470g 30s 35c
- Máximo
- 1531g 63s 0c
- Muestras
- 55
La media de 7 días necesita al menos una semana de historial; elige un periodo mayor que 1 d.Mostrar la media de 7 días del precio de mercado
- Compra inmediata más baja
- Media
- Cantidad
- Último precio más bajo
| Día (UTC) | Media | Unidades anunciadas |
|---|---|---|
| 13 nov | 384g 2s 0c | 1 |
| 12 nov | 384g 2s 0c | 2 |
| 11 nov | 1531g 63s 0c | 1 |
| 10 nov | 310g 97s 0c | 1 |
| 9 nov | 310g 97s 0c | 2 |
| 8 nov | 310g 97s 0c | 2 |
| 7 nov | 310g 97s 0c | 2 |
| 6 nov | 100g 25s 0c | 1 |
Reinos
69 reinos, US| Reino | Facción | ||
|---|---|---|---|
| Aegwynn US | 23g 86s 0c | -96,2 % | |
| Ghostlands US | 40g 0s 0c | -93,6 % | |
| Moon Guard US | 49g 26s 0c | -92,1 % | |
| Stormrage US | 49g 59s 0c | -92,0 % | |
| Akama US | 50g 6s 0c | -91,9 % | |
| Ragnaros US | 63g 86s 0c | -89,7 % | |
| Thrall US | 84g 82s 0c | -86,3 % | |
| Mal'Ganis US | 86g 47s 0c | -86,1 % | |
| Sargeras US | 91g 12s 0c | -85,3 % | |
| Earthen Ring US | 98g 1s 0c | -84,2 % | |
| Baelgun US | 100g 13s 0c | -83,9 % | |
| Darrowmere US | 101g 5s 0c | -83,7 % | |
| Caelestrasz US | 129g 44s 0c | -79,2 % | |
| Alleria US | 130g 0s 0c | -79,1 % | |
| Proudmoore US | 139g 83s 0c | -77,5 % | |
| Dalaran US | 150g 0s 0c | -75,9 % | |
| Nemesis US | 155g 33s 0c | -75,0 % | |
| Area 52 US | 175g 0s 0c | -71,8 % | |
| Tichondrius US | 200g 13s 0c | -67,8 % | |
| Farstriders US | 237g 26s 0c | -61,8 % | |
| Cairne US | 279g 74s 0c | -55,0 % | |
| Aman'Thul US | 289g 81s 0c | -53,4 % | |
| Borean Tundra US | 294g 0s 0c | -52,7 % | |
| Bleeding Hollow US | 294g 43s 0c | -52,6 % | |
| Eitrigg US | 300g 0s 0c | -51,7 % | |
| Altar of Storms US | 306g 33s 0c | -50,7 % | |
| Illidan US | 306g 86s 0c | -50,6 % | |
| Lightbringer US | 319g 32s 0c | -48,6 % | |
| Azjol-Nerub US | 349g 57s 0c | -43,7 % | |
| Anub'arak US | 358g 86s 0c | -42,2 % | |
| Aggramar US | 384g 2s 0c | -38,2 % | |
| Alterac Mountains US | 413g 54s 0c | -33,4 % | |
| Runetotem US | 500g 0s 0c | -19,5 % | |
| Azuremyst US | 604g 43s 0c | -2,7 % | |
| Dragonblight US | 621g 30s 0c | 0,0 % | |
| Emerald Dream US | 735g 39s 0c | +18,4 % | |
| Arthas US | 776g 63s 0c | +25,0 % | |
| Barthilas US | 999g 13s 0c | +60,8 % | |
| Burning Blade US | 1250g 29s 0c | +101,2 % | |
| Dentarg US | 1500g 69s 0c | +141,5 % | |
| Aerie Peak US | 1500g 69s 0c | +141,5 % | |
| Kel'Thuzad US | 1500g 69s 0c | +141,5 % | |
| Zul'jin US | 1516g 9s 0c | +144,0 % | |
| Auchindoun US | 1516g 9s 0c | +144,0 % | |
| Argent Dawn US | 1518g 59s 0c | +144,4 % | |
| Feathermoon US | 1518g 59s 0c | +144,4 % | |
| Kirin Tor US | 1518g 59s 0c | +144,4 % | |
| Wyrmrest Accord US | 1528g 14s 0c | +146,0 % | |
| Azralon US | 1528g 14s 0c | +146,0 % | |
| Dreadmaul US | 1528g 14s 0c | +146,0 % | |
| Kil'jaeden US | 1531g 63s 0c | +146,5 % | |
| Azgalor US | 1531g 63s 0c | +146,5 % | |
| Draenor US | 1531g 63s 0c | +146,5 % | |
| Deathwing US | 1531g 63s 0c | +146,5 % | |
| Ravencrest US | 1531g 63s 0c | +146,5 % | |
| Misha US | 1531g 63s 0c | +146,5 % | |
| Nazgrel US | 1531g 63s 0c | +146,5 % | |
| Kilrogg US | 1536g 7s 0c | +147,2 % | |
| Bloodhoof US | 1536g 7s 0c | +147,2 % | |
| Coilfang US | 1536g 7s 0c | +147,2 % | |
| Hyjal US | 1536g 7s 0c | +147,2 % | |
| Blackwater Raiders US | 1600g 52s 0c | +157,6 % | |
| Drak'Tharon US | 1747g 81s 0c | +181,3 % | |
| Blackwing Lair US | 1747g 81s 0c | +181,3 % | |
| Lightninghoof US | 1747g 81s 0c | +181,3 % | |
| Alexstrasza US | 1747g 81s 0c | +181,3 % | |
| Bloodscalp US | 1747g 81s 0c | +181,3 % | |
| Turalyon US | 1747g 81s 0c | +181,3 % | |
| Goldrinn US | 3000g 0s 0c | +382,9 % |
Horario de mercado: las horas más baratas y más caras de la semana, en UTC
Horario de mercado
Todavía no hay suficientes datos de subastas para mostrar el horario de mercado de este objeto.
Fuentes: cae de 1 fuente
Fuentes
- Cae de 1 fuente.
Botín de
- Spirestone Warlord9,18 % de probabilidad de botín
La mayoría de las fuentes proceden de datos del juego publicados.
