Musleras de guardián de tumbas
Poco comúnPlacas
Aggramar (US): esta página eligió el primer reino de la región; elige el tuyo para cambiarlo
Precio
Último escaneo 8 nov 2026, 00:00 UTCValor de mercado en Aggramar (US)
99g 8s 0c
- Compra inmediata más baja
- 99g 8s 0c
- Anuncios
- 1
- Datos de subasta regionales, cada hora
- 8 escaneos
- Musleras de guardián de tumbas
- Nivel de objeto: 60
- Binds when equipped
- LegsPlate
- Nivel requerido: 50
- Precio de venta: 41g 90s 48c
Reinos más baratos
Mediana de 48 horas de la compra inmediata más bajaPublicidad
Mercado
Aggramar (US)Historial de precios
Aggramar (US)- Mínimo
- 99g 8s 0c
- Media
- 99g 8s 0c
- Máximo
- 99g 8s 0c
- Muestras
- 8
La media de 7 días necesita al menos una semana de historial; elige un periodo mayor que 1 d.Mostrar la media de 7 días del precio de mercado
- Compra inmediata más baja
- Media
- Cantidad
- Último precio más bajo
| Día (UTC) | Media | Unidades anunciadas |
|---|---|---|
| 8 nov | 99g 8s 0c | 1 |
| 7 nov | 99g 8s 0c | 1 |
La vista 1 semana abarca los 2 días con datos que tiene este objeto. Mostrando del 7 nov 2026 al 8 nov 2026.
Reinos
53 reinos, US| Reino | Facción | ||
|---|---|---|---|
| Illidan US | 248g 1s 0c | -98,7 % | |
| Darkspear US | 299g 8s 0c | -98,4 % | |
| Moon Guard US | 825g 11s 0c | -95,6 % | |
| Area 52 US | 892g 92s 0c | -95,2 % | |
| Stormrage US | 974g 35s 0c | -94,8 % | |
| Bronzebeard US | 999g 8s 0c | -94,7 % | |
| Ravencrest US | 1000g 0s 0c | -94,7 % | |
| Tichondrius US | 1015g 90s 0c | -94,6 % | |
| Alleria US | 1111g 11s 0c | -94,1 % | |
| Wyrmrest Accord US | 1250g 0s 0c | -93,3 % | |
| Dreadmaul US | 4721g 68s 0c | -74,8 % | |
| Kel'Thuzad US | 8000g 0s 0c | -57,4 % | |
| Bleeding Hollow US | 9999g 8s 0c | -46,7 % | |
| Caelestrasz US | 9999g 96s 0c | -46,7 % | |
| Dalaran US | 10.000g 0s 0c | -46,7 % | |
| Azgalor US | 10.000g 20s 0c | -46,7 % | |
| Sargeras US | 10.000g 65s 0c | -46,7 % | |
| Burning Blade US | 12.000g 0s 0c | -36,1 % | |
| Turalyon US | 14.426g 80s 0c | -23,2 % | |
| Aegwynn US | 16.029g 78s 0c | -14,6 % | |
| Blackwater Raiders US | 17.190g 13s 0c | -8,4 % | |
| Hyjal US | 17.206g 47s 0c | -8,3 % | |
| Aman'Thul US | 17.439g 31s 0c | -7,1 % | |
| Ragnaros US | 17.632g 76s 0c | -6,1 % | |
| Lightbringer US | 18.282g 53s 0c | -2,6 % | |
| Borean Tundra US | 18.363g 83s 0c | -2,2 % | |
| Ghostlands US | 18.774g 3s 0c | 0,0 % | |
| Thrall US | 19.620g 70s 0c | +4,5 % | |
| Arygos US | 19.999g 0s 0c | +6,5 % | |
| Azjol-Nerub US | 19.999g 0s 0c | +6,5 % | |
| Azuremyst US | 19.999g 0s 0c | +6,5 % | |
| Nazgrel US | 19.999g 0s 0c | +6,5 % | |
| Drak'Tharon US | 20.037g 22s 0c | +6,7 % | |
| Akama US | 20.647g 76s 0c | +10,0 % | |
| Mal'Ganis US | 22.554g 17s 0c | +20,1 % | |
| Zul'jin US | 22.613g 18s 0c | +20,4 % | |
| Emerald Dream US | 23.425g 46s 0c | +24,8 % | |
| Arthas US | 24.878g 57s 0c | +32,5 % | |
| Blackwing Lair US | 25.000g 0s 0c | +33,2 % | |
| Bladefist US | 28.939g 94s 0c | +54,1 % | |
| Deathwing US | 32.059g 55s 0c | +70,8 % | |
| Altar of Storms US | 34.412g 93s 0c | +83,3 % | |
| Agamaggan US | 34.412g 93s 0c | +83,3 % | |
| Eredar US | 37.059g 55s 0c | +97,4 % | |
| Darrowmere US | 37.059g 55s 0c | +97,4 % | |
| Runetotem US | 37.059g 55s 0c | +97,4 % | |
| Proudmoore US | 42.464g 47s 0c | +126,2 % | |
| Lightninghoof US | 49.999g 99s 0c | +166,3 % | |
| Durotan US | 50.000g 0s 0c | +166,3 % | |
| Alterac Mountains US | 51.619g 39s 0c | +175,0 % | |
| Andorhal US | 60.125g 0s 0c | +220,3 % | |
| Cairne US | 61.485g 79s 0c | +227,5 % | |
| Stormreaver US | 213.329g 73s 0c | +1036,3 % |
Horario de mercado: las horas más baratas y más caras de la semana, en UTC
Horario de mercado
Todavía no hay suficientes datos de subastas para mostrar el horario de mercado de este objeto.
Fuentes: en 2 contenedores
Fuentes
- Se encuentra dentro de otros objetos.
Se encuentra en contenedores
- Snowblossom Salvage8,96 % de probabilidad de botín
- Dread Chain Salvage6,41 % de probabilidad de botín
La mayoría de las fuentes proceden de datos del juego publicados.
