Alabarda de acechador dracónido
RaroArma de asta
Aggramar (US): esta página eligió el primer reino de la región; elige el tuyo para cambiarlo
Precio
Valor de mercado en Aggramar (US)
13.220g 91s 0c
- Compra inmediata más baja
- 13.220g 91s 0c
- Anuncios
- 1
- Datos de subasta regionales, cada hora
- 51 escaneos
- Alabarda de acechador dracónido
- Nivel de objeto: 1
- Binds when equipped
- Two-HandPolearm
- Nivel requerido: 60
- Precio de venta: 20g 0s 0c
Reinos más baratos
Mediana de 48 horas de la compra inmediata más bajaPublicidad
Mercado
Aggramar (US)Historial de precios
Aggramar (US)- Mínimo
- 13.220g 91s 0c
- Media
- 13.220g 92s 67c
- Máximo
- 13.220g 94s 0c
- Muestras
- 51
La media de 7 días necesita al menos una semana de historial; elige un periodo mayor que 1 d.Mostrar la media de 7 días del precio de mercado
- Compra inmediata más baja
- Media
- Cantidad
- Último precio más bajo
| Día (UTC) | Media | Unidades anunciadas |
|---|---|---|
| 6 nov | 13.220g 91s 0c | 1 |
| 5 nov | 13.220g 92s 0c | 1 |
| 4 nov | 13.220g 92s 0c | 1 |
| 3 nov | 13.220g 93s 0c | 1 |
| 2 nov | 13.220g 93s 0c | 1 |
| 1 nov | 13.220g 93s 0c | 1 |
| 31 oct | 13.220g 94s 0c | 3 |
| 30 oct | 13.220g 94s 0c | 3 |
Reinos
73 reinos, US| Reino | Facción | ||
|---|---|---|---|
| Hyjal US | 107g 50s 0c | -98,5 % | |
| Illidan US | 455g 18s 0c | -93,7 % | |
| Ghostlands US | 666g 97s 0c | -90,8 % | |
| Burning Blade US | 800g 0s 0c | -88,9 % | |
| Moon Guard US | 800g 92s 0c | -88,9 % | |
| Auchindoun US | 900g 0s 0c | -87,5 % | |
| Azuremyst US | 1000g 0s 0c | -86,2 % | |
| Tichondrius US | 1007g 52s 0c | -86,1 % | |
| Wyrmrest Accord US | 1099g 99s 0c | -84,8 % | |
| Proudmoore US | 1500g 9s 0c | -79,2 % | |
| Mal'Ganis US | 1555g 79s 0c | -78,5 % | |
| Drak'Tharon US | 2225g 33s 0c | -69,2 % | |
| Sargeras US | 2500g 0s 0c | -65,4 % | |
| Blackwing Lair US | 2500g 1s 0c | -65,4 % | |
| Bleeding Hollow US | 2784g 80s 0c | -61,5 % | |
| Dalaran US | 2795g 2s 0c | -61,3 % | |
| Ragnaros US | 2797g 15s 0c | -61,3 % | |
| Kel'Thuzad US | 3353g 47s 0c | -53,6 % | |
| Stormrage US | 3500g 15s 0c | -51,6 % | |
| Blackwater Raiders US | 3613g 54s 0c | -50,0 % | |
| Aegwynn US | 3998g 99s 0c | -44,7 % | |
| Farstriders US | 4999g 97s 0c | -30,8 % | |
| Andorhal US | 5000g 0s 0c | -30,8 % | |
| Area 52 US | 5000g 1s 0c | -30,8 % | |
| Akama US | 5820g 0s 0c | -19,5 % | |
| Argent Dawn US | 5878g 98s 0c | -18,7 % | |
| Kirin Tor US | 5879g 0s 0c | -18,7 % | |
| Zul'jin US | 6393g 21s 0c | -11,5 % | |
| Turalyon US | 6472g 88s 0c | -10,4 % | |
| Anub'arak US | 6588g 91s 0c | -8,8 % | |
| Azgalor US | 6999g 98s 0c | -3,1 % | |
| Bronzebeard US | 7000g 80s 0c | -3,1 % | |
| Blackhand US | 7199g 68s 0c | -0,4 % | |
| Alexstrasza US | 7199g 68s 0c | -0,4 % | |
| Dentarg US | 7201g 80s 0c | -0,3 % | |
| Darkspear US | 7201g 80s 0c | -0,3 % | |
| Feathermoon US | 7227g 7s 0c | 0,0 % | |
| Borean Tundra US | 7355g 54s 0c | +1,8 % | |
| Cairne US | 8033g 36s 0c | +11,2 % | |
| Baelgun US | 8095g 16s 0c | +12,0 % | |
| Lightbringer US | 8324g 31s 0c | +15,2 % | |
| Quel'Thalas US | 8672g 48s 0c | +20,0 % | |
| Alleria US | 9309g 12s 0c | +28,8 % | |
| Kil'jaeden US | 9722g 43s 0c | +34,5 % | |
| Azralon US | 9748g 93s 0c | +34,9 % | |
| Thrall US | 9999g 98s 0c | +38,4 % | |
| Greymane US | 12.868g 79s 0c | +78,1 % | |
| Caelestrasz US | 12.975g 11s 0c | +79,5 % | |
| Emerald Dream US | 13.212g 96s 0c | +82,8 % | |
| Aggramar US | 13.220g 92s 0c | +82,9 % | |
| Misha US | 14.392g 69s 0c | +99,1 % | |
| Drakkari US | 14.392g 71s 0c | +99,2 % | |
| Nemesis US | 14.392g 71s 0c | +99,2 % | |
| Bloodscalp US | 14.403g 60s 0c | +99,3 % | |
| Aman'Thul US | 14.900g 0s 0c | +106,2 % | |
| Stormreaver US | 18.681g 48s 0c | +158,5 % | |
| Altar of Storms US | 19.999g 97s 0c | +176,7 % | |
| Ravencrest US | 19.999g 97s 0c | +176,7 % | |
| Bloodhoof US | 19.999g 99s 0c | +176,7 % | |
| Runetotem US | 19.999g 99s 0c | +176,7 % | |
| Deathwing US | 19.999g 99s 0c | +176,7 % | |
| Barthilas US | 22.000g 0s 0c | +204,4 % | |
| Nazgrel US | 22.144g 62s 0c | +206,4 % | |
| Agamaggan US | 29.400g 0s 0c | +306,8 % | |
| Darrowmere US | 35.000g 0s 0c | +384,3 % | |
| Dragonblight US | 35.981g 76s 0c | +397,9 % | |
| Aerie Peak US | 35.981g 76s 0c | +397,9 % | |
| Bladefist US | 35.998g 37s 0c | +398,1 % | |
| Draenor US | 36.856g 59s 0c | +410,0 % | |
| Azjol-Nerub US | 36.856g 59s 0c | +410,0 % | |
| Eredar US | 41.115g 10s 0c | +468,9 % | |
| Dreadmaul US | 43.934g 95s 0c | +507,9 % | |
| Eitrigg US | 49.999g 1s 0c | +591,8 % |
Horario de mercado: las horas más baratas y más caras de la semana, en UTC
Horario de mercado
Todavía no hay suficientes datos de subastas para mostrar el horario de mercado de este objeto.
Fuentes: ninguna registrada
Fuentes
No hay ninguna fuente registrada para Alabarda de acechador dracónido.Las fuentes de fabricación, vendedores, botín y misiones aparecen aquí cuando el catálogo las incluye.
La mayoría de las fuentes proceden de datos del juego publicados.
