Técnica: Velocidraco natoviento: armadura plateada y azul
RaroInscripción
Aggramar (US): esta página eligió el primer reino de la región; elige el tuyo para cambiarlo
Precio
Valor de mercado en Aggramar (US)
34.576g 73s 0c
39 % por debajo del valor de mercado medio de 7 días
- Compra inmediata más baja
- 34.576g 73s 0c
- Anuncios
- 2
- Valor de mercado medio de 7 días
- 56.667g 18s 27c
- Datos de subasta regionales, cada hora
- 56 escaneos
- Técnica: Velocidraco natoviento: armadura plateada y azul
- Nivel de objeto: 1
- Inscription
- Nivel requerido: 1
- Precio de venta: 50g 0s 0c
Reinos más baratos
Mediana de 48 horas de la compra inmediata más bajaPublicidad
Mercado
Aggramar (US)Historial de precios
Aggramar (US)- Mínimo
- 34.306g 35s 0c
- Media
- 53.227g 10s 23c
- Máximo
- 58.544g 30s 0c
- Muestras
- 56
La media de 7 días necesita al menos una semana de historial; elige un periodo mayor que 1 d.Mostrar la media de 7 días del precio de mercado
- Compra inmediata más baja
- Media
- Cantidad
- Último precio más bajo
| Día (UTC) | Media | Unidades anunciadas |
|---|---|---|
| 10 nov | 34.576g 73s 0c | 2 |
| 9 nov | 34.306g 35s 0c | 4 |
| 8 nov | 58.544g 30s 0c | 2 |
| 7 nov | 58.544g 30s 0c | 2 |
| 6 nov | 58.544g 30s 0c | 3 |
| 5 nov | 58.544g 30s 0c | 1 |
| 4 nov | 58.544g 30s 0c | 2 |
| 3 nov | 58.544g 30s 0c | 2 |
Reinos
61 reinos, US| Reino | Facción | ||
|---|---|---|---|
| Aegwynn US | 2499g 95s 0c | -87,5 % | |
| Illidan US | 2998g 97s 0c | -85,0 % | |
| Agamaggan US | 3999g 99s 0c | -80,0 % | |
| Azuremyst US | 4000g 15s 0c | -80,0 % | |
| Tichondrius US | 4000g 90s 0c | -80,0 % | |
| Sargeras US | 4996g 29s 0c | -75,0 % | |
| Zul'jin US | 5000g 0s 0c | -75,0 % | |
| Hyjal US | 5122g 1s 0c | -74,4 % | |
| Wyrmrest Accord US | 6000g 18s 0c | -70,0 % | |
| Bladefist US | 8800g 98s 0c | -56,0 % | |
| Dalaran US | 8821g 22s 0c | -55,9 % | |
| Dreadmaul US | 8910g 0s 0c | -55,4 % | |
| Deathwing US | 8997g 1s 0c | -55,0 % | |
| Quel'Thalas US | 9500g 47s 0c | -52,5 % | |
| Proudmoore US | 11.152g 90s 0c | -44,2 % | |
| Area 52 US | 11.546g 44s 0c | -42,3 % | |
| Emerald Dream US | 11.846g 60s 0c | -40,8 % | |
| Borean Tundra US | 12.560g 0s 0c | -37,2 % | |
| Farstriders US | 14.078g 26s 0c | -29,6 % | |
| Ragnaros US | 15.437g 86s 0c | -22,8 % | |
| Turalyon US | 15.470g 99s 0c | -22,6 % | |
| Barthilas US | 15.470g 99s 0c | -22,6 % | |
| Aman'Thul US | 15.470g 99s 0c | -22,6 % | |
| Mal'Ganis US | 16.845g 52s 0c | -15,8 % | |
| Ghostlands US | 16.862g 99s 0c | -15,7 % | |
| Stormreaver US | 17.189g 99s 0c | -14,0 % | |
| Arygos US | 17.189g 99s 0c | -14,0 % | |
| Alexstrasza US | 17.189g 99s 0c | -14,0 % | |
| Auchindoun US | 19.632g 28s 0c | -1,8 % | |
| Eredar US | 19.922g 1s 0c | -0,4 % | |
| Akama US | 19.995g 99s 0c | 0,0 % | |
| Runetotem US | 20.000g 1s 0c | 0,0 % | |
| Kel'Thuzad US | 20.220g 16s 0c | +1,1 % | |
| Kil'jaeden US | 20.627g 98s 0c | +3,2 % | |
| Drak'Tharon US | 20.975g 80s 0c | +4,9 % | |
| Moon Guard US | 20.988g 41s 0c | +5,0 % | |
| Stormrage US | 21.441g 47s 0c | +7,2 % | |
| Azjol-Nerub US | 21.441g 47s 0c | +7,2 % | |
| Thrall US | 21.993g 77s 0c | +10,0 % | |
| Azralon US | 25.294g 46s 0c | +26,5 % | |
| Darrowmere US | 25.784g 98s 0c | +29,0 % | |
| Kilrogg US | 26.146g 76s 0c | +30,8 % | |
| Azgalor US | 28.262g 7s 0c | +41,3 % | |
| Cairne US | 29.222g 97s 0c | +46,1 % | |
| Alterac Mountains US | 34.306g 35s 0c | +71,6 % | |
| Aggramar US | 34.306g 35s 0c | +71,6 % | |
| Dentarg US | 34.379g 97s 0c | +71,9 % | |
| Nazgrel US | 34.379g 97s 0c | +71,9 % | |
| Lightninghoof US | 44.403g 53s 0c | +122,1 % | |
| Alleria US | 49.999g 0s 0c | +150,0 % | |
| Burning Blade US | 65.000g 0s 0c | +225,1 % | |
| Arthas US | 82.596g 26s 0c | +313,1 % | |
| Durotan US | 85.765g 86s 0c | +328,9 % | |
| Andorhal US | 85.765g 86s 0c | +328,9 % | |
| Draenor US | 85.949g 91s 0c | +329,8 % | |
| Blackwater Raiders US | 85.949g 91s 0c | +329,8 % | |
| Anub'arak US | 85.949g 91s 0c | +329,8 % | |
| Lightbringer US | 85.949g 91s 0c | +329,8 % | |
| Caelestrasz US | 87.019g 47s 0c | +335,2 % | |
| Bleeding Hollow US | 90.244g 48s 0c | +351,3 % | |
| Drakkari US | 137.304g 88s 0c | +586,7 % |
Horario de mercado: las horas más baratas y más caras de la semana, en UTC
Horario de mercado
Todavía no hay suficientes datos de subastas para mostrar el horario de mercado de este objeto.
Fuentes: cae de 1 fuente
Fuentes
- Cae de 1 fuente.
Botín de
- Balakar Khan0,71 % de probabilidad de botín
La mayoría de las fuentes proceden de datos del juego publicados.
