Sombrero de herboristería de artesano elegante
RaroHerboristería
Aggramar (US): esta página eligió el primer reino de la región; elige el tuyo para cambiarlo
Precio
Valor de mercado en Aggramar (US)
1849g 77s 86c
- Compra inmediata más baja
- 991g 57s 0c
- Anuncios
- 8
- Datos de subasta regionales, cada hora
- 57 escaneos
- Sombrero de herboristería de artesano elegante
- Nivel de objeto: 106
- Binds when equipped
- Profession GearHerbalism
- Nivel requerido: 78
- Precio de venta: 29g 64s 0c
Reinos más baratos
Mediana de 48 horas de la compra inmediata más bajaPublicidad
Mercado
Aggramar (US)Historial de precios
Aggramar (US)- Mínimo
- 991g 57s 0c
- Media
- 991g 83s 18c
- Máximo
- 992g 59s 0c
- Muestras
- 57
La media de 7 días necesita al menos una semana de historial; elige un periodo mayor que 1 d.Mostrar la media de 7 días del precio de mercado
- Compra inmediata más baja
- Media
- Cantidad
- Último precio más bajo
| Día (UTC) | Media | Unidades anunciadas |
|---|---|---|
| 12 nov | 991g 57s 0c | 8 |
| 11 nov | 991g 57s 0c | 8 |
| 10 nov | 991g 58s 0c | 8 |
| 9 nov | 991g 58s 67c | 9 |
| 8 nov | 991g 59s 0c | 6 |
| 7 nov | 991g 59s 0c | 6 |
| 6 nov | 991g 59s 0c | 11 |
| 5 nov | 992g 59s 0c | 6 |
Reinos
83 reinos, US| Reino | Facción | ||
|---|---|---|---|
| Turalyon US | 300g 0s 0c | -68,8 % | |
| Barthilas US | 300g 42s 0c | -68,7 % | |
| Proudmoore US | 388g 50s 0c | -59,6 % | |
| Darrowmere US | 399g 96s 0c | -58,4 % | |
| Auchindoun US | 400g 0s 0c | -58,4 % | |
| Agamaggan US | 400g 0s 0c | -58,4 % | |
| Aegwynn US | 400g 0s 0c | -58,4 % | |
| Thrall US | 422g 22s 0c | -56,1 % | |
| Nemesis US | 469g 0s 0c | -51,2 % | |
| Area 52 US | 498g 14s 0c | -48,2 % | |
| Azgalor US | 500g 0s 0c | -48,0 % | |
| Kel'Thuzad US | 500g 0s 0c | -48,0 % | |
| Tichondrius US | 500g 4s 0c | -48,0 % | |
| Dalaran US | 529g 17s 0c | -44,9 % | |
| Illidan US | 549g 0s 0c | -42,9 % | |
| Earthen Ring US | 569g 69s 0c | -40,7 % | |
| Bloodscalp US | 575g 0s 0c | -40,2 % | |
| Lightbringer US | 599g 24s 0c | -37,6 % | |
| Bleeding Hollow US | 600g 0s 0c | -37,6 % | |
| Sargeras US | 600g 0s 0c | -37,6 % | |
| Drak'Tharon US | 600g 0s 0c | -37,6 % | |
| Emerald Dream US | 600g 90s 0c | -37,5 % | |
| Ragnaros US | 615g 3s 0c | -36,0 % | |
| Moon Guard US | 664g 75s 0c | -30,8 % | |
| Kil'jaeden US | 697g 99s 0c | -27,4 % | |
| Ghostlands US | 698g 0s 0c | -27,4 % | |
| Anub'arak US | 698g 3s 0c | -27,4 % | |
| Alterac Mountains US | 698g 98s 0c | -27,3 % | |
| Caelestrasz US | 700g 0s 0c | -27,2 % | |
| Mal'Ganis US | 744g 59s 0c | -22,5 % | |
| Darkspear US | 749g 0s 0c | -22,1 % | |
| Azjol-Nerub US | 749g 92s 0c | -22,0 % | |
| Wyrmrest Accord US | 751g 24s 0c | -21,8 % | |
| Hyjal US | 751g 59s 0c | -21,8 % | |
| Andorhal US | 752g 6s 0c | -21,7 % | |
| Dreadmaul US | 775g 48s 0c | -19,3 % | |
| Quel'Thalas US | 790g 74s 0c | -17,7 % | |
| Cairne US | 794g 67s 0c | -17,3 % | |
| Blackwater Raiders US | 800g 0s 0c | -16,8 % | |
| Azuremyst US | 840g 0s 0c | -12,6 % | |
| Bronzebeard US | 900g 93s 0c | -6,3 % | |
| Borean Tundra US | 961g 9s 0c | 0,0 % | |
| Aman'Thul US | 967g 97s 0c | +0,7 % | |
| Azralon US | 977g 99s 0c | +1,8 % | |
| Farstriders US | 981g 79s 0c | +2,2 % | |
| Blackhand US | 988g 86s 0c | +2,9 % | |
| Stormrage US | 990g 99s 0c | +3,1 % | |
| Aggramar US | 991g 58s 0c | +3,2 % | |
| Aerie Peak US | 996g 97s 0c | +3,7 % | |
| Bloodhoof US | 999g 0s 0c | +3,9 % | |
| Greymane US | 999g 99s 0c | +4,0 % | |
| Dentarg US | 1011g 14s 0c | +5,2 % | |
| Blackwing Lair US | 1011g 46s 0c | +5,2 % | |
| Arygos US | 1021g 92s 0c | +6,3 % | |
| Deathwing US | 1153g 65s 0c | +20,0 % | |
| Kirin Tor US | 1164g 67s 0c | +21,2 % | |
| Coilfang US | 1196g 24s 0c | +24,5 % | |
| Alleria US | 1199g 99s 0c | +24,9 % | |
| Akama US | 1280g 70s 0c | +33,3 % | |
| Arthas US | 1283g 54s 0c | +33,6 % | |
| Argent Dawn US | 1290g 7s 0c | +34,2 % | |
| Baelgun US | 1355g 45s 0c | +41,0 % | |
| Misha US | 1407g 18s 0c | +46,4 % | |
| Gallywix US | 1440g 39s 0c | +49,9 % | |
| Eredar US | 1495g 46s 0c | +55,6 % | |
| Ravencrest US | 1500g 0s 0c | +56,1 % | |
| Bladefist US | 1528g 94s 0c | +59,1 % | |
| Durotan US | 1600g 31s 0c | +66,5 % | |
| Draenor US | 1659g 76s 0c | +72,7 % | |
| Zul'jin US | 1819g 43s 0c | +89,3 % | |
| Altar of Storms US | 1846g 89s 0c | +92,2 % | |
| Runetotem US | 2007g 7s 0c | +108,8 % | |
| Lightninghoof US | 2031g 26s 0c | +111,3 % | |
| Alexstrasza US | 2198g 99s 0c | +128,8 % | |
| Drakkari US | 2270g 85s 0c | +136,3 % | |
| Burning Blade US | 2449g 99s 0c | +154,9 % | |
| Goldrinn US | 2563g 12s 0c | +166,7 % | |
| Stormreaver US | 2771g 12s 0c | +188,3 % | |
| Feathermoon US | 2910g 61s 0c | +202,8 % | |
| Nazgrel US | 3986g 90s 0c | +314,8 % | |
| Dragonblight US | 3988g 85s 0c | +315,0 % | |
| Kilrogg US | 5319g 16s 0c | +453,5 % | |
| Eitrigg US | 6998g 99s 0c | +628,2 % |
Horario de mercado: las horas más baratas y más caras de la semana, en UTC
Horario de mercado
Todavía no hay suficientes datos de subastas para mostrar el horario de mercado de este objeto.
Fuentes: ninguna registrada
Fuentes
No hay ninguna fuente registrada para Sombrero de herboristería de artesano elegante.Las fuentes de fabricación, vendedores, botín y misiones aparecen aquí cuando el catálogo las incluye.
La mayoría de las fuentes proceden de datos del juego publicados.
