Base de sarcófago Amani desenterrado
Poco comúnDecor
Aggramar (US): esta página eligió el primer reino de la región; elige el tuyo para cambiarlo
Precio
Valor de mercado en Aggramar (US)
13.705g 98s 0c
- Compra inmediata más baja
- 13.705g 98s 0c
- Anuncios
- 2
- Datos de subasta regionales, cada hora
- 57 escaneos
- Base de sarcófago Amani desenterrado
- Nivel de objeto: 1
- Decor
- Nivel requerido: 1
Reinos más baratos
Mediana de 48 horas de la compra inmediata más bajaPublicidad
Mercado
Aggramar (US)Historial de precios
Aggramar (US)- Mínimo
- 13.705g 98s 0c
- Media
- 14.137g 32s 0c
- Máximo
- 15.000g 0s 0c
- Muestras
- 57
La media de 7 días necesita al menos una semana de historial; elige un periodo mayor que 1 d.Mostrar la media de 7 días del precio de mercado
- Compra inmediata más baja
- Media
- Cantidad
- Último precio más bajo
| Día (UTC) | Media | Unidades anunciadas |
|---|---|---|
| 8 nov | 13.705g 98s 0c | 2 |
| 7 nov | 13.705g 98s 0c | 1 |
| 6 nov | 13.705g 98s 0c | 3 |
| 5 nov | 13.705g 98s 0c | 5 |
| 4 nov | 13.705g 98s 0c | 6 |
| 3 nov | 15.000g 0s 0c | 5 |
| 2 nov | 15.000g 0s 0c | 3 |
| 1 nov | 15.000g 0s 0c | 4 |
Reinos
83 reinos, US| Reino | Facción | ||
|---|---|---|---|
| Kil'jaeden US | 6000g 1s 0c | -70,0 % | |
| Borean Tundra US | 6633g 90s 0c | -66,8 % | |
| Proudmoore US | 7374g 84s 0c | -63,1 % | |
| Andorhal US | 7392g 15s 0c | -63,0 % | |
| Zul'jin US | 7397g 92s 0c | -63,0 % | |
| Emerald Dream US | 7397g 92s 0c | -63,0 % | |
| Agamaggan US | 7402g 25s 0c | -63,0 % | |
| Thrall US | 7403g 69s 0c | -63,0 % | |
| Bleeding Hollow US | 7409g 46s 0c | -63,0 % | |
| Drak'Tharon US | 7409g 46s 0c | -63,0 % | |
| Hyjal US | 7409g 46s 0c | -63,0 % | |
| Sargeras US | 7415g 23s 0c | -62,9 % | |
| Cairne US | 7415g 23s 0c | -62,9 % | |
| Bloodscalp US | 7415g 23s 0c | -62,9 % | |
| Kel'Thuzad US | 7415g 23s 0c | -62,9 % | |
| Akama US | 7811g 11s 0c | -60,9 % | |
| Mal'Ganis US | 7811g 11s 0c | -60,9 % | |
| Ragnaros US | 7816g 88s 0c | -60,9 % | |
| Quel'Thalas US | 7816g 88s 0c | -60,9 % | |
| Azralon US | 7816g 88s 0c | -60,9 % | |
| Auchindoun US | 8000g 0s 0c | -60,0 % | |
| Stormrage US | 10.000g 44s 0c | -50,0 % | |
| Eitrigg US | 10.021g 65s 0c | -49,9 % | |
| Draenor US | 10.021g 65s 0c | -49,9 % | |
| Aegwynn US | 10.021g 65s 0c | -49,9 % | |
| Goldrinn US | 10.021g 65s 0c | -49,9 % | |
| Gallywix US | 10.021g 65s 0c | -49,9 % | |
| Darrowmere US | 12.000g 0s 0c | -40,0 % | |
| Alleria US | 12.999g 1s 0c | -35,0 % | |
| Bladefist US | 12.999g 1s 0c | -35,0 % | |
| Barthilas US | 13.180g 0s 0c | -34,1 % | |
| Azgalor US | 13.317g 81s 0c | -33,4 % | |
| Aggramar US | 13.705g 98s 0c | -31,5 % | |
| Azjol-Nerub US | 13.705g 98s 0c | -31,5 % | |
| Area 52 US | 13.705g 98s 0c | -31,5 % | |
| Eredar US | 15.000g 1s 0c | -25,0 % | |
| Illidan US | 15.000g 1s 0c | -25,0 % | |
| Dragonblight US | 15.999g 1s 0c | -20,0 % | |
| Blackwater Raiders US | 18.277g 31s 0c | -8,6 % | |
| Alterac Mountains US | 19.999g 28s 0c | 0,0 % | |
| Moon Guard US | 20.000g 1s 0c | 0,0 % | |
| Ghostlands US | 20.000g 27s 0c | 0,0 % | |
| Durotan US | 20.065g 9s 0c | +0,3 % | |
| Argent Dawn US | 20.065g 9s 0c | +0,3 % | |
| Arygos US | 20.065g 9s 0c | +0,3 % | |
| Anub'arak US | 20.065g 9s 0c | +0,3 % | |
| Nazgrel US | 20.065g 9s 0c | +0,3 % | |
| Turalyon US | 20.065g 9s 0c | +0,3 % | |
| Bloodhoof US | 20.841g 92s 0c | +4,2 % | |
| Altar of Storms US | 20.841g 92s 0c | +4,2 % | |
| Blackhand US | 21.225g 84s 0c | +6,1 % | |
| Dentarg US | 21.225g 84s 0c | +6,1 % | |
| Stormreaver US | 21.225g 84s 0c | +6,1 % | |
| Earthen Ring US | 21.225g 84s 0c | +6,1 % | |
| Bronzebeard US | 21.225g 84s 0c | +6,1 % | |
| Darkspear US | 21.225g 84s 0c | +6,1 % | |
| Blackwing Lair US | 21.225g 84s 0c | +6,1 % | |
| Deathwing US | 21.225g 84s 0c | +6,1 % | |
| Coilfang US | 21.225g 84s 0c | +6,1 % | |
| Greymane US | 21.225g 84s 0c | +6,1 % | |
| Azuremyst US | 21.225g 84s 0c | +6,1 % | |
| Alexstrasza US | 21.225g 84s 0c | +6,1 % | |
| Misha US | 21.225g 84s 0c | +6,1 % | |
| Drakkari US | 21.225g 84s 0c | +6,1 % | |
| Lightbringer US | 21.225g 84s 0c | +6,1 % | |
| Arthas US | 21.999g 13s 0c | +10,0 % | |
| Dalaran US | 22.000g 0s 0c | +10,0 % | |
| Kilrogg US | 22.047g 61s 0c | +10,2 % | |
| Farstriders US | 22.047g 61s 0c | +10,2 % | |
| Feathermoon US | 22.047g 61s 0c | +10,2 % | |
| Runetotem US | 22.047g 61s 0c | +10,2 % | |
| Wyrmrest Accord US | 22.047g 61s 0c | +10,2 % | |
| Baelgun US | 22.047g 61s 0c | +10,2 % | |
| Aerie Peak US | 22.047g 61s 0c | +10,2 % | |
| Burning Blade US | 24.051g 94s 0c | +20,3 % | |
| Kirin Tor US | 24.319g 22s 0c | +21,6 % | |
| Tichondrius US | 25.278g 40s 0c | +26,4 % | |
| Aman'Thul US | 25.336g 41s 0c | +26,7 % | |
| Lightninghoof US | 29.999g 97s 0c | +50,0 % | |
| Nemesis US | 44.216g 75s 0c | +121,1 % | |
| Dreadmaul US | 94.735g 99s 0c | +373,7 % | |
| Ravencrest US | 100.216g 41s 0c | +401,1 % | |
| Caelestrasz US | 100.216g 41s 0c | +401,1 % |
Horario de mercado: las horas más baratas y más caras de la semana, en UTC
Horario de mercado
Todavía no hay suficientes datos de subastas para mostrar el horario de mercado de este objeto.
Fuentes: ninguna registrada
Fuentes
No hay ninguna fuente registrada para Base de sarcófago Amani desenterrado.Las fuentes de fabricación, vendedores, botín y misiones aparecen aquí cuando el catálogo las incluye.
La mayoría de las fuentes proceden de datos del juego publicados.
