Pedestal con holoproyector draenei
Poco comúnDecor
Aggramar (US): esta página eligió el primer reino de la región; elige el tuyo para cambiarlo
Precio
Valor de mercado en Aggramar (US)
20.590g 0s 0c
- Compra inmediata más baja
- 20.590g 0s 0c
- Anuncios
- 3
- Datos de subasta regionales, cada hora
- 57 escaneos
- Pedestal con holoproyector draenei
- Nivel de objeto: 1
- Binds when used
- Decor
- Nivel requerido: 1
- Precio de venta: 1g 0s 0c
Reinos más baratos
Mediana de 48 horas de la compra inmediata más bajaPublicidad
Mercado
Aggramar (US)Historial de precios
Aggramar (US)- Mínimo
- 20.590g 0s 0c
- Media
- 20.644g 97s 8c
- Máximo
- 20.790g 0s 0c
- Muestras
- 57
La media de 7 días necesita al menos una semana de historial; elige un periodo mayor que 1 d.Mostrar la media de 7 días del precio de mercado
- Compra inmediata más baja
- Media
- Cantidad
- Último precio más bajo
| Día (UTC) | Media | Unidades anunciadas |
|---|---|---|
| 9 nov | 20.590g 0s 0c | 3 |
| 8 nov | 20.590g 0s 0c | 3 |
| 7 nov | 20.590g 0s 0c | 3 |
| 6 nov | 20.590g 0s 0c | 2 |
| 5 nov | 20.590g 0s 0c | 2 |
| 4 nov | 20.590g 0s 0c | 5 |
| 3 nov | 20.790g 0s 0c | 5 |
| 2 nov | 20.790g 0s 0c | 6 |
Reinos
81 reinos, US| Reino | Facción | ||
|---|---|---|---|
| Illidan US | 4455g 31s 0c | -79,7 % | |
| Area 52 US | 5000g 68s 0c | -77,3 % | |
| Agamaggan US | 5400g 1s 0c | -75,5 % | |
| Burning Blade US | 6100g 0s 0c | -72,3 % | |
| Farstriders US | 6625g 0s 0c | -69,9 % | |
| Dalaran US | 6913g 99s 0c | -68,6 % | |
| Aegwynn US | 7106g 98s 0c | -67,7 % | |
| Sargeras US | 7112g 42s 50c | -67,7 % | |
| Zul'jin US | 7129g 73s 50c | -67,6 % | |
| Ragnaros US | 7138g 39s 0c | -67,6 % | |
| Bleeding Hollow US | 7161g 47s 0c | -67,4 % | |
| Mal'Ganis US | 7258g 77s 0c | -67,0 % | |
| Azjol-Nerub US | 7647g 60s 0c | -65,2 % | |
| Quel'Thalas US | 8000g 0s 0c | -63,6 % | |
| Bloodscalp US | 8000g 38s 0c | -63,6 % | |
| Wyrmrest Accord US | 9000g 24s 0c | -59,1 % | |
| Moon Guard US | 9198g 0s 0c | -58,2 % | |
| Azgalor US | 10.000g 29s 0c | -54,5 % | |
| Emerald Dream US | 10.000g 51s 0c | -54,5 % | |
| Caelestrasz US | 10.500g 0s 0c | -52,3 % | |
| Feathermoon US | 11.000g 0s 0c | -50,0 % | |
| Bronzebeard US | 11.201g 20s 0c | -49,1 % | |
| Hyjal US | 13.200g 90s 0c | -40,0 % | |
| Nemesis US | 13.250g 0s 0c | -39,8 % | |
| Cairne US | 14.570g 34s 0c | -33,8 % | |
| Azuremyst US | 15.000g 0s 0c | -31,8 % | |
| Andorhal US | 15.231g 92s 0c | -30,8 % | |
| Borean Tundra US | 15.239g 15s 0c | -30,7 % | |
| Akama US | 15.605g 95s 0c | -29,1 % | |
| Alleria US | 16.516g 30s 0c | -24,9 % | |
| Dentarg US | 17.000g 0s 0c | -22,7 % | |
| Drak'Tharon US | 17.266g 29s 0c | -21,5 % | |
| Blackwater Raiders US | 17.552g 64s 0c | -20,2 % | |
| Aerie Peak US | 17.966g 30s 0c | -18,3 % | |
| Lightbringer US | 17.999g 67s 0c | -18,2 % | |
| Drakkari US | 18.000g 0s 0c | -18,2 % | |
| Arthas US | 20.000g 0s 0c | -9,1 % | |
| Aggramar US | 20.590g 0s 0c | -6,4 % | |
| Proudmoore US | 20.754g 21s 0c | -5,7 % | |
| Stormrage US | 20.918g 41s 0c | -4,9 % | |
| Deathwing US | 22.000g 0s 0c | 0,0 % | |
| Ravencrest US | 22.016g 14s 0c | +0,1 % | |
| Kel'Thuzad US | 22.159g 54s 0c | +0,7 % | |
| Alterac Mountains US | 22.538g 0s 0c | +2,4 % | |
| Tichondrius US | 22.540g 0s 0c | +2,5 % | |
| Kirin Tor US | 22.775g 22s 0c | +3,5 % | |
| Darkspear US | 23.297g 87s 0c | +5,9 % | |
| Baelgun US | 23.505g 0s 0c | +6,8 % | |
| Kilrogg US | 23.995g 47s 0c | +9,1 % | |
| Turalyon US | 24.000g 0s 0c | +9,1 % | |
| Anub'arak US | 25.931g 45s 0c | +17,9 % | |
| Alexstrasza US | 26.098g 18s 0c | +18,6 % | |
| Earthen Ring US | 27.699g 45s 0c | +25,9 % | |
| Aman'Thul US | 28.500g 34s 0c | +29,5 % | |
| Argent Dawn US | 29.122g 34s 0c | +32,4 % | |
| Thrall US | 29.254g 39s 0c | +33,0 % | |
| Auchindoun US | 30.000g 0s 0c | +36,4 % | |
| Arygos US | 30.000g 51s 0c | +36,4 % | |
| Coilfang US | 31.000g 0s 0c | +40,9 % | |
| Darrowmere US | 31.731g 93s 0c | +44,2 % | |
| Barthilas US | 34.000g 0s 0c | +54,5 % | |
| Lightninghoof US | 34.162g 66s 0c | +55,3 % | |
| Dreadmaul US | 34.343g 0s 0c | +56,1 % | |
| Eitrigg US | 34.569g 55s 0c | +57,1 % | |
| Nazgrel US | 35.000g 0s 0c | +59,1 % | |
| Greymane US | 38.829g 78s 0c | +76,5 % | |
| Ghostlands US | 38.995g 43s 0c | +77,3 % | |
| Durotan US | 39.000g 51s 0c | +77,3 % | |
| Kil'jaeden US | 40.999g 99s 0c | +86,4 % | |
| Bladefist US | 42.225g 30s 50c | +91,9 % | |
| Dragonblight US | 42.293g 37s 0c | +92,2 % | |
| Misha US | 42.293g 37s 0c | +92,2 % | |
| Bloodhoof US | 42.293g 38s 0c | +92,2 % | |
| Draenor US | 42.293g 38s 0c | +92,2 % | |
| Runetotem US | 42.293g 38s 0c | +92,2 % | |
| Blackwing Lair US | 42.293g 38s 0c | +92,2 % | |
| Eredar US | 43.769g 99s 0c | +99,0 % | |
| Altar of Storms US | 54.069g 46s 0c | +145,8 % | |
| Goldrinn US | 55.470g 3s 0c | +152,1 % | |
| Azralon US | 58.244g 67s 0c | +164,7 % | |
| Blackhand US | 63.440g 7s 0c | +188,4 % |
Horario de mercado: las horas más baratas y más caras de la semana, en UTC
Horario de mercado
Todavía no hay suficientes datos de subastas para mostrar el horario de mercado de este objeto.
Fuentes: ninguna registrada
Fuentes
No hay ninguna fuente registrada para Pedestal con holoproyector draenei.Las fuentes de fabricación, vendedores, botín y misiones aparecen aquí cuando el catálogo las incluye.
La mayoría de las fuentes proceden de datos del juego publicados.
