Capa aplastante de Cristof
ÉpicoTela
Aggramar (US): esta página eligió el primer reino de la región; elige el tuyo para cambiarlo
Precio
Valor de mercado en Aggramar (US)
78.892g 61s 0c
- Compra inmediata más baja
- 78.892g 61s 0c
- Anuncios
- 1
- Datos de subasta regionales, cada hora
- 55 escaneos
Capa aplastante de Cristof en otras ediciones: WoW MoP
- Capa aplastante de Cristof
- Nivel de objeto: 39
- Binds when equipped
- BackCloth
- Nivel requerido: 35
- Precio de venta: 60g 37s 30c
Reinos más baratos
Mediana de 48 horas de la compra inmediata más bajaPublicidad
Mercado
Aggramar (US)Historial de precios
Aggramar (US)- Mínimo
- 76.276g 49s 0c
- Media
- 76.561g 88s 49c
- Máximo
- 78.892g 61s 0c
- Muestras
- 55
La media de 7 días necesita al menos una semana de historial; elige un periodo mayor que 1 d.Mostrar la media de 7 días del precio de mercado
- Compra inmediata más baja
- Media
- Cantidad
- Último precio más bajo
| Día (UTC) | Media | Unidades anunciadas |
|---|---|---|
| 8 nov | 78.892g 61s 0c | 1 |
| 7 nov | 76.276g 49s 0c | 1 |
| 6 nov | 76.276g 49s 0c | 1 |
| 5 nov | 76.276g 49s 0c | 1 |
| 4 nov | 76.276g 49s 0c | 1 |
| 3 nov | 76.276g 49s 0c | 1 |
| 2 nov | 76.276g 49s 0c | 1 |
| 1 nov | 76.276g 49s 0c | 1 |
Reinos
33 reinos, US| Reino | Facción | ||
|---|---|---|---|
| Moon Guard US | 2000g 82s 0c | -96,8 % | |
| Hyjal US | 13.669g 12s 0c | -78,0 % | |
| Tichondrius US | 17.523g 53s 0c | -71,8 % | |
| Argent Dawn US | 18.343g 65s 0c | -70,5 % | |
| Dalaran US | 22.222g 2s 0c | -64,2 % | |
| Area 52 US | 24.999g 99s 0c | -59,8 % | |
| Misha US | 39.567g 7s 0c | -36,3 % | |
| Thrall US | 39.567g 7s 0c | -36,3 % | |
| Turalyon US | 39.567g 7s 0c | -36,3 % | |
| Alleria US | 52.595g 8s 0c | -15,4 % | |
| Emerald Dream US | 52.595g 8s 0c | -15,4 % | |
| Wyrmrest Accord US | 52.595g 8s 0c | -15,4 % | |
| Dentarg US | 53.283g 38s 0c | -14,3 % | |
| Caelestrasz US | 57.854g 58s 0c | -6,9 % | |
| Azgalor US | 58.000g 0s 0c | -6,7 % | |
| Bloodhoof US | 60.159g 40s 0c | -3,2 % | |
| Mal'Ganis US | 62.151g 28s 0c | 0,0 % | |
| Kel'Thuzad US | 63.940g 6s 0c | +2,9 % | |
| Blackwater Raiders US | 66.604g 22s 0c | +7,2 % | |
| Zul'jin US | 70.000g 0s 0c | +12,6 % | |
| Illidan US | 70.142g 28s 0c | +12,9 % | |
| Proudmoore US | 72.034g 73s 0c | +15,9 % | |
| Eredar US | 72.034g 73s 0c | +15,9 % | |
| Agamaggan US | 72.034g 73s 0c | +15,9 % | |
| Aggramar US | 76.276g 49s 0c | +22,7 % | |
| Altar of Storms US | 82.999g 99s 0c | +33,5 % | |
| Darkspear US | 82.999g 99s 0c | +33,5 % | |
| Deathwing US | 82.999g 99s 0c | +33,5 % | |
| Farstriders US | 85.854g 28s 0c | +38,1 % | |
| Ghostlands US | 85.854g 28s 0c | +38,1 % | |
| Arygos US | 88.175g 35s 0c | +41,9 % | |
| Stormrage US | 99.999g 46s 0c | +60,9 % | |
| Andorhal US | 132.904g 27s 0c | +113,8 % |
Horario de mercado: las horas más baratas y más caras de la semana, en UTC
Horario de mercado
Todavía no hay suficientes datos de subastas para mostrar el horario de mercado de este objeto.
Fuentes: cae de 44 fuentes
Fuentes
- Cae de 44 fuentes.
Botín de
- Ethereal Sha
- Dark Ritualist
- Pterrorwing Skyscreamer
- Ancient Spineclaw
- War Master Kragg0,01 % de probabilidad de botín
- Sra'thik Cacophyte
- Dragonmaw Bonecrusher
- Burning Berserker
- Harbinger of Y'Shaarj
- Bored Student
- Mogu Archer
- Set'thik Windblade0,01 % de probabilidad de botín
- Rotting Scavenger0,01 % de probabilidad de botín
- Zandalari Blade Initiate
- Mogu'shan Arcanist0,01 % de probabilidad de botín
- Kor'kron Shadowmage
- Shao-Tien Precursor0,01 % de probabilidad de botín
- Sik'thik Builder
- Kor'thik Warsinger0,02 % de probabilidad de botín
- Xiang0,01 % de probabilidad de botín
- Untrained Quilen
- Reliquary Scout0,01 % de probabilidad de botín
- Kor'kron Dark Shaman
- Fragment of Pride
- Shao-Tien Dominator
- Sand Elemental
- Kor'kron Grunt
- Eternal Kilnmaster
- Ik'thik Fear-Shaper0,04 % de probabilidad de botín
- Zandalari Dinomancer
- Ordon Candlekeeper
- Zar'thik Supplicant
- Set'thik Gustwing0,01 % de probabilidad de botín
- Kor'kron Blood Axe
- Gulp Frog
- Granite Quilen
- Ordon Oathguard
- Kor'kron Reaper0,01 % de probabilidad de botín
- Klaxxi Skirmisher0,01 % de probabilidad de botín
- Kor'kron Skullsplitter0,02 % de probabilidad de botín
- Vampiric Cave Bat0,01 % de probabilidad de botín
- Stone Quilen
- Gastropod0,02 % de probabilidad de botín
- Young Primal Devilsaur0,07 % de probabilidad de botín
La mayoría de las fuentes proceden de datos del juego publicados.
