Casco de minero de las profundidades
RaroTela
Aggramar (US): esta página eligió el primer reino de la región; elige el tuyo para cambiarlo
Precio
Último escaneo 2 nov 2026, 00:00 UTCÚltimo precio visto en Aggramar (US)
500.000g 89s 0c
Sin anuncios en los últimos 7 días. Es el anuncio más reciente que registró un escaneo, no un precio en directo.
- Compra inmediata más baja
- 500.000g 89s 0c
- Anuncios en ese escaneo
- 1
- Datos de subasta regionales, cada hora
- 73 escaneos
- Casco de minero de las profundidades
- Nivel de objeto: 22
- Binds when equipped
- HeadCloth
- Nivel requerido: 15
- Precio de venta: 5g 35s 8c
Reinos más baratos
Mediana de 48 horas de la compra inmediata más baja- TichondriusUS1.282.500g 0s 0c
- AgamagganUS1.282.500g 52s 0c
- Anub'arakUS1.899.999g 0s 0c
- IllidanUS1.999.999g 0s 0c
- BloodhoofUS1.999.999g 99s 0c
- SargerasUS2.060.000g 81s 0c
- CairneUS2.500.000g 0s 0c
- Wyrmrest AccordUS2.500.000g 0s 0c
- HyjalUS2.500.000g 0s 0c
- ProudmooreUS2.500.000g 1s 0c
- StormrageUS3.000.000g 0s 0c
- Emerald DreamUS3.000.000g 1s 0c
Publicidad
Mercado
Aggramar (US)Historial de precios
Aggramar (US)- Mínimo
- 500.000g 89s 0c
- Media
- 3.322.379g 15s 26c
- Máximo
- 6.835.217g 68s 0c
- Muestras
- 73
La media de 7 días necesita al menos una semana de historial; elige un periodo mayor que 1 d.Mostrar la media de 7 días del precio de mercado
- Compra inmediata más baja
- Media
- Cantidad
- Último precio más bajo
| Día (UTC) | Media | Unidades anunciadas |
|---|---|---|
| 2 nov | 500.000g 89s 0c | 1 |
| 1 nov | 500.000g 89s 0c | 1 |
| 2 oct | 1.000.000g 89s 0c | 1 |
| 1 oct | 1.000.000g 89s 0c | 1 |
| 26 sept | 2.500.000g 89s 0c | 1 |
| 25 sept | 2.750.000g 89s 0c | 1 |
| 24 sept | 3.000.000g 89s 0c | 1 |
| 16 sept | 2.196.123g 45s 0c | 1 |
| 15 sept | 2.196.123g 45s 0c | 1 |
| 14 sept | 2.196.123g 45s 0c | 1 |
| 4 sept | 2.195.986g 43s 0c | 1 |
| 3 sept | 2.195.986g 43s 0c | 1 |
| 2 sept | 2.195.986g 43s 0c | 1 |
| 24 ago | 2.513.199g 76s 0c | 1 |
| 23 ago | 2.513.199g 76s 0c | 1 |
| 22 ago | 2.563.203g 44s 0c | 1 |
| 21 ago | 2.563.203g 44s 0c | 1 |
| 20 ago | 2.563.203g 44s 0c | 1 |
| 10 ago | 2.549.298g 25s 0c | 1 |
| 9 ago | 2.549.298g 25s 0c | 1 |
| 8 ago | 2.549.298g 25s 0c | 1 |
| 7 ago | 2.422.596g 10s 0c | 1 |
| 6 ago | 2.422.596g 10s 0c | 1 |
| 5 ago | 2.422.596g 10s 0c | 1 |
| 3 ago | 2.027.869g 8s 0c | 1 |
| 2 ago | 2.027.869g 8s 0c | 1 |
| 1 ago | 2.027.869g 8s 0c | 1 |
| 26 jul | 1.991.404g 81s 0c | 1 |
| 25 jul | 1.991.404g 81s 0c | 1 |
| 24 jul | 1.991.404g 81s 0c | 1 |
Datos escasos para 1 semana: se muestra todo el historial disponible.
Reinos
19 reinos, US| Reino | Facción | ||
|---|---|---|---|
| Tichondrius US | 1.282.500g 0s 0c | -48,7 % | |
| Agamaggan US | 1.282.500g 52s 0c | -48,7 % | |
| Anub'arak US | 1.899.999g 0s 0c | -24,0 % | |
| Illidan US | 1.999.999g 0s 0c | -20,0 % | |
| Bloodhoof US | 1.999.999g 99s 0c | -20,0 % | |
| Sargeras US | 2.060.000g 81s 0c | -17,6 % | |
| Cairne US | 2.500.000g 0s 0c | 0,0 % | |
| Wyrmrest Accord US | 2.500.000g 0s 0c | 0,0 % | |
| Hyjal US | 2.500.000g 0s 0c | 0,0 % | |
| Proudmoore US | 2.500.000g 1s 0c | 0,0 % | |
| Stormrage US | 3.000.000g 0s 0c | +20,0 % | |
| Emerald Dream US | 3.000.000g 1s 0c | +20,0 % | |
| Dalaran US | 3.289.048g 82s 0c | +31,6 % | |
| Alleria US | 3.443.630g 88s 0c | +37,7 % | |
| Moon Guard US | 4.500.000g 87s 0c | +80,0 % | |
| Bladefist US | 5.000.000g 1s 0c | +100,0 % | |
| Thrall US | 5.000.000g 1s 0c | +100,0 % | |
| Area 52 US | 7.000.000g 5s 0c | +180,0 % | |
| Stormreaver US | 9.999.999g 99s 0c | +300,0 % |
Horario de mercado: las horas más baratas y más caras de la semana, en UTC
Horario de mercado
Todavía no hay suficientes datos de subastas para mostrar el horario de mercado de este objeto.
Fuentes: ninguna registrada
Fuentes
No hay ninguna fuente registrada para Casco de minero de las profundidades.Las fuentes de fabricación, vendedores, botín y misiones aparecen aquí cuando el catálogo las incluye.
La mayoría de las fuentes proceden de datos del juego publicados.
